Prestaties met punten:
| Jongens pupillen C | |||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 34 | Stan van Helmond | 1998 | 7.4 | 2.95 | 0.85 | 24.88 | 1344 ptn |
| 193 | Cas Swinkels | 1998 | 7.9 | 2.90 | 0.80 | 21.12 | 1161 ptn |
| 194 | Job Coopmans | 1998 | 7.9 | 2.73 | 0.85 | 13.22 | 1042 ptn |
| 195 | Wessel Raijmakers | 1998 | 7.9 | 2.65 | 0.85 | 13.92 | 1038 ptn |
| 91 | Timon Hahury | 1998 | 8.2 | 2.44 | 0.80 | 19.44 | 999 ptn |
| 32 | Stan Spierings | 1998 | 8.5 | 2.24 | 0.75 | 15.45 | 817 ptn |
| 33 | Koen van den Brand | 1998 | 8.5 | 2.04 | 0.75 | 12.62 | 730 ptn |
| Meisjes pupillen C | |||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 180 | Anne Slaats | 1998 | 7.4 | 2.74 | 0.95 | 14.87 | 1234 ptn |
| 23 | Tanja van de Kerkhof | 1998 | 7.3 | 2.86 | 0.90 | 11.29 | 1176 ptn |
| 24 | Bo Smit | 1998 | 7.8 | 2.81 | 0.90 | 13.65 | 1120 ptn |
| 22 | Jane van den Heuvel | 1998 | 8.4 | 2.22 | 0.80 | 10.22 | 772 ptn |
| 200 | Merel Kepser | 1998 | 9.4 | 2.11 | 0.75 | 9.96 | 578 ptn |
| Jongens pupillen B | |||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 171 | Fessam Alkaamouchi | 1997 | 6.9 | 3.22 | 0.95 | 27.54 | 1604 ptn |
| 37 | Martijn Meyer | 1997 | 6.8 | 3.29 | 0.95 | 18.01 | 1513 ptn |
| 173 | Jos Wessels | 1997 | 7.1 | 3.03 | 0.90 | 25.75 | 1466 ptn |
| 94 | Ton Winkelmolen | 1997 | 7.7 | 3.08 | 0.95 | 26.03 | 1405 ptn |
| 35 | Jochem Berkers | 1997 | 7.2 | 2.77 | 0.95 | 23.28 | 1400 ptn |
| 36 | Diesen van Marc | 1997 | 7.5 | 3.24 | 0.95 | 16.92 | 1347 ptn |
| 31 | Thom van Hal | 1997 | 7.4 | 2.98 | 0.85 | 20.44 | 1292 ptn |
| 196 | Marijn van der Voort | 1997 | 8.0 | 2.64 | 0.95 | 21.54 | 1209 ptn |
| 30 | Bart Cooymans | 1997 | 7.3 | 2.70 | 0.95 | 10.54 | 1167 ptn |
| 38 | Nick v.d. Boom | 1997 | 7.9 | 2.93 | 0.85 | 13.37 | 1085 ptn |
| Meisjes pupillen B | |||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 186 | Dianne Engelen | 1997 | 7.2 | 3.51 | 1.10 | 23.17 | 1657 ptn |
| 20 | Esmee Kempkens | 1997 | 7.0 | 3.15 | 0.90 | 16.07 | 1376 ptn |
| 177 | Laura Ramaekers | 1997 | 7.3 | 3.20 | 0.90 | 16.42 | 1332 ptn |
| 185 | Jip Bennenbroek | 1997 | 7.5 | 2.91 | 0.95 | 18.74 | 1308 ptn |
| 66 | Mijke Gijsen | 1997 | 7.3 | 3.01 | 0.95 | 14.01 | 1292 ptn |
| 93 | Lotte van Gorp | 1997 | 7.3 | 3.06 | 0.90 | 14.20 | 1268 ptn |
| 67 | Julia Keijzers | 1997 | 7.7 | 2.68 | 1.00 | 14.07 | 1191 ptn |
| 175 | Leonie Smeets | 1997 | 8.0 | 2.99 | 0.80 | 18.07 | 1120 ptn |
| 68 | Christel v.d. Munckhof | 1997 | 8.0 | 2.80 | 0.95 | 9.47 | 1044 ptn |
| 187 | Karlijn Raijmakers | 1997 | 8.3 | 2.75 | 0.85 | 16.53 | 1038 ptn |
| 176 | Sanne Handels | 1997 | 7.9 | 2.73 | 0.90 | 9.83 | 1016 ptn |
| 174 | Susan Houben | 1997 | 8.1 | 2.73 | 0.80 | 14.80 | 1002 ptn |
| 178 | Sacha Naus | 1997 | 8.0 | 2.55 | 0.75 | 12.46 | 904 ptn |
| 69 | Manon Ponjee | 1997 | 8.1 | 2.58 | 0.75 | 12.42 | 894 ptn |
| 21 | Karlijn Onrust | 1997 | 8.6 | 2.54 | 0.90 | 8.70 | 850 ptn |
| 85 | Ellen Burhenne | 1997 | 7.4 | 2.67 | 674 ptn | ||
| 92 | Bibi Teeuwen | 1997 | 0 ptn | ||||
| Jongens pupillen A | |||||||
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 48 | Wessel Kamphuis | 1995 | 9.7 | 3.80 | 1.20 | 6.16 | 1870 ptn |
| 191 | Luc Reinders | 1995 | 9.6 | 3.92 | 1.10 | 6.36 | 1849 ptn |
| 82 | Jesper Vrouwenvelder | 1995 | 10.0 | 3.63 | 1.05 | 7.03 | 1732 ptn |
| 192 | Sjoerd Raijmakers | 1995 | 10.0 | 3.47 | 1.10 | 6.71 | 1719 ptn |
| 89 | Milco Hahury | 1995 | 9.4 | 3.64 | 0.95 | 5.49 | 1661 ptn |
| 188 | Wilko Poell | 1995 | 10.4 | 3.10 | 1.15 | 7.17 | 1651 ptn |
| 83 | Tijmen Witvliet | 1995 | 10.1 | 3.31 | 1.05 | 6.97 | 1650 ptn |
| 147 | Roel Meuwissen | 1996 | 10.2 | 3.59 | 1.15 | 5.09 | 1648 ptn |
| 27 | Alwin van den Heuvel | 1996 | 9.6 | 3.43 | 1.05 | 5.06 | 1631 ptn |
| 199 | Mark Venner | 1996 | 10.2 | 3.30 | 1.15 | 5.39 | 1610 ptn |
| 144 | Stan van Zantvoort | 1995 | 9.2 | 3.36 | 0.85 | 6.11 | 1604 ptn |
| 25 | Bas Onrust | 1995 | 10.2 | 3.53 | 1.10 | 5.11 | 1602 ptn |
| 143 | Renzo Beerens | 1996 | 10.2 | 3.59 | 1.05 | 5.20 | 1583 ptn |
| 49 | Louis Roumen | 1996 | 10.4 | 3.42 | 1.00 | 6.67 | 1576 ptn |
| 145 | Dirk de Vries | 1995 | 10.7 | 3.47 | 1.15 | 4.95 | 1548 ptn |
| 190 | Floris Bennenbroek | 1995 | 10.7 | 3.33 | 1.10 | 5.82 | 1541 ptn |
| 86 | Bob Canters | 1996 | 11.9 | 3.43 | 1.10 | 7.06 | 1496 ptn |
| 50 | Juul Sommers | 1995 | 10.8 | 3.26 | 1.05 | 6.02 | 1489 ptn |
| 88 | Sven Thijssen | 1996 | 10.7 | 3.23 | 0.95 | 6.78 | 1469 ptn |
| 46 | Fabian Buizen | 1995 | 10.8 | 3.20 | 1.10 | 5.23 | 1464 ptn |
| 80 | Dirk Scheres | 1996 | 10.3 | 3.33 | 0.95 | 4.97 | 1428 ptn |
| 90 | Wouter Eijssen | 1995 | 10.8 | 3.11 | 1.00 | 5.84 | 1411 ptn |
| 47 | Mouad Hasana | 1996 | 10.6 | 2.92 | 1.05 | 5.00 | 1381 ptn |
| 28 | Sjoerd Bakker | 1996 | 10.4 | 3.14 | 0.95 | 4.14 | 1318 ptn |
| 148 | Remko Brandenburg | 1996 | 11.2 | 3.11 | 1.05 | 4.55 | 1314 ptn |
| 40 | Michael Fergus | 1995 | 11.0 | 3.00 | 1.00 | 4.86 | 1300 ptn |
| 41 | Jasper Kuijper | 1996 | 11.2 | 3.09 | 1.00 | 4.32 | 1256 ptn |
| 78 | Tom Ponjee | 1995 | 11.0 | 2.91 | 0.90 | 4.94 | 1214 ptn |
| 79 | Jeffrey de Rooy | 1996 | 10.8 | 2.69 | 0.85 | 4.84 | 1151 ptn |
| 189 | Wesley van der Heijden | 1996 | 11.0 | 2.77 | 0.90 | 4.22 | 1135 ptn |
| 146 | Mark Dierick | 1995 | 12.0 | 2.54 | 0.95 | 5.03 | 1072 ptn |
| 97 | Stef Winkens | 1996 | 12.0 | 2.60 | 0.95 | 4.03 | 1013 ptn |
| 76 | Cas Cremers | 1996 | 12.0 | 2.61 | 0.90 | 4.48 | 1011 ptn |
| 81 | Stef Smits | 1996 | 11.9 | 2.78 | 0.85 | 4.23 | 1000 ptn |
| 149 | Mark Habers | 1996 | 11.2 | 2.54 | 0.75 | 4.15 | 951 ptn |
| Meisjes pupillen A | |||||||
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 17 | Lotte van der Westen | 1995 | 9.3 | 3.83 | 1.25 | 5.75 | 1952 ptn |
| 133 | Steffi Geelen | 1995 | 9.4 | 3.84 | 1.20 | 6.05 | 1919 ptn |
| 44 | Lisanne Meijer | 1995 | 9.5 | 3.63 | 1.20 | 5.38 | 1818 ptn |
| 15 | Yvette Bakker | 1995 | 9.1 | 3.49 | 1.15 | 4.53 | 1763 ptn |
| 73 | Aukje Michiels | 1995 | 9.9 | 3.39 | 1.10 | 6.90 | 1729 ptn |
| 141 | Sanne de Hoop | 1995 | 10.1 | 3.76 | 1.10 | 5.23 | 1670 ptn |
| 16 | Jip Sanders | 1995 | 9.9 | 3.67 | 1.05 | 5.36 | 1653 ptn |
| 95 | Femke van Gorp | 1995 | 10.2 | 3.31 | 1.15 | 5.30 | 1606 ptn |
| 136 | Simone Stals | 1996 | 10.3 | 3.45 | 1.05 | 5.53 | 1562 ptn |
| 140 | Iris Moonen | 1995 | 9.9 | 3.10 | 0.95 | 5.93 | 1503 ptn |
| 70 | Evi van Berlo | 1996 | 10.4 | 3.27 | 1.10 | 4.75 | 1498 ptn |
| 45 | Lindie v.d. Steen | 1995 | 10.8 | 3.15 | 1.05 | 6.15 | 1475 ptn |
| 96 | Megan Kantelberg | 1996 | 10.1 | 3.35 | 1.00 | 4.66 | 1475 ptn |
| 181 | Marjolein Hanssen | 1995 | 9.9 | 3.15 | 1.05 | 4.14 | 1464 ptn |
| 139 | Yvonne Mertens | 1995 | 10.3 | 3.20 | 1.00 | 5.13 | 1449 ptn |
| 19 | Marceline Manders | 1996 | 9.8 | 3.57 | 0.70 | 5.99 | 1431 ptn |
| 182 | Sanne Sauve | 1995 | 10.7 | 3.03 | 1.05 | 5.61 | 1430 ptn |
| 43 | Noel van Selow | 1995 | 10.4 | 3.39 | 0.95 | 4.85 | 1419 ptn |
| 74 | Iris Moorrees | 1995 | 10.4 | 3.08 | 0.95 | 5.54 | 1403 ptn |
| 42 | Danielle van Diesen | 1996 | 10.5 | 3.42 | 0.80 | 5.38 | 1336 ptn |
| 131 | Lisanne v.d. Kerkhof | 1996 | 10.4 | 3.13 | 0.80 | 5.06 | 1271 ptn |
| 137 | Nikki Daniels | 1996 | 10.8 | 3.10 | 0.95 | 4.00 | 1246 ptn |
| 134 | Kristel van Kimmenade | 1995 | 11.4 | 2.98 | 0.95 | 4.85 | 1213 ptn |
| 183 | Lissa Steuten | 1996 | 10.8 | 2.96 | 0.90 | 4.35 | 1207 ptn |
| 197 | Daniek Bos | 1995 | 11.2 | 2.75 | 1.00 | 4.38 | 1193 ptn |
| 75 | Nicky Teunissen | 1995 | 11.3 | 3.04 | 0.90 | 4.69 | 1188 ptn |
| 184 | Sophie Bisschops | 1996 | 11.2 | 2.70 | 1.00 | 4.10 | 1162 ptn |
| 138 | Sjaron Naus | 1995 | 10.9 | 2.76 | 0.90 | 4.34 | 1155 ptn |
| 198 | Ilse van Deursen | 1995 | 11.0 | 2.75 | 0.95 | 3.81 | 1137 ptn |
| 135 | Lotte Dierick | 1995 | 11.2 | 2.45 | 0.95 | 4.44 | 1101 ptn |
| 18 | Linde van de Kerkhof | 1996 | 11.3 | 2.33 | 0.80 | 5.22 | 1009 ptn |
| 84 | Margot Lubbers | 1995 | 4.85 | 331 ptn | |||
Puntentelling:
| Jongens pupillen C/B | ||||||||||||
| 4 | 196 | 553025 | Voort | Marijn | van der | 1997 | A.V. Jaspersport | JPB | ptn | 1209 | 3412 | |
| 1 | 193 | 572288 | Swinkels | Cas | 1998 | A.V. Jaspersport | JPC | ptn | 1161 | |||
| 2 | 194 | 572307 | Coopmans | Job | 1998 | A.V. Jaspersport | JPC | ptn | 1042 | |||
| 3 | 195 | 553021 | Raijmakers | Wessel | 1998 | A.V. Jaspersport | JPC | ptn | 1038 | |||
| 1 | 94 | 539975 | Winkelmolen | Ton | 1-9-1997 | AV Heythuysen | JPB | ptn | 1405 | 1405 | ||
| 3 | 171 | 540452 | Alkaamouchi | Fessam | 1997 | AV Weert | JPB | ptn | 1604 | 3070 | ||
| 5 | 173 | 526173 | Wessels | Jos | 1997 | AV Weert | JPB | ptn | 1466 | |||
| 9 | 37 | 527591 | Meyer | Martijn | 22-4-1997 | AV-LGD | JPB | ptn | 1513 | 4260 | ||
| 8 | 35 | 543626 | Berkers | Jochem | 30-1-1997 | AV-LGD | JPB | ptn | 1400 | |||
| 10 | 36 | 532855 | Marc | Diesen | van | 21-10-1997 | AV-LGD | JPB | ptn | 1347 | ||
| 7 | 34 | 544333 | Helmond | Stan | van | 12-2-1998 | AV-LGD | JPC | ptn | 1344 | ||
| 2 | 38 | 565024 | Boom | Nick | v.d. | 17-1-1997 | AV-LGD | JPB | ptn | 1085 | ||
| 6 | 31 | 0 | Hal | Thom | van | 1997 | HAC | JPB | ptn | 1292 | 3276 | |
| 7 | 30 | 539842 | Cooymans | Bart | 1997 | HAC | JPB | ptn | 1167 | |||
| 5 | 32 | 564682 | Spierings | Stan | 1998 | HAC | JPC | ptn | 817 | |||
| 6 | 33 | 576476 | Brand | Koen | van den | 1998 | HAC | JPC | ptn | 730 | ||
| 4 | 91 | 0 | Hahury | Timon | 1998 | Scopias | JPC | ptn | 999 | 999 | ||
| Meisjes pupillen C/B | ||||||||||||
| 8 | 186 | 543655 | Engelen | Dianne | 1997 | A.V. Jaspersport | MPB | ptn | 1657 | 4003 | ||
| 7 | 185 | 546375 | Bennenbroek | Jip | 1997 | A.V. Jaspersport | MPB | ptn | 1308 | |||
| 5 | 187 | 536191 | Raijmakers | Karlijn | 1997 | A.V. Jaspersport | MPB | ptn | 1038 | |||
| 14 | 93 | 0 | Gorp | Lotte | van | 18-5-1997 | AV Heythuysen | MPB | ptn | 1268 | 1268 | |
| 10 | 66 | 565875 | Gijsen | Mijke | 7-5-1997 | AV Venray regio | MPB | ptn | 1292 | 3527 | ||
| 11 | 67 | 527012 | Keijzers | Julia | 14-8-1997 | AV Venray regio | MPB | ptn | 1191 | |||
| 16 | 68 | 0 | Munckhof | Christel | v.d. | 11-7-1997 | AV Venray regio | MPB | ptn | 1044 | ||
| 17 | 69 | 554953 | Ponjee | Manon | 27-3-1997 | AV Venray regio | MPB | ptn | 894 | |||
| 4 | 177 | 555148 | Ramaekers | Laura | 1997 | AV Weert | MPB | ptn | 1332 | 3686 | ||
| 1 | 180 | 0 | Slaats | Anne | 1998 | AV Weert | MPC | ptn | 1234 | |||
| 9 | 175 | 546632 | Smeets | Leonie | 1997 | AV Weert | MPB | ptn | 1120 | |||
| 3 | 176 | 0 | Handels | Sanne | 1997 | AV Weert | MPB | ptn | 1016 | |||
| 15 | 174 | 522143 | Houben | Susan | 1997 | AV Weert | MPB | ptn | 1002 | |||
| 1 | 178 | 534613 | Naus | Sacha | 1997 | AV Weert | MPB | ptn | 904 | |||
| 2 | 200 | 55609 | Kepser | Merel | 5-6-1998 | AV_LGD | MPC | ptn | 578 | 578 | ||
| 12 | 20 | 553494 | Kempkens | Esmee | 1997 | HAC | MPB | ptn | 1376 | 3672 | ||
| 5 | 23 | 551968 | Kerkhof | Tanja | van de | 1998 | HAC | MPC | ptn | 1176 | ||
| 3 | 24 | 569246 | Smit | Bo | 1998 | HAC | MPC | ptn | 1120 | |||
| 13 | 21 | 539851 | Onrust | Karlijn | 1997 | HAC | MPB | ptn | 850 | |||
| 4 | 22 | 0 | Heuvel | Jane | van den | 1998 | HAC | MPC | ptn | 772 | ||
| 6 | 85 | 543649 | Burhenne | Ellen | 3-3-1997 | Swift Atletiek | MPB | ptn | 674 | 674 | ||
| Jongens pupillen A | ||||||||||||
| Competitie Jongens Pup A | 35 deelnemer(s) | |||||||||||
| 9 | 191 | 536192 | Reinders | Luc | 1995 | A.V. Jaspersport | JPA | ptn | 1849 | 5219 | ||
| 15 | 192 | 496703 | Raijmakers | Sjoerd | 1995 | A.V. Jaspersport | JPA | ptn | 1719 | |||
| 1 | 188 | 496706 | Poell | Wilko | 1995 | A.V. Jaspersport | JPA | ptn | 1651 | |||
| 3 | 190 | 536201 | Bennenbroek | Floris | 1995 | A.V. Jaspersport | JPA | ptn | 1541 | |||
| 4 | 189 | 563596 | Heijden | Wesley | van der | 1996 | A.V. Jaspersport | JPA | ptn | 1135 | ||
| 12 | 199 | 0 | Venner | Mark | 1996 | AV Heythuysen | JPA | ptn | 1610 | 2623 | ||
| 35 | 97 | 550688 | Winkens | Stef | 13-3-1996 | AV Heythuysen | JPA | ptn | 1013 | |||
| 33 | 82 | 568128 | Vrouwenvelder | Jesper | 2-10-1995 | AV Venray regio | JPA | ptn | 1732 | 4810 | ||
| 32 | 83 | 525385 | Witvliet | Tijmen | 22-11-1995 | AV Venray regio | JPA | ptn | 1650 | |||
| 21 | 80 | 524341 | Scheres | Dirk | 19-5-1996 | AV Venray regio | JPA | ptn | 1428 | |||
| 14 | 78 | 522952 | Ponjee | |||||||||