Eindelijk (!) staan de uitslagen van de meerkamp van 2 september online. Het spijt ons dat dit zo lang heeft

geduurd, maar het computerprogramma van de KNAU bevatte enkele fouten waardoor de uitslag niet samen te

stellen was. Via de KNAU en een drietal uitslagenverwerkers zijn we uiteindelijk tot onderstaande uitslag

gekomen. De enige fout die er nog in kan zitten, zit in de startnummers, maar dat heeft voor het eindresultaat geen

gevolgen.

Uitslagen Blokmeerkamp      
           
2-9-2007            
           
Jongens pupillen C          
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
4595 Bart Jansen 1999 7.0 0.95 28.48 1232 ptn
6595 Jordy Klerkx 1999 7.2 0.90 33.69 1214 ptn
4594 T.C.H. Höppener 1999 7.4 1.00 17.94 1052 ptn
4596 Julian de Wit 1999 7.5 0.85 20.76 963 ptn
4593 Maarten van Emmerik 1999 7.2 0.80 18.38 950 ptn
6580 Amar Dekkers 1999 7.9 0.75 28.32 918 ptn
6570 Sjoerd Geraads 1999 7.3 0.85 13.95 897 ptn
6515 Menno Laveaux 2000 7.5 0.75 19.65 875 ptn
6527 Sven Bremmers 1999 8.0 0.90 12.71 790 ptn
6560 Tom Morelissen 1999 7.8 0.70 17.63 756 ptn
4587 Luc Schweitzer 2000 7.9 0.75 14.58 728 ptn
6511 Pim Geelen 1999 8.0 0.80 13.00 722 ptn
36 Lanka Keembiyage 2000 8.0 0.70 17.42 720 ptn
6521 Maarten Takken 1999 8.3 0.85 13.23 716 ptn
6542 Bastiaan Reijnen 1999 7.7 0.75 11.73 713 ptn
6571 Luuk van Delft 2000 8.9 0.80 14.11 612 ptn
6513 Luuk van den Akker 1999 8.2 0.75 9.36 585 ptn
6541 Daan van Soelen 2001 9.0 0.75 14.21 564 ptn
6544 Casper Vorstermans 2001 9.3 0.70 8.78 388 ptn
6526 Giel Seunis 2000 11.5 0.60 4.32 65 ptn
600m 18 deelnemer(s)
1 4593 Emmerik, Maarten van 24-7-1999 Swift Atletiek 2.17.0 min
2 4595 Jansen, Bart 13-1-1999 Swift Atletiek 2.21.0 min
3 6570 Geraads, Sjoerd 15-2-1999 Scopias 2.22.0 min
4 4594 Höppener, T.C.H. 28-7-1999 Swift Atletiek 2.22.0 min
5 4596 Wit, Julian de 11-8-1999 Swift Atletiek 2.31.0 min
6 6580 Dekkers, Amar 1999 PSV Atletiek 2.32.0 min
7 36 Keembiyage, Lanka 10-6-2000 AV Heythuysen 2.38.0 min
8 6560 Morelissen, Tom 14-8-1999 Scopias 2.40.0 min
9 6515 Laveaux, Menno 2-11-2000 AV Heythuysen 2.42.0 min
10 6521 Takken, Maarten 18-1-1999 AV Heythuysen 2.42.0 min
11 6595 Klerkx, Jordy 12-1-1999 AV Unitas 2.45.0 min
12 4587 Schweitzer, Luc 27-7-2000 Swift Atletiek 2.46.0 min
13 6513 Akker, Luuk van den 22-12-1999 AV Heythuysen 2.48.0 min
14 6511 Geelen, Pim 28-7-1999 AV Heythuysen 2.49.0 min
15 6571 Delft, Luuk van 12-9-2000 Scopias 2.56.0 min
16 6544 Vorstermans, Casper 25-3-2001 Atletiek Maastricht 2.57.0 min
17 6527 Bremmers, Sven 2-4-1999 AV Heythuysen 3.00.0 min
18 6526 Seunis, Giel 26-4-2000 AV Heythuysen 3.56.0 min
Meisjes pupillen C            
600m 18 deelnemer(s)
1 6518 Deckers, Anne 15-3-1999 AV Heythuysen 2.19.0 min
2 6546 Berendschot, Kaija 14-2-1999 Atletiek Maastricht 2.27.0 min
3 6530 Glazemakers, Sofie 27-10-1999 AV Heythuysen 2.31.0 min
4 6 Offerman, Sterre 10-11-1999 Swift Atletiek 2.32.0 min
5 5593 Voort, Merel van de 23-6-1999 AV 't Jasper Sport 2.33.0 min
6 6572 Huskes, Myrthe 4-3-1999 Scopias 2.34.0 min
7 6514 Rooij, Elke van 17-9-1999 AV Heythuysen 2.39.0 min
8 6529 Mertens, Merette 29-3-1999 AV Heythuysen 2.39.0 min
9 7 Vintcent, Fenna 19-10-1999 Swift Atletiek 2.40.0 min
10 5 Donders, Loes 6-4-1999 Swift Atletiek 2.45.0 min
11 6573 Giesen, Djámilla 17-5-1999 Scopias 2.47.0 min
12 6540 Soelen, Rosalie van 2000 AV Heythuysen 2.52.0 min
13 6528 Kochx, Hannah 15-7-1999 AV Heythuysen 2.57.0 min
14 6520 Rijt, Jannik van 14-9-2000 AV Heythuysen 3.06.0 min
15 5570 Veerle, Els van 29-5-2000 AV Venray Regio 3.10.0 min
16 6517 Geelen, Puck 1-8-2001 AV Heythuysen 3.19.0 min
17 6516 Prinssen, Joan 10-11-1999 AV Heythuysen 3.22.0 min
18 6523 Winkelmolen, Ilze 17-3-2001 AV Heythuysen 3.23.0 min
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
4563 Tinka Broekman 1999 7.3 0.95 20.39 1069 ptn
6518 Anne Deckers 1999 7.1 0.90 17.07 1024 ptn
5593 Merel van de Voort 1999 7.9 0.95 18.11 930 ptn
6572 Myrthe Huskes 1999 7.6 0.90 16.61 922 ptn
7 Fenna Vintcent 1999 7.2 0.85 10.14 847 ptn
34 Sanne van der Wijst 1999 7.8 0.90 13.80 842 ptn
6529 Merette Mertens 1999 7.9 0.85 11.38 745 ptn
6540 Rosalie van Soelen 2000 8.4 0.85 13.16 700 ptn
4564 Jet Rutten 1999 8.6 0.80 16.74 695 ptn
6546 Kaija Berendschot 1999 7.9 0.75 10.85 662 ptn
6573 Djámilla Giesen 1999 8.1 0.75 11.63 646 ptn
31 Vivian Kurvers 1999 8.3 0.75 12.72 634 ptn
6530 Sofie Glazemakers 1999 8.3 0.90 7.10 631 ptn
6514 Elke van Rooij 1999 8.3 0.85 7.60 605 ptn
6528 Hannah Kochx 1999 8.5 0.80 10.19 595 ptn
5 Loes Donders 1999 8.3 0.85 6.29 574 ptn
6516 Joan Prinssen 1999 8.5 0.75 10.33 561 ptn
5570 Els van Veerle 2000 8.4 0.70 10.14 534 ptn
6 Sterre Offerman 1999 8.4 0.75 8.03 527 ptn
6523 Ilze Winkelmolen 2001 8.5 0.75 7.75 507 ptn
6520 Jannik van Rijt 2000 8.7 0.75 7.91 482 ptn
6517 Puck Geelen 2001 8.3   6.22 340 ptn
Jongens pupillen B          
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
6543 Bas Willems 1998 6.7 1.05 30.62 1395 ptn
4592 Jim Vaughan 1998 6.7 1.15 23.84 1386 ptn
14 Stan van Helmond 1998 7.1 1.10 27.27 1308 ptn
5590 Gijs Annard 1998 7.2 1.05 24.25 1213 ptn
4591 Giel Bouwman 1998 7.1 1.00 21.99 1167 ptn
4581 Wessel Raijmakers 1998 7.3 0.95 15.02 988 ptn
6547 Lars Vorstermans 1998 7.6 0.95 16.98 964 ptn
6525 Niels Burghoorn 1998 8.0 0.95 16.72 893 ptn
6512 Jip Schouteten 1998 8.3 0.80 13.40 683 ptn
1000m 6 deelnemer(s)
1 14 Helmond, Stan van 12-2-1998 AV Lopersgroep Deurne 3.42.0 min
2 4581 Raijmakers, Wessel 7-12-1998 AV 't Jasper Sport 3.59.0 min
3 6547 Vorstermans, Lars 26-10-1998 Atletiek Maastricht 4.16.0 min
4 4591 Bouwman, Giel 28-1-1998 Swift Atletiek 4.40.0 min
5 6525 Burghoorn, Niels 13-12-1998 AV Heythuysen 4.49.0 min
6 6512 Schouteten, Jip 25-5-1998 AV Heythuysen 4.51.0 min
Meisjes pupillen B            
1000m 6 deelnemer(s)
1 6536 Kantelberg, Rowey 16-4-1998 AV Heythuysen 4.03.0 min
2 3 Jussen, Amy 3-7-1998 Swift Atletiek 4.08.0 min
3 6548 Trippaers, Aline 8-1-1998 Atletiek Maastricht 4.31.0 min
4 4 Offerman, Sara 7-9-1998 Swift Atletiek 4.37.0 min
5 6591 Veseli, Demi 8-7-1998 AV Unitas 4.51.0 min
6 35 Latic, Selma 18-5-1998 Swift Atletiek 4.55.0 min
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
6536 Rowey Kantelberg 1998 6.6 1.05 19.05 1270 ptn
6548 Aline Trippaers 1998 7.2 1.10 20.30 1198 ptn
6599 Sofie Rutten 1998 7.2 1.00 22.48 1153 ptn
6591 Demi Veseli 1998 7.2 0.95 19.62 1078 ptn
4 Sara Offerman 1998 7.1 0.90 11.76 935 ptn
4582 Emmy Peters Rit 1998 7.5 1.00 11.98 935 ptn
3 Amy Jussen 1998 7.2 0.85 13.77 914 ptn
35 Selma Latic 1998 7.8 0.95 15.51 907 ptn
Jongens pupillen A          
1000m 15 deelnemer(s)
1 6550 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 3.34.0 min
2 22 Haren, Max van 4-7-1997 AV Venray Regio 3.45.0 min
3 4589 Roumen, Louis 25-9-1996 Swift Atletiek 3.49.0 min
4 6588 Prinsen, Sjoerd 28-9-1996 PSV Atletiek 3.53.0 min
5 23 Rooij, Jeffrey de 6-6-1996 AV Venray Regio 3.53.0 min
6 4588 Emmerik, Nicolaas 9-3-1996 Swift Atletiek 3.55.0 min
7 4590 Wit, Tim de 18-12-1996 Swift Atletiek 3.58.0 min
8 6556 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 3.59.0 min
9 6574 Baetsen, Biek 31-3-1997 PSV Atletiek 4.02.0 min
10 6558 Vorstermans, Tom 13-5-1996 Atletiek Maastricht 4.17.0 min
11 6557 Aarts, Cyril 1996 Atletiek Maastricht 4.19.0 min
12 5592 Voort, Marijn van de 6-6-1997 AV 't Jasper Sport 4.20.0 min
13 6549 Berendschot, Tey 8-8-1997 Atletiek Maastricht 4.21.0 min
14 6539 Montfoort, Peter van 5-3-1996 AV Heythuysen 4.29.0 min
15 6522 Winkelmolen, Ton 1-9-1997 AV Heythuysen 4.44.0 min
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
6550 Hugo Maathuis 1996 8.6 3.94 8.20 1718 ptn
5591 Kay Smits 1997 9.0 3.97 7.07 1586 ptn
33 Koen van der Wijst 1997 9.5 3.91 6.24 1440 ptn
4590 Tim de Wit 1996 9.4 3.58 6.66 1415 ptn
22 Max van Haren 1997 9.7 3.69 6.84 1399 ptn
4589 Louis Roumen 1996 10.1 3.63 7.58 1369 ptn
4588 Nicolaas Emmerik 1996 9.6 3.18 6.93 1319 ptn
6557 Cyril Aarts 1996 9.9 3.45 6.72 1314 ptn
6522 Ton Winkelmolen 1997 10.1 3.43 6.54 1270 ptn
4583 Tom van der Cruijsen 1996 10.2 3.32 5.98 1200 ptn
6556 Thijs Jannes 1996 9.9 3.27 5.12 1178 ptn
6588 Sjoerd Prinsen 1996 10.4 3.41 5.58 1165 ptn
6539 Peter van Montfoort 1996 10.1 3.10 5.76 1156 ptn
6549 Tey Berendschot 1997 10.5 3.10 6.27 1133 ptn
23 Jeffrey de Rooij 1996 10.2 3.23 4.88 1110 ptn
6558 Tom Vorstermans 1996 10.6 2.95 5.02 1010 ptn
5592 Marijn van de Voort 1997 11.0 2.89 5.13 954 ptn
4584 Sjack Peters Rit 1996 10.8 2.92 3.88 895 ptn
6574 Biek Baetsen 1997 11.6 2.85 4.22 813 ptn
Meisjes pupillen A            
1000m 21 deelnemer(s)
1 8 Roelands, Kelly 7-6-1997 Heerlen 3.28.4 min
2 6597 Kuczek, Nina 5-5-1996 AV Unitas 3.35.4 min
3 6535 Kantelberg, Megan 3-7-1996 AV Heythuysen 3.40.6 min
4 10 Coenen, Helen 10-2-1997 AVON 3.43.3 min
5 20 Riensema, Femke 14-2-1997 AV Venray Regio 3.44.2 min
6 2 Sack, Yuliette 11-11-1996 Swift Atletiek 3.49.4 min
7 6596 Bisschops, Kyra 24-3-1996 AV Unitas 3.54.6 min
8 6559 Rooy, Christel van 28-9-1996 Atletiek Maastricht 3.56.8 min
9 6579 Dekkers, Milou 18-3-1997 PSV Atletiek 3.58.0 min
10 6538 Blom, Chris 19-2-1997 AV Heythuysen 4.06.9 min
11 6590 Deledda, Aurora 1997 AV Unitas 4.11.5 min
12 19 Janssen, Rowie 28-3-1996 AV Venray Regio 4.19.3 min
13 1 Nijenhuis, Stella 19-10-1997 Swift Atletiek 4.21.3 min
14 4599 Dierx, Stephanie 22-10-1996 Swift Atletiek 4.22.2 min
15 6598 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 4.26.9 min
16 6589 Prinsen, Sofie 29-12-1997 PSV Atletiek 4.27.2 min
17 18 Els, Bente van 2-2-1997 AV Venray Regio 4.27.5 min
18 4580 Raijmakers, Karlijn 30-1-1997 AV 't Jasper Sport 4.29.8 min
19 6578 Schulting, Lieke 29-1-1997 PSV Atletiek 4.38.0 min
20 6524 Burghoorn, Marieke 12-2-1996 AV Heythuysen 4.52.3 min
21 17 Berlo, Evi van 12-8-1996 AV Venray Regio 5.06.6 min
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
6579 Milou Dekkers 1997 9.2 3.88 7.39 1551 ptn
6535 Megan Kantelberg 1996 9.4 3.86 6.40 1455 ptn
6596 Kyra Bisschops 1996 9.2 3.63 5.95 1416 ptn
6559 Christel van Rooy 1996 9.5 3.65 6.65 1412 ptn
6575 Jonne Dommerholt 1996 9.3 3.58 6.02 1393 ptn
6597 Nina Kuczek 1996 9.4 3.80 5.31 1375 ptn
20 Femke Riensema 1997 9.5 3.45 6.43 1359 ptn
6534 Lotte van Gorp 1997 9.6 3.51 5.51 1298 ptn
6524 Marieke Burghoorn 1996 10.3 3.53 6.37 1252 ptn
6538 Chris Blom 1997 9.7 3.43 5.25 1249 ptn
6590 Aurora Deledda 1997 10.0 3.37 6.02 1241 ptn
10 Helen Coenen 1997 9.8 3.31 5.40 1220 ptn
18 Bente van Els 1997 10.2 3.27 5.94 1187 ptn
1 Stella Nijenhuis 1997 9.9 3.06 5.80 1180 ptn
2 Yuliette Sack 1996 9.9 3.34 4.63 1159 ptn
19 Rowie Janssen 1996 9.5 3.12 4.13 1140 ptn
8 Kelly Roelands 1997 10.1 3.23 4.96 1129 ptn
17 Evi van Berlo 1996 10.6 3.12 5.53 1077 ptn
6589 Sofie Prinsen 1997 10.4 3.08 4.77 1045 ptn
6578 Lieke Schulting 1997 10.3 3.01 4.56 1030 ptn
6598 Anne Richter 1996 10.5 2.96 5.01 1024 ptn
4597 Ellen Burhenne 1997 10.2 3.00 4.18 1014 ptn
4580 Karlijn Raijmakers 1997 11.1 2.91 4.41 896 ptn
4599 Stephanie Dierx 1996   3.11 4.22 626 ptn
4598 Anouk Claessen 1997 11.6 2.34 3.15 626 ptn
Jongens junioren D          
Stnr Naam geb 80m Verspringen Kogelstoten ptn
9 Jeffrey Roelands 1995 12.1 4.03 8.57 1297 ptn
4579 Sjoerd Raijmakers 1995 11.7 3.89 6.29 1196 ptn
6576 Casper van der Putten 1995 12.5 3.86 5.84 1057 ptn
1000m 3 deelnemer(s)
1 6576 Putten, Casper van der 20-5-1995 PSV Atletiek 3.14.0 min
2 9 Roelands, Jeffrey 4-8-1995 Heerlen 3.16.0 min
3 4579 Raijmakers, Sjoerd 11-7-1995 AV 't Jasper Sport 4.03.0 min
Meisjes junioren D          
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
6577 Nina de Poorter 1995 9.0 3.72 8.13 1294 ptn
12 Lieke Keunen 1994 9.6 3.56 8.36 1173 ptn
26 Aukje Michiels 1995 9.5 3.31 8.56 1150 ptn
6533 Femke van Gorp 1995 9.6 3.52 6.91 1085 ptn
25 Iris Moorrees 1995 9.9 3.34 7.15 1017 ptn
6587 Romy Dekkers 1995 9.8 3.09 7.64 1010 ptn
27 Linda Riensema 1995 9.9 2.94 6.53 901 ptn
28 Nicky Theunissen 1995 10.4 2.79 6.63 806 ptn