Deelnemer Onderdeel Prestatie Punten Onderdeel Prestatie Punten Onderdeel Prestatie Punten Onderdeel Prestatie Punten Onderdeel Prestatie Punten Totaal punten  
                                     
                                     
  Jongens Minipupillen                                  
1 Menno Laveaux     Bal 22.08 346 Ver 2.40 198 40 m. 8.75 215 600 m. 2.43 173       932  
2 Lanka Bal 14.57 235 Ver 2.14 146 40 m. 8.09 318 600 m. 2.35 223       922  
3 Bram Geven Bal 10.61 164 Ver 2.43 204 40 m. 8.50 243 600 m. 3.04 60       671  
4 Giel Seunis Bal 5.17 40 Ver 1.65 48 40 m. 11.85 1 600 m. 4.00 1       90  
                                     
  Meisjes Minipupillen                                  
1 Hanna Cranen Bal 6.66 79 Ver 2.60 238 40 m. 8.18 287 600 m. 3.06 51       655  
2 Lisa Heffels Bal 9.39 140 Ver 2.30 178 40 m. 8.59 229 600 m. 3.04 60       607  
3 Jannik van Rijt Bal 8.33 118 Ver 1.80 78 40 m. 8.53 243 600 m. 3.03 65       504  
4 Puck Geelen Bal 5.86 59 Ver 1.99 116 40 m. 9.22 151 600 m. 3.14 15       341  
5 Ilze Winkelmolen Bal 7.32 95 Ver 1.96 110 40 m. 9.59 105 600 m. 3.17 3       313  
6 Frauke Wolfert Bal - - - - - - Ver - - - - - - 40 m. - - - - - - 600 m. - - - - - -       0  
                                     
  Jongens Pupillen C                                  
1 Roel Brekelmans Bal 13.10 210 Ver 2.81 280 40 m. 7.65 385 600 m. 2.31 251       1126  
2 Riegart Vossen Bal 14.37 232 Ver 2.67 252 40 m. 7.56 403 600 m. 2.33 237       1124  
3 Pim Geelen Bal 11.69 185 Ver 2.82 282 40 m. 7.68 385 600 m. 2.42 179       1031  
4 Maarten Takken Bal 12.76 204 Ver 2.71 260 40 m. 8.13 303 600 m. 2.37 210       977  
5 Bastiaan Reijnen Bal 15.76 254 Ver 1.94 106 40 m. 7.82 351 600 m.  2.40 191       902  
6 Sven Bremmers Bal 11.65 184 Ver 2.37 192 40 m. 8.82 202 600 m. 3.10 33       611  
7 Luuk van de Akker Bal 12.54 200 Ver 2.19 155 40 m. 8.53 243 600 m. - - - - - -       598  
                                     
  Meisjes Pupillen C                                  
1 Anne Deckers Bal 15.83 255 Ver 3.44 406 40 m. 6.85 542 600 m. 2.15 377       1580  
2 Sofie Glazemakers Bal 8.83 129 Ver 2.60 238 40 m. 7.82 351 600 m. 2.27 280       998  
3 Merette Mertens     Bal 10.17 156 Ver 2.15 148 40 m. 7.50 403 600 m. 2.35 223       930  
4 Elke van Rooij Bal 12.20 194 Ver 2.59 236 40 m. 8.22 287 600 m. 2.43 173       890  
5 Hanna Kochx Bal 10.57 164 Ver 2.50 218 40 m. 8.32 272 600 m. 3.00 80       734  
6 Anouk Gielen Bal 9.44 141 Ver 2.29 176 40 m. 8.47 257 600 m. 2.52 121       695  
7 Joan Prinssen Bal 9.75 147 Ver 2.34 186 40 m. 8.56 243 600 m. 3.15 11       587  
                                     
  Jongens Pupillen B                                  
1 Don Hermans Bal 24.40 377 Ver 3.22 362 40 m. 7.00 500 1000 m. 3.55 439       1678  
2 Jip van Monfort Bal 17.65 283 Ver 3.18 354 40 m. 7.37 440 1000 m. 4.24 310       1387  
                                     
  Meisjes Pupillen B                                  
1 Rowey Kantelberg     Bal 15.91 257 Ver 3.12 342 40 m. 6.41 635 1000 m. 3.56 434       1668  
2 Inge Hendriks Bal 13.75 221 Ver 2.74 266 40 m. 7.91 334 1000 m. 5.23 118       939  
                                     
  Jongens Pupillen A                                  
1 Mark Venner Hoog 1.15 452 60 m. 9.53 519 Kogel 6.25 421 1000 m. 3.42 508       1900  
2 Ruben Brekelmans     Hoog 1.10 416 60 m. 10.03 442 Kogel 7.04 468 1000 m. 4.22 318       1644  
3 Peter van Montfort     Hoog 1.00 342 60 m. 9.82 472 Kogel 5.18 353 1000 m. 4.10 369       1536  
4 Ton Winkelmolen Hoog 1.10 416 60 m. 10.44 386 Kogel 5.63 383 1000 m. 4.34 272       1457  
5 Tom Gielen Hoog 0.80 196 60 m. 11.16 296 Kogel 4.05 273 1000 m. 4.49 219       984  
                                     
  Meisjes Pupillen A                                  
1 Megan Kantelberg     Hoog 1.15 452 60 m. 9.09 604 Kogel 5.97 404 1000 m. 3.38 531       1991  
2 Famke Lathouwers Hoog 1.15 452 60 m. 9.66 503 Kogel 5.76 391 1000 m. 3.55 439       1785  
3 Lotte van Gorp Hoog 1.20 489 60 m. 9.68 503 Kogel 4.52 308 1000 m. 4.11 364       1664  
4 Marieke Burghoorn Hoog 1.30 562 60 m. 10.72 346 Kogel 6.54 439 1000 m. 4.55 200       1547  
5 Chris Blom Hoog 1.05 379 60 m. 9.72 487 Kogel 5.33 363 1000 m. 4.31 283       1512  
                                     
  Jongens Junioren D                                  
1 Stijn Lathouwers Kogel 5.36 265 80 m. 11.59 150 Ver 3.58 334 1000 m. 3.42 408       1157  
                                     
  Meisjes Junioren D                                  
1 Jenny Venner Kogel 7.78 409 60 m. 9.47 435 Hoog 1.25 426 1000 m. 4.20 226       1496  
2 Femke van Gorp Kogel 6.87 358 60 m. 9.63 403 Hoog 1.35 499 1000 m. 4.28 194       1454  
3 Maaike Piels Kogel 5.43 270 60 m. 10.00 342 Hoog 1.20 389 1000 m. 4.29 190       1191  
                                     
  Meisjes Junioren C                                  
1 Tessa Seunis 80 m. 11.66 490 Ver 4.23 464 Kogel 6.78 353 600 m. 2.00 425       1732  
2 Jenny van Roij 80 m. 11.75 476 Ver 4.26 470 Kogel 7.99 421 600 m. 2.07 352       1719  
3 Denise Geraedts 80 m. 11.06 580 Ver 4.20 458 Kogel 7.93 417 600 m. 2.21 226       1681  
4 Diekje van Heeswijk 80 m. 11.66 490 Ver 3.45 308 Kogel 6.07 310 600 m. 1.55 484       1592  
                                     
  Meisjes Junioren A                                  
1 Lieke Seunis 100 m. 14.97 343 Speer 18.17 288 Ver 4.01 425 Kogel 7.09 229 800 m. 2.59 405 1690  
2 Jitske van Heeswijk 100 m. - - - - - - Speer 9.96 100 Ver - - - - - - Kogel 6.77 201 800 m. - - - - - - 301  
                                     
  Mannen Senioren                                  
1 Swan van Dalen 100 m.