Uitslagen Avé Heytse Cross
10 februari 2008
Haelen
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ MEISJES PUP C
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 11 Tessa van Slooten AVV 2000 1e MpupC 4:39 12,000 5:00
2 3 Laura Kok HAC 2000 2e MpupC 4:40 11,957 5:01
3 2 Emma Verhoeven Nijmegen Atletiek 3e MpupC 4:47 11,666 5:08
4 4 Romy Peeters AV Weert 2000 4e MpupC 5:08 10,870 5:31
5 9 Dionnen Claessens Caesar 2000 5e MpupC 5:19 10,495 5:43
6 6 Puck Geelen AV Heythuysen 2001 6e MpupC 5:27 10,239 5:51
7 8 Els van Veerle Venray Regio 2000 7e MpupC 5:48 9,621 6:14
8 10 Kimmy Koerts Swift Atletiek 8e MpupC 5:50 9,566 6:16
9 5 Judith Verscheijden AV Weert 2001 9e MpupC 5:51 9,538 6:17
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ JONGENS PUP C
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 46 Bart Doesburg AV Weert 2000 1e JpupC 4:24 12,682 4:43
2 49 Maarten van Aken Scopias 2000 2e JpupC 4:25 12,634 4:44
3 44 Laurens Handels AV Weert 2000 3e JpupC 4:28 12,493 4:48
4 45 Tijn Vaessen AV Weert 2000 4e JpupC 4:31 12,354 4:51
5 51 Menno Laveaux AV Heythuysen 2000 5e JpupC 4:35 12,175 4:55
6 42 Daan Verbakel HAC 6e JpupC 4:36 12,130 4:56
7 41 Tom Willems HAC 2000 7e JpupC 4:40 11,957 5:01
8 48 Cas van Enckevort Lopersgroep Deurne 2000 8e JpupC 5:00 11,160 5:22
9 43 Daan Moons AV Weert 2000 9e JpupC 5:07 10,906 5:30
10 53 Bram Geven AV Heythuysen 2000 10e JpupC 5:13 10,696 5:36
11 55 Luc Schweitzer Swift Atletiek 2000 11e JpupC 5:15 10,629 5:38
12 54 Ronan van Dinther Lopersgroep Deurne 2000 12e JpupC 5:18 10,528 5:41
13 50 Luuk van Delft Scopias 2000 13e JpupC 5:19 10,495 5:43
14 47 Lars Frenken AV Weert 2000 14e JpupC 5:19 10,495 5:43
15 52 Giel Seunis AV Heythuysen 2001 15e JpupC 6:50 8,166 7:20
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ MEISJES PUP B
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 113 Anne Deckers AV Heythuysen 1999 1e MpupB 6:37 11,108 5:24
2 109 Suzan Werps AV Weert 1999 2e MpupB 6:50 10,756 5:34
3 103 Vera Lurvink HAC 1999 3e MpupB 6:53 10,678 5:37
4 101 Judith Verlaek AV Helden 1999 4e MpupB 6:56 10,601 5:39
5 106 Laura Schelling HAC 1999 5e MpupB 6:58 10,550 5:41
6 102 Binta Diallo AVON 6e MpupB 7:17 10,092 5:56
7 118 Emma Ruiter Venray Regio 1999 7e MpupB 7:31 9,778 6:08
8 119 Nicole Schellekens Venray Regio 1999 8e MpupB 7:32 9,757 6:08
9 121 Sofie Glazenmakers AV Heythuysen 1999 9e MpupB 7:36 9,671 6:12
10 117 Merel van de Voort 't Jasper Sport 1999 10e MpupB 7:39 9,608 6:14
11 112 Myrthe Huskes Scopias 1999 11e MpupB 7:39 9,608 6:14
12 123 Kyra Koerts Swift Atletiek 1999 12e MpupB 7:52 9,343 6:25
13 114 Elke van Rooij AV Heythuysen 1999 13e MpupB 8:00 9,188 6:31
14 110 Heleen Wessels AV Weert 1999 14e MpupB 8:02 9,149 6:33
15 105 Maud Aarts HAC 1999 15e MpupB 8:23 8,767 6:50
16 120 Loes Donders Swift Atletiek 1999 16e MpupB 8:34 8,580 6:59
17 111 Djamilla Giesen Scopias 1999 17e MpupB 8:38 8,514 7:02
18 104 Juul van der Vorst HAC 1999 18e MpupB 8:55 8,243 7:16
19 108 Susas Naus AV Weert 1999 19e MpupB 8:58 8,197 7:19
20 122 Hannah Kochx AV Heythuysen 1999 20e MpupB 9:41 7,590 7:54
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ JONGENS PUP B
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 133 Mies Berkers Lopersgroep Deurne 1999 1e JpupB 6:41 12,569 4:46
2 147 Bram Rijnders Lopersgroep Deurne 1999 2e JpupB 6:45 12,444 4:49
3 139 Sjoerd Geraads Scopias 1999 3e JpupB 6:59 12,029 4:59
4 135 Daan van de Mortel Lopersgroep Deurne 1999 4e JpupB 7:06 11,831 5:04
5 129 Jeffrey van Eijck HAC 1999 5e JpupB 7:09 11,748 5:06
6 140 Pim Geelen AV Heythuysen 1999 6e JpupB 7:15 11,586 5:10
7 137 Lars Teeuwen Scopias 1999 7e JpupB 7:16 11,560 5:11
8 136 Tim Linssen Scopias 1999 8e JpupB 7:24 11,351 5:17
9 126 Guus Heijnen AV Helden 1999 9e JpupB 7:26 11,300 5:18
10 134 Mark Martens Lopersgroep Deurne 1999 10e JpupB 7:29 11,225 5:20
11 138 Tom Morelissen Scopias 1999 11e JpupB 7:36 11,053 5:25
12 146 Maarten Takken AV Heythuysen 1999 12e JpupB 7:37 11,028 5:26
13 131 Sjoerd v.d. Winkel AV Weert 1999 13e JpupB 7:44 10,862 5:31
14 145 Bastiaan Reijnen AV Heythuysen 1999 14e JpupB 7:46 10,815 5:32
15 128 Rik van den Eijnde HAC 1999 15e JpupB 8:08 10,328 5:48
16 141 Luuk v.d. Akker AV Heythuysen 1999 16e JpupB 8:12 10,244 5:51
17 142 Sven Bremmers AV Heythuysen 1999 17e JpupB 8:49 9,527 6:17
18 130 Olivier van Eldonk HAC 1999 18e JpupB 9:28 8,873 6:45
19 127 Wessel Vlemmings HAC 1999 19e JpupB 9:46 8,601 6:58
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ MEISJES PUP A
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 191 Kelly Roelands Unitas 1997 1e MpupA 6:05 13,808 4:20
2 152 Helen Coenen AVON 2e MpupA 6:10 13,622 4:24
3 153 Zillah Cornelissen Nijmegen Atletiek 3e MpupA 6:14 13,476 4:27
4 188 Britt Jacobi Achilles‑Top 1997 4e MpupA 6:21 13,228 4:32
5 166 Lisan van Duppen Lopersgroep Deurne 1998 5e MpupA 6:26 13,057 4:35
6 165 Sanne Rijnders Lopersgroep Deurne 6e MpupA 6:32 12,857 4:40
7 172 Ilse Timmermans 't Jasper Sport 1997 7e MpupA 6:42 12,537 4:47
8 194 Karlijn Koerts Swift Atletiek 1997 8e MpupA 6:46 12,414 4:50
9 161 Laura Raemakers AV Weert 1997 9e MpupA 6:48 12,353 4:51
10 160 Sanne Handels AV Weert 1997 10e MpupA 6:49 12,323 4:52
11 193 Amy Jubben Swift Atletiek 1998 11e MpupA 6:53 12,203 4:55
12 180 Chantal Brouwers Eijsden 1997 12e MpupA 6:58 12,057 4:58
13 175 Daphne de Beer Venray Regio 1997 13e MpupA 7:14 11,613 5:10
14 159 Anne Slaats AV Weert 1998 14e MpupA 7:15 11,586 5:10
15 178 Mijke Gijsen Venray Regio 1997 15e MpupA 7:16 11,560 5:11
16 158 Susan Houben AV Weert 1997 16e MpupA 7:18 11,507 5:12
17 190 Dominique Claessens Caesar 1997 17e MpupA 7:21 11,429 5:15
18 154 Karlijn Onrust HAC 1997 18e MpupA 7:23 11,377 5:16
19 167 Kiki Janssen Scopias 1998 19e MpupA 7:24 11,351 5:17
20 171 Chris Blom AV Heythuysen 1997 20e MpupA 7:25 11,326 5:17
21 189 Britt Naus AV Weert 1997 21e MpupA 7:26 11,300 5:18
22 162 Karin Flipsen AV Weert 1998 22e MpupA 7:27 11,275 5:19
23 192 Iris van Slooten AVV 1997 23e MpupA 7:28 11,250 5:20
24 169 Bibi Teeuwen Scopias 1997 24e MpupA 7:29 11,225 5:20
25 157 Jane van den Heuvel HAC 1998 25e MpupA 7:39 10,980 5:27
26 177 Bente van Els Venray Regio 1997 26e MpupA 7:53 10,655 5:37
27 174 Karlijn Raijmakers 't Jasper Sport 1997 27e MpupA 7:54 10,633 5:38
28 176 Iris de Beer Venray Regio 1998 28e MpupA 7:56 10,588 5:40
29 155 Tanja van de Kerkhof HAC 1998 29e MpupA 8:15 10,182 5:53
30 168 Kailey Haenraets Scopias 1998 30e MpupA 8:15 10,182 5:53
31 156 Ellenoor van Eldonk HAC 1998 31e MpupA 8:30 9,882 6:04
32 164 Laura Peeters AV Weert 1998 32e MpupA 8:47 9,564 6:16
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ JONGENS PUP A
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 219 Olle van den Boom Venray Regio 1997 1e JpupA 5:59 14,039 4:16
2 208 Stan van Helmond Lopersgroep Deurne 1998 2e JpupA 6:03 13,884 4:19
3 224 Stijn Martens Caesar 1997 3e JpupA 6:06 13,770 4:21
4 211 Jochem Berkers Lopersgroep Deurne 1997 4e JpupA 6:12 13,548 4:25
5 210 Mark van Diesen Lopersgroep Deurne 1997 5e JpupA 6:16 13,404 4:28
6 222 Valentijn Ruiter Venray Regio 1997 6e JpupA 6:18 13,333 4:30
7 221 Max van haren Venray Regio 1997 7e JpupA 6:28 12,990 4:37
8 204 Vincent Brouwers AV Weert 1998 8e JpupA 6:32 12,857 4:40
9 226 Giel van Asten Maastricht 1998 9e JpupA 6:33 12,824 4:40
10 217 Wessel Raijmakers 't Jasper Sport 1998 10e JpupA 6:33 12,824 4:40
11 227 Sybout Jonkman AVON 1997 11e JpupA 6:37 12,695 4:43
12 209 Danny van de Berg LGD Deurne 6:39 12,632 4:45
13 214 Don Hermans AV Heythuysen 1998 12e JpupA 6:39 12,632 4:45
14 261 Nick Kurvers AV Helden 1997 13e JpupA 6:43 12,506 4:47
15 151 Robin Titulaer AV Helden 1997 14e JpupA 6:46 12,414 4:50
16 201 Rens van Lierop HAC 1997 15e JpupA 6:47 12,383 4:50
17 207 Nick van de Boom Lopersgroep Deurne 1997 16e JpupA 6:48 12,353 4:51
18 225 Jeroen Schelling PSV 1997 17e JpupA 6:51 12,263 4:53
19 216 Marijn van de Voort 't Jasper Sport 1997 18e JpupA 6:54 12,174 4:55
20 218 Sander Bouwmans 't Jasper Sport 1997 19e JpupA 6:56 12,115 4:57
21 206 Jos Wessels AV Weert 1997 20e JpupA 7:22 11,403 5:15
22 223 Koen Westerkamp Venray Regio 1997 21e JpupA 7:29 11,225 5:20
23 213 Mees Daemen Scopias 1997 22e JpupA 7:40 10,957 5:28
24 212 Buh Khuu Scopias 1998 23e JpupA 8:12 10,244 5:51
25 202 Koen van den Brand HAC 1998 24e JpupA 8:23 10,020 5:59
26 215 Simon Beckers AV Heythuysen 1998 25e JpupA 8:32 9,844 6:05
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ MEISJES D
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 251 Karlijn Mertens Nijmegen Atletiek 1995 1e MjunD 5:48 14,483 4:08
2 232 Lotte Keizers Nijmegen Atletiek 2e MjunD 5:53 14,278 4:12
3 242 Steffi Geelen AV Weert 1995 3e MjunD 6:01 13,961 4:17
4 245 Noel van Selow Lopersgroep Deurne 1995 4e MjunD 6:20 13,263 4:31
5 254 Lisanne Elshof Venray Regio 1995 5e MjunD 6:23 13,159 4:33
6 258 Mirna van Slooten AVV 1995 6e MjunD 6:28 12,990 4:37
7 234 Lotte v.d. Westen HAC 7e MjunD 6:32 12,857 4:40
8 238 Lisanne Bijnen HAC 8e MjunD 6:36 12,727 4:42
9 297 Anne Verstraeten Bree 1996 9e MjunD 6:37 12,695 4:43
10 236 Yvette Bakker HAC 10e MjunD 6:38 12,663 4:44
11 239 Elien v.d. Eijnde HAC 11e MjunD 6:43 12,506 4:47
12 235 Frenske v.d. Vorst HAC 12e MjunD 6:46 12,414 4:50
13 259 Lou van Asten Maastricht 1996 13e MjunD 6:48 12,353 4:51
14 243 Kristel van Kimmenade AV Weert 1995 14e MjunD 6:51 12,263 4:53
15 256 Anne Martens Caesar 1995 15e MjunD 6:51 12,263 4:53
16 255 Nicky Teunissen Venray Regio 1995 16e MjunD 6:57 12,086 4:57
17 241 Marloes Backx AV Weert 1995 17e MjunD 6:58 12,057 4:58
18 231 Renee Kierkels AV Helden 1995 18e MjunD 7:00 12,000 5:00
19 260 Margot Lubbers Swift Atletiek 1995 19e MjunD 7:01 11,971 5:00
20 298 Veerle Nelissen Venray Regio 1996 20e MjunD 7:02 11,943 5:01
21 247 Danielle van Diesen Lopersgroep Deurne 1996 21e MjunD 7:03 11,915 5:02
22 296 Stephanie Diers Swift Atletiek 1996 22e MjunD 7:04 11,887 5:02
23 233 Marleen Verhoeven Nijmegen Atletiek 23e MjunD 7:29 11,225 5:20
24 240 Linde v.d. Kerkhof HAC 24e MjunD 7:39 10,980 5:27
25 179 Rowie Jansen Venray Regio 1997 25e MjunD 7:43 10,886 5:30
26 244 Lisanne v.d. Kerkhof AV Weert 1996 26e MjunD 7:44 10,862 5:31
27 253 Anne van Els Venray Regio 1995 27e MjunD 7:44 10,862 5:31
28 237 Leanne v. Hees HAC 28e MjunD 7:59 10,522 5:42
29 257 Demi van Duppen Lopersgroep Deurne 1995 29e MjunD 8:31 9,863 6:05
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ JONGENS D
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 263 Miel Andriessen HAC 1e JjunD 7:39 17,216 3:29
2 273 Jos Maas Lopersgroep Deurne 1995 2e JjunD 8:02 16,394 3:39
3 265 Alwin v.d. Heuvel HAC 3e JjunD 8:05 16,293 3:40
4 267 Martin Flipsen AV Weert 1996 4e JjunD 8:07 16,226 3:41
5 274 Lennert Teuwen Lopersgroep Deurne 1995 5e JjunD 8:10 16,127 3:43
6 282 Mike Foppen Nijmegen Atletiek 1996 6e JjunD 8:11 16,094 3:43
7 277 Sjoerd Raijmakers 't Jasper Sport 1995 7e JjunD 8:48 14,966 4:00
8 270 Jasper Kuyper Lopersgroep Deurne 1996 8e JjunD 8:55 14,770 4:03
9 272 Ruud Kuypers Lopersgroep Deurne 1996 9e JjunD 8:59 14,660 4:05
10 264 Bas Onrust HAC 10e JjunD 9:02 14,579 4:06
11 278 Jeffrey de Rooy Venray Regio 1996 11e JjunD 9:05 14,499 4:08
12 276 Coen Timmermans 't Jasper Sport 1996 12e JjunD 9:14 14,264 4:12
13 280 Michael Fergus Lopersgroep Deurne 1995 13e JjunD 9:16 14,212 4:13
14 279 Tijmen Witvliet Venray Regio 1995 14e JjunD 9:20 14,111 4:15
15 262 Jim Kurvers AV Helden 1996 15e JjunD 9:29 13,888 4:19
16 268 Maikel Huijerjans AV Weert 1996 16e JjunD 9:39 13,648 4:23
17 271 Sylvian Knapen Lopersgroep Deurne 1996 17e JjunD 10:15 12,849 4:40
18 275 Wouter Eyssen Scopias 1995 18e JjunD 10:18 12,786 4:41
19 281 Carlo Tromp GVAC 1996 19e JjunD 12:26 10,592 5:39
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ MEISJES C
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 93 Pauliena Rooijakkers 't Jasper Sport 1993 1e MjunC 8:29 15,525 3:51
2 97 Suzanne Timmermans Unitas 1993 2e MjunC 8:31 15,464 3:52
3 92 Elsemiek Joosten 't Jasper Sport 1994 3e MjunC 8:35 15,344 3:54
4 88 Sharon Raemakers AV Weert 1994 4e MjunC 8:50 14,909 4:01
5 81 Peggy v. Veijfijken HAC 5e MjunC 8:53 14,826 4:02
6 96 Rianne van Slooten AVV 1993 6e MjunC 8:57 14,715 4:04
7 99 Mirthe Nelissen Venray Regio 1994 7e MjunC 8:58 14,688 4:05
8 98 Lisan de Rooij Venray 1994 8e MjunC 9:26 13,961 4:17
9 87 Jeanique Sinnige AV Weert 1994 9e MjunC 9:28 13,912 4:18
10 83 Anouk Backx AV Weert 1993 10e MjunC 9:31 13,839 4:20
11 12 Manouk van Bussel Lopersgroep Deurne 1994 11e MjunC 9:43 13,554 4:25
12 90 Laura Martens Lopersgroep Deurne 1994 12e MjunC 9:45 13,508 4:26
13 82 Iris Bovendeerd HAC 13e MjunC 9:45 13,508 4:26
14 89 Linda Kuyper Lopersgroep Deurne 1993 14e MjunC 9:52 13,348 4:29
15 100 Pim Scheres Venray Regio 1993 15e MjunC 9:54 13,303 4:30
16 95 Tessa Seunis AV Heythuysen 1993 16e MjunC 10:03 13,104 4:34
17 299 Natasja van Geel HAC 1993 17e MjunC 10:25 12,643 4:44
18 91 Renee Blom AV Heythuysen 1994 18e MjunC 10:44 12,270 4:53
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ JONGENS C
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 303 Tom Rademaker HAC 1e JjunC 10:19 16,953 3:32
2 310 Rick Hendriks Lopersgroep Deurne 1993 2e JjunC 10:39 16,423 3:39
3 319 Sebastian Steegemans PSV 1993 3e JjunC 10:46 16,245 3:41
4 308 Rik van de Steen Lopersgroep Deurne 1994 4e JjunC 10:50 16,145 3:42
5 309 Kevin van de Berg Lopersgroep Deurne 1994 5e JjunC 11:03 15,828 3:47
6 301 Luke Heijnen AV Helden 1993 6e JjunC 11:11 15,639 3:50
7 316 Patrick Brouwers Eijsden 1993 7e JjunC 11:13 15,593 3:50
8 314 Los Arno Dekkers 't Jasper Sport 1994 8e JjunC 11:37 15,056 3:59
9 320 Sjors Joosten AV Heythuysen 1993 9e JjunC 12:09 14,395 4:10
10 313 Martijn Bouwmans 't Jasper Sport 1993 10e JjunC 12:13 14,317 4:11
11 315 Brent Megens 't Jasper Sport 1994 11e JjunC 12:17 14,239 4:12
12 318 Gijs Graat PSV 1994 12e JjunC 12:36 13,881 4:19
13 306 Jeroen Merks AV Weert 1993 13e JjunC 12:46 13,700 4:22
14 304 Erik Flipsen AV Weert 1994 14e JjunC 12:47 13,682 4:23
15 317 Joost van den Brand HAC 1994 15e JjunC 12:56 13,523 4:26
16 302 Ivo Bovendeerd HAC 16e JjunC 13:24 13,052 4:35
17 283 Stijn van Geel HAC 1994 17e JjunC 13:41 12,782 4:41
18 307 Arjan Hoogers Lopersgroep Deurne 1993 18e JjunC 14:10 12,346 4:51
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ MEISJES A EN B ‑ MB
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 186 Daisy Kusters GAC Gemert 1991 1e 11:30 15,209 3:56
2 187 Diekje van Heeswijk AV Heythuysen 1992 4e 12:04 14,494 4:08
3 183 Rian de Regter 't Jasper Sport 1992 6e 13:13 13,233 4:32
4 185 Yvonne Jaspers 't Jasper Sport 1991 8e 13:38 12,829 4:40
5 182 Kristel Matthijssen Lopersgroep Deurne 1992 9e 14:11 12,331 4:51
6 181 Irene van de Berkmortel Lopersgroep Deurne 1992 10e 14:35 11,993 5:00
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ JONGENS A EN B ‑ JB
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 353 Maikel van de Steen Lopersgroep Deurne 1992 1e 16:19 17,651 3:23
2 359 Causens Stam Venray Regio 1991 4e 17:05 16,859 3:33
3 351 Lex Sinnige AV Weert 1993 6e 17:25 16,536 3:37
4 363 Bram Haver HAC 1992 7e 18:35 15,498 3:52
5 358 Luuk van de Wouw HAC 1992 9e 19:12 15,000 4:00
6 357 Sven ten Wolde 't Jasper Sport 1992 10e 19:23 14,858 4:02
7 360 Jolan Knol Venray Regio 1991 12e 19:27 14,807 4:03
8 364 Jeroen Haver HAC 1992 14e 19:56 14,448 4:09
9 361 Daan Meulendijks HAC 1992 16e 20:23 14,129 4:14
10 362 Ruben Heijnsbroek AV Weert 1991 17e 20:26 14,095 4:15
11 352 Erik Hoogers Lopersgroep Deurne 1992 19e 21:39 13,303 4:30
12 356 Roel Smits 't Jasper Sport 1992 20e 22:53 12,586 4:46
UITSLAGEN AVE HEYTSE CROSS, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN, 10‑02‑2008
UITSLAGENLIJST ‑ MEISJES A EN B ‑ MA
