AVONDWEDSTRIJD HEYTHUYSEN 16 April 2008
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 565 Martin Flipsen Weert 1996 1e 3:26 18,350 3:16
2 550 Thom Giesberts 1995 2e 3:30 18,000 3:19
3 835 Ewout Vaes St Odilienberg 1996 3e 3:36 17,500 3:25
4 548 Guus Winkelmolen 1998 4e 3:38 17,339 3:27
5 830 Juul Sommers Roermond 1995 5e 3:40 17,182 3:29
6 834 Vincent Brouwers Ell 1998 8e 3:45 16,800 3:34
7 545 Pim Smits 1995 9e 3:53 16,223 3:41
8 544 Rutger Lamers 1995 15e 4:03 15,556 3:51
9 832 Guus Heijnen Helden 1999 16e 4:03 15,556 3:51
10 833 Robin Titulaer Helden 1997 17e 4:04 15,492 3:52
11 547 Lars van Heugten 1998 19e 4:06 15,366 3:54
12 542 Tren Braat 1995 20e 4:06 15,366 3:54
13 543 Fabian Buijzen 1995 23e 4:11 15,060 3:59
14 828 Nicolaas van Emmerik Roermond 1996 26e 4:14 14,882 4:01
15 827 Maarten van Emmerik Roermond 1999 27e 4:15 14,824 4:02
16 556 Bastiaan Reijnen 1999 30e 4:23 14,373 4:10
17 831 Geordi Gijsen Helden 1996 31e 4:24 14,318 4:11
18 559 Luuk v.d. Akker 1999 33e 4:26 14,211 4:13
19 546 Sam Heijman 1998 34e 4:27 14,157 4:14
20 558 Maarten Takken 1999 39e 4:41 13,452 4:27
21 836 Jip Schouteten Haelen 1998 40e 4:42 13,404 4:28
22 829 Luc Schweitzer Roermond 2000 41e 4:43 13,357 4:29
23 561 Sven Bremmers 1999 43e 4:44 13,310 4:30
24 552 Martijn Brentjens 1998 45e 4:46 13,217 4:32
25 551 Jorn Kubbinga 2001 49e 4:54 12,857 4:39
26 826 Luc Sentjens Stramproy 1998 51e 5:02 12,517 4:47
27 560 Bram Geven 2000 55e 5:07 12,313 4:52
28 554 Bruno Marx 1999 61e 5:14 12,038 4:59
29 549 Max van Heugten 2000 63e 5:26 11,595 5:10
30 562 Sil Reijnen 69e 6:13 10,134 5:55
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 652 Helen Coenen Heerlen 6e 3:41 17,104 3:30
2 679 Megan Kantelberg 1996 7e 3:44 16,875 3:33
3 685 Laura Raemaekers Weert 1997 10e 3:54 16,154 3:42
4 689 Renee Kierkels Panningen 1995 11e 3:58 15,882 3:46
5 662 Amy Jussen 1998 12e 3:58 15,882 3:46
6 676 Anne Deckers Heythuysen 1999 13e 4:01 15,685 3:49
7 680 Rowey Kantelberg 1998 14e 4:02 15,620 3:50
8 686 Karlijn Koerts St. Odilienberg 1997 18e 4:05 15,429 3:53
9 654 Laura Rey 1996 21e 4:07 15,304 3:55
10 684 Karin Flipsen Weert 1998 22e 4:08 15,242 3:56
11 653 Stephanie Dierx 1996 24e 4:12 15,000 3:59
12 655 Yuliette Sack 1996 25e 4:13 14,941 4:00
13 660 Johanna Aumerie d' 1997 28e 4:20 14,538 4:07
14 673 Stella Nijenhuis 1997 29e 4:22 14,427 4:09
15 674 Ilja Kubbinga 1999 32e 4:25 14,264 4:12
16 672 Jet van der Bruggen 1997 35e 4:28 14,104 4:15
17 663 Truke Knelissen 1997 36e 4:29 14,052 4:16
18 666 Kyra Koerts 1999 37e 4:31 13,948 4:18
19 661 Ellen Burhenne 1997 38e 4:38 13,597 4:24
20 664 Sara Offerman 1998 42e 4:44 13,310 4:30
21 672 Jet van der Bruggen 1997 44e 4:44 13,310 4:30
22 651 Elke van Rooy 46e 4:49 13,080 4:35
23 670 Sara Rey 2000 47e 4:50 13,034 4:36
24 682 Sarah Bopp 2000 48e 4:51 12,990 4:37
25 683 Florenske Bremmers Roermond 1998 50e 5:01 12,558 4:46
26 687 Loes Donders Roermond 1999 52e 5:03 12,475 4:48
27 656 Sanne Telder 1996 53e 5:05 12,393 4:50
28 681 Luca Bopp 1997 54e 5:06 12,353 4:51
29 665 Inge Stroeken 1997 56e 5:08 12,273 4:53
30 690 Merette Meutens Roggel 1999 57e 5:09 12,233 4:54
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
31 669 Liesje Knelissen 2000 58e 5:10 12,194 4:55
32 667 Vivian Kurvers 1999 59e 5:11 12,154 4:56
33 668 Sterre Offerman 1999 60e 5:12 12,115 4:57
34 659 Marloe Stroeken 2001 62e 5:22 11,739 5:06
35 671 Bridget Sanders 2000 64e 5:30 11,455 5:14
36 658 Kimmy Koerts 2001 65e 5:32 11,386 5:16
37 675 Puck Geelen 2001 66e 5:41 11,085 5:24
38 688 Maud Donders Roermond 2001 67e 5:52 10,739 5:35
39 678 Liv Reijnen 68e 6:12 10,161 5:54
40 657 Fabienne van den Homberg 2001 70e 6:14 10,107 5:56
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
UITSLAGENLIJST ‑ JEUGDLOOP17 – 2500M ‑ JM2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 811 Rob v.d. Mortel Stevensweert 1993 1e 7:19 20,501 2:55
2 812 Stijn Lathouwers Roggel 1994 2e 7:53 19,027 3:09
3 813 Erik Flipsen Weert 1994 5e 8:00 18,750 3:12
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 723 Paulina Rooijakkers Heusden 1993 3e 7:55 18,947 3:10
2 722 Steffi Geelen Weert 1995 4e 7:58 18,828 3:11
3 720 Nicole Barten Baexem 1993 6e 8:11 18,330 3:16
4 718 Sharon Raemaekers Weert 1994 7e 8:36 17,442 3:26
5 716 Jeanique Sinnige Weert 1994 8e 8:45 17,143 3:30
6 717 Elke Sommers Roermond 1993 9e 8:50 16,981 3:32
7 719 Yvonne Jaspers Someren 1991 10e 9:15 16,216 3:42
8 724 Ilona Raemaekers Weert 1992 11e 9:25 15,929 3:46
9 721 Lieke Keunen Panningen 1994 12e 9:41 15,491 3:52
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 82 Sabine Zelen 1977 20e 19:35 15,319 3:55
2 79 Loes Strous Venlo 1982 25e 20:26 14,682 4:05
3 633 Elsemiek Joosten Asten 1994 33e 21:27 13,986 4:17
4 81 Diekje van Heeswijk 1992 41e 22:23 13,403 4:28
5 89 Carlijn Rekmans Weert 1987 59e 23:46 12,623 4:45
6 88 Jessica Mussenberg Weert 1987 63e 24:10 12,414 4:50
7 84 Gieke van Buren Baexem 67e 24:28 12,262 4:53
8 632 Sigrid den Teuling Baexem 1987 68e 24:39 12,170 4:55
9 87 Maartje Pleunis Weert 1982 69e 24:44 12,129 4:56
10 631 Jenny van Roij Roggel 1993 98e 27:51 10,772 5:34
11 86 Tessa Seunis Heythuysen 1993 100e 28:50 10,405 5:46
12 83 Sandra Louwers Weert 1978 106e 31:25 9,549 6:17
13 90 Myrthe Muysers Weert 1996 107e 31:49 9,429 6:21
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 121 Suzan Schweitzer Roermond 1970 32e 21:15 14,118 4:15
2 123 Vivian Knechten Weert 1970 50e 23:05 12,996 4:37
3 122 Annemiek Bergh Herten 1970 52e 23:19 12,866 4:39
4 124 Yvonne Snetselaar Grubbenvorst 1974 76e 25:05 11,960 5:01
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 372 Dorry Smets Panningen 1966 29e 20:58 14,308 4:11
2 373 Ine Jacobs Panningen 1964 44e 22:31 13,323 4:30
3 368 Mai Rey 1965 45e 22:41 13,226 4:32
4 371 Anita Hoeijmakers Horst 1964 57e 23:44 12,640 4:44
5 370 Gerrie van Deuren Weert 1964 62e 24:02 12,483 4:48
6 374 Annette Philipsen Broekhuizenvorst 1970 75e 25:01 11,992 5:00
7 369 Lianne Stroeken Herten 1966 77e 25:08 11,936 5:01
8 361 Monique Uiterwijk Heythuysen 1967 78e 25:12 11,905 5:02
9 366 Juliette Schroots Roermond 1965 89e 26:10 11,465 5:14
10 362 Andrea v.d. Heyden 91e 26:32 11,307 5:18
11 360 Ingrid Briels Weert 1965 95e 27:36 10,870 5:31
12 367 Mieke van Heugten Roermond 1965 104e 30:46 9,751 6:09
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 527 Jeanette Vlenterie Velden 1959 36e 21:59 13,647 4:23
2 365 Caroline Sommers Roermond 1962 48e 22:54 13,100 4:34
3 521 Moniek van Hout Heythuysen 88e 26:07 11,487 5:13
4 524 Leny van Roy 1962 97e 27:51 10,772 5:34
5 522 Heleen Schouten Heythuysen 1958 101e 29:03 10,327 5:48
6 523 Ria Snijkers Heythuysen 1962 102e 29:25 10,198 5:53
7 526 Monique Zegveld Kessel 108e 32:02 9,365 6:24
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 619 Marion Gerits Weert 27e 20:36 14,563 4:07
2 623 Rinie Ebisch Maasbree 1954 61e 23:52 12,570 4:46
3 620 Annemie Sools Budel 1957 80e 25:22 11,827 5:04
4 618 Trees van Heeswijk Heythuysen 1957 81e 25:23 11,819 5:04
5 622 Anita Hillen 1957 82e 25:27 11,788 5:05
6 617 Carien Rademaekers Stramproy 1958 94e 27:16 11,002 5:27
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 710 Tilly van de Laar Budel 1952 22e 19:44 15,203 3:56
2 616 Netty Frenken Weert 1951 55e 23:39 12,685 4:43
3 708 Anne Iken Budel 1947 96e 27:38 10,856 5:31
4 706 Christiane Truien Molenbeersel 1952 99e 28:00 10,714 5:36
5 711 Eva Wilczek Dusseldorf (GER) 1946 105e 31:00 9,677 6:12
6 707 Maria Stienen Weert 1943 111e 35:47 8,384 7:09
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 803 Rick Heijnen 2e 16:32 18,145 3:18
2 804 Joost Rademaekers Weert 1987 3e 16:33 18,127 3:18
3 801 Let Sinnige Weert 1992 5e 17:00 17,647 3:24
4 802 Sjors Joosten Heythuysen 1993 15e 18:43 16,028 3:44
5 805 Bernard Garos Weert 1991 28e 20:48 14,423 4:09
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 949 Jeroen Hommelberg Roermond 1981 1e 16:09 18,576 3:13
2 958 Dennis Fraters Venlo 1983 4e 16:59 17,664 3:23
3 963 Dennis Geraedts Swalmen 1975 6e 17:02 17,613 3:24
4 966 Peter Huls Nijmegen 1958 7e 17:33 17,094 3:30
5 956 Job Dusch Reuver 1981 8e 18:00 16,667 3:36
6 954 Ron Vlenterie Velden 1959 9e 18:04 16,605 3:36
7 947 Rudy Aarts Bunde 1972 10e 18:19 16,379 3:39
8 948 Marco Klijnen Sittard 1965 11e 18:25 16,290 3:41
9 943 Ronald Dols Stein 1962 12e 18:29 16,231 3:41
10 957 Ron Stroeken 1973 13e 18:32 16,187 3:42
11 965 Jan Hendrik Koene Horst 1961 14e 18:35 16,143 3:43
12 978 Rob Janssen Ittervoort 1981 16e 18:43 16,028 3:44
13 982 Ronald Deumens Ganselt (GER) 1979 17e 18:43 16,028 3:44
14 959 Joop Zanders Horst 1956 18e 18:53 15,887 3:46
15 944 Robert Willems Maastricht 1963 19e 19:05 15,721 3:49
16 927 Peter Hendrikx Someren 21e 19:43 15,216 3:56
17 926 Marcel Derksen Venlo 23e 20:08 14,901 4:01
18 955 Frans Marcelissen Helden 1952 24e 20:18 14,778 4:03
19 971 Jan Meeuws Someren 1959 26e 20:36 14,563 4:07
20 928 Henk Knapen Weert 30e 21:04 14,241 4:12
21 980 Anton Lenders Weert 1968 31e 21:12 14,151 4:14
22 976 Jan Relou Someren 1951 34e 21:29 13,964 4:17
23 953 Thijs Winkelmolen Weert 1965 35e 21:50 13,740 4:22
24 934 Toon Beerens Weert 1952 37e 21:59 13,647 4:23
25 951 Pieter Knelissen Roermond 1962 38e 22:07 13,564 4:25
26 935 Bair Joosten Heythuysen 1958 39e 22:17 13,463 4:27
27 968 Robert Wilms Roermond 1966 40e 22:21 13,423 4:28
28 932 Hoeken Michel Weert 1948 42e 22:27 13,363 4:29
29 969 Marcel Menger Roermond 1967 43e 22:30 13,333 4:30
30 942 Robert Bopp 1966 46e 22:47 13,168 4:33
31 950 John Stroeken Herten 1956 47e 22:49 13,148 4:33
32 937 Rob Sommers Roermond 1965 49e 22:55 13,091 4:35
33 946 Luuk Kurvers Herten 1961 51e 23:07 12,978 4:37
34 973 Joris Houben Horst 1980 53e 23:23 12,830 4:40
35 975 Jeroen Houben 1977 54e 23:24 12,821 4:40
36 945 Jac Knoben Montfort 1944 56e 23:43 12,649 4:44
37 960 John Coppus Horst 1946 58e 23:44 12,640 4:44
38 964 Jo Berben Weert 1946 60e 23:50 12,587 4:46
39 952 Remco Schoeren Reuver 1977 64e 24:19 12,337 4:51
40 981 Jos Thielen Wanssum 1959 65e 24:24 12,295 4:52
41 979 Gerard Joosten Asten 1956 66e 24:26 12,278 4:53
42 967 Frits Cloudt 1957 70e 24:47 12,105 4:57
43 977 Jos Zegveld Nederweert 1950 71e 24:49 12,089 4:57
44 983 Henny Offermans Stramproy 1956 72e 24:51 12,072 4:58
45 970 Peter van de Beuken Panningen 1958 73e 24:52 12,064 4:58
46 941 Guido Albers Velden 1968 74e 24:54 12,048 4:58
47 936 Willem Haitsma Veldhoven 1948 79e 25:13 11,897 5:02
48 939 Wil Verbeek Velden 1958 83e 25:33 11,742 5:06
49 974 Peter Nijssen Helden 1958 84e 25:36 11,719 5:07
50 931 Frans Damen Weert 1957 85e 25:46 11,643 5:09
51 972 Marc Waeijen Heythuysen 1968 86e 26:05 11,502 5:13
52 961 Mat Korsten Helden 1952 87e 26:06 11,494 5:13
53 933 Ronald Sinnige Weert 1964 90e 26:28 11,335 5:17
54 938 Leon Cox Melick 92e 26:43 11,229 5:20
55 930 Jos Smeets Roggel 93e 27:10 11,043 5:26
56 940 Chris Lamboo Roermond 1957 103e 30:01 9,994 6:00
57 962 Gerard Heussen 1938 109e 33:59 8,828 6:47
58 929 Ruud Meyer Weert 110e 35:00 8,571 7:00
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 24 John Philipsen Deurne 1974 1e 32:17 18,585 3:13
2 23 Ron Wijnen Beek 1975 2e 33:00 18,182 3:18
3 22 Patrick Snijders Roggel 1975 13e 36:30 16,438 3:39
4 28 Michiel Teeuwen Weert 1979 16e 37:17 16,093 3:43
5 21 Marc Scheepers Venlo 19e 38:34 15,557 3:51
6 18 Mark Sanders Wessem 1973 29e 39:21 15,248 3:56
7 30 Niels Houben Beringe 1977 36e 39:56 15,025 3:59
8 19 Rob Engels Grashoek 44e 41:01 14,628 4:06
9 27 Marc Leurs Heythuysen 1973 89e 45:41 13,134 4:34
10 26 Roger Lahaye Baexem 1973 103e 46:35 12,880 4:39
11 25 Dennis Schoeren Belfeld 1983 114e 48:02 12,491 4:48
12 29 Sjoerd Houben Helden 1978 128e 52:52 11,349 5:17
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 180 Patrick Heubel Maastricht 1969 3e 33:00 18,182 3:18
2 179 Roger Rousseau Maastricht 1972 4e 33:56 17,682 3:23
3 182 Pieter Adriaens 1971 6e 34:35 17,349 3:27
4 177 Sandro Watrin Swalmen 1972 18e 38:16 15,679 3:49
5 183 Sjon Briels Heythuysen 1970 24e 38:52 15,437 3:53
6 165 Cor Timmermans Wassenberg (GER) 1968 30e 39:29 15,196 3:56
7 178 Erwin Gelissen Stein 1973 32e 39:38 15,139 3:57
8 176 Harald Gubbels Maasbree 1969 45e 41:03 14,616 4:06
9 184 Hugo Verstappen Buggenum 1970 46e 41:15 14,545 4:07
10 167 Jack Raemaekers Weert 1969 48e 41:18 14,528 4:07
11 185 Stefan Smeets Haelen 1972 90e 45:52 13,081 4:35
12 164 Alf Peeters Heythuysen 1968 91e 45:59 13,048 4:35
13 163 Roel Heerschap Heythuysen 1969 92e 46:00 13,043 4:36
14 166 Jos Burell Wassenberg (GER) 1970 95e 46:12 12,987 4:37
15 168 Manfred Boots Koningslust 1969 97e 46:14 12,978 4:37
16 181 Marco Saes Weert 1971 113e 47:48 12,552 4:46
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 246 Rene Janssen Weert 1967 5e 34:30 17,391 3:27
2 272 Jean‑Pierre Dieteren Bunde 1965 8e 35:22 16,965 3:32
3 243 Peter Scheres Horst 1964 9e 35:36 16,854 3:33
4 275 Marcel Meulendijks America 1968 12e 36:26 16,468 3:38
5 237 Leon Stijnen Baexem 14e 36:31 16,431 3:39
6 249 Peter Verreussel Panningen 1968 15e 36:56 16,245 3:41
7 273 John Pannekoek Helden 1964 21e 38:42 15,504 3:52
8 271 Wim Janssen Beringe 1963 22e 38:44 15,491 3:52
9 240 Antoon Tegenbosch Haelen 1965 25e 38:57 15,404 3:53
10 231 Rombout d'Aumerie 1965 28e 39:19 15,261 3:55
11 274 Colin Loney Nederweert 1965 40e 40:33 14,797 4:03
12 270 Marcel Claessen Beesel 1967 41e 40:50 14,694 4:05
13 241 Joep Vaes St. Odilienberg 1964 49e 41:23 14,499 4:08
14 248 Roger Vluggen Maastricht 1968 52e 41:33 14,440 4:09
15 235 Hans te Boekhorst Heythuysen 1966 58e 42:38 14,073 4:15
16 268 Bob Stultiens Weert 1964 61e 43:05 13,926 4:18
17 242 Johan Raemaekers Nederweert 1967 63e 43:24 13,825 4:20
18 269 Ruud Gielen 1965 66e 43:33 13,777 4:21
19 247 Huub Helsen Venlo 1964 68e 43:40 13,740 4:22
20 250 Remco Huijdts 1967 69e 43:40 13,740 4:22
21 234 Andre Salentijn St Odilienberg 70e 43:42 13,730 4:22
22 239 Hoss Wilstra Helmond 1966 88e 45:37 13,153 4:33
23 232 Hans Frenken Heythuysen 1964 93e 46:03 13,029 4:36
24 288 Bart van Zijl Linne 1966 96e 46:13 12,982 4:37
25 244 Geert‑Jan van Kessel Maasbracht 1965 105e 46:37 12,871 4:39
26 245 Paul Kurvers Wessem 1964 120e 49:25 12,142 4:56
27 267 Ron Everaerts Weert 1964 124e 50:07 11,972 5:00
28 233 Ruud v.d. Loo Heythuysen 1967 127e 52:18 11,472 5:13
ING MIDDEN‑LIMBURGS AVONDLOOP CRITERIUM, ATLETIEK VERENIGING HEYTHUYSEN
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 325 Karel Teunkens Balen (BEL) 1962 7e 35:21 16,973 3:32
2 323 Jan v.d. Kerkhof Weert 1961 10e 35:44 16,791 3:34
3 332 Hein Hoeijmakers Horst 11e 35:52 16,729 3:35
4 328 Hans Peeters Kessel 1961 26e 39:02 15,371 3:54
5 315 Rob v.d. Graaf Eindhoven 1962 31e 39:37 15,145 3:57
6 326 Ger Huiss Baarlo 1959 35e 39:52 15,050 3:59
7 336 Ad Meeuws Someren 1958 38e 40:14 14,913 4:01
8 319 Bert van Bogget Roggel 1962 43e 40:56 14,658 4:05
9 320 Thijs Verstappen Neer 1959 50e 41:30 14,458 4:09
10 343 Peter Wijnands Roermond 1960 56e 42:23 14,157 4:14
11 329 Louis Schouren Venlo 1961 60e 42:59 13,959 4:17
12 321 Jo Vestjens Baexem 1960 64e 43:30 13,793 4:21
13 338 Henk Moonen Weert 1961 65e 43:33 13,777 4:21
14 341 Bert Lamers Beesel 1961 67e 43:33 13,777 4:21
