| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM J Mannen | Afstand: 1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 41 | Peters Teun | Heythuysen | 2,20 |
| 2 | 27 | Peters Rik | Heythuysen | 2,21 |
| 3 | 23 | Stijnen Sam | Baexem | 2,59 |
| 4 | 31 | Janssen Job | Haelen | 5,14 |
| 5 | 42 | Janssen Sam | Haelen | 5,15 |
| 6 | 35 | Wijers Stijn | Roggel | 5,26 |
| 7 | 29 | Seunis Giel | Heythuysen | 7,06 |
| 8 | 32 | Lier van Joos | Haelen | 7,10 |
| * startnr 41,27 en 23: 1 ronde | ||||
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM J Vrouwen | Afstand: 1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 39 | Deckers Diede | Heythuysen | 2,33 |
| 2 | 44 | Rooy van Manon | Heythuysen | 2,46 |
| 3 | 45 | Wijers Renske | Roggel | 3,05 |
| 4 | 40 | Stijnen Saar | Baexem | 3,41 |
| 5 | 16 | Deckers Anne | Heythuysen | 4,34 |
| 6 | 43 | Rooy van Elke | Heythuysen | 5,32 |
| 7 | 48 | Kochx Hannah | Heythuysen | 5,38 |
| * startnr 39, 44 en 45: 1 ronde | ||||
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Mannen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 106 | Knapen Henk | Weert | 12,04 |
| 2 | 103 | Seunis Rens | Heythuysen | 12,20 |
| 3 | 111 | Maes John | Weert | 12,44 |
| 4 | 212 | Mestrom Rob | Heythuysen | 13,25 |
| 5 | 140 | Zegveld Jos | Nederweert | 14,34 |
| 6 | 214 | Frenken Peter | Thorn | 15,21 |
| 7 | 113 | Maes Jan | Weert | 17,08 |
| 8 | 101 | Muijen van Andre | Weert | 19,37 |
| 9 | 132 | Reijnaerdts Frans | Nederweert | 19,38 |
| 10 | 110 | Heussen Gerard | Weert | 20,34 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Vrouwen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 104 | Briels Ingrid | Weert | 15,55 |
| 2 | 120 | Peters Jeanny | Weert | 16,46 |
| 3 | 105 | Stroucken Wilma | Heythuysen | 17,05 |
| 4 | 129 | Peters Inge | Heythuysen | 17,27 |
| 5 | 122 | Schouten Heleen | Heythuysen | 18,25 |
| 6 | 102 | Rijks Agnes | Heythuysen | 19,26 |
| 7 | 109 | Maes Lenie | Weert | 19,32 |
| 8 | 123 | Stienen Maria | Weert | 21,24 |
| 9 | 124 | Kombucher Karin | Weert | 22,54 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Mannen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 237 | Beijnsberger Jack | Heythuysen | 22,41 |
| 2 | 207 | Melick van Herman | Weert | 28,28 |
| 3 | 330 | Evers Jo | Heythuysen | 28,40 |
| 4 | 232 | Seunis Wilbert | Heythuysen | 28,58 |
| 5 | 239 | Stroeks Huub | Heythuysen | 29,30 |
| 6 | 205 | Peters Harry | Weert | 29,39 |
| 7 | 206 | Heesakkers Jasper | Weert | 30,38 |
| 8 | 225 | Aspers Wiel | Weert | 31,20 |
| 9 | 216 | Saes Theu | Baexem | 31,24 |
| 10 | 235 | Hendriks Mathieu | Haelen | 33,21 |
| 11 | 231 | Demarteau Bart | Heythuysen | 37,17 |
| 12 | 204 | Heerschap Roel | Heythuysen | 39,32 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Vrouwen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 209 | Grimbergen van Anny | Baexem | 31,23 |
| 2 | 213 | Snijkers Ria | Heythuysen | 34,58 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 3 Mannen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 306 | Kierkels Jules | Heythuysen | 36,43 |
| 2 | 301 | Ratingen van Peter | Chezard | 38,33 |
| 3 | 339 | Beelen Jos | Heythuysen | 38,56 |
| 4 | 318 | Ramaekers Wiel | Weert | 38,58 |
| 5 | 314 | Vries de Willie | Oss | 40,57 |
| 6 | 305 | Grimbergen van Jan | Baexem | 41,42 |
| 7 | 328 | Boskemper Danny | Baarlo | 42,30 |
| 8 | 323 | Peeters Alf | Heythuysen | 43,12 |
| 9 | 303 | Frenken Hans | Heythuysen | 44,45 |
| 10 | 332 | Willems Jo | Baexem | 45,21 |
| 11 | 340 | Hoebergen Henk | Nederweert | 49,14 |
| 12 | 324 | Laat de Jan | Weert | 51,39 |
| 13 | 329 | Offermans Henny | Stramproy | 51,39 |
| 14 | 326 | Damen Frans | Weert | 52,03 |
| 15 | 302 | Evers Geert | Grathem | 52,46 |
| 16 | 336 | Smeets Jos | Roggel | 57,41 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 3 Vrouwen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 333 | Golsteyn Maud | Schalbruch | 35,06 |
| 2 | 313 | Verstappen Corke | Neer | 52,09 |
| 3 | 312 | Stienen Josee | Grathem | 52,57 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 4 Mannen | Afstand: 12000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 439 | Gijsbers Alex | Berghem | 47,21 |
| 2 | 334 | Hoeks Wim | Berghem | 53,56 |
| 3 | 411 | Vestjens Jo | Baexem | 56,02 |
| 4 | 512 | Eerden van der | Schalbruch | 57,59 |
| 5 | 402 | Verstappen Arthur | Haelen | 58,08 |
| 6 | 430 | Wijers Cretien | Roggel | 58,27 |
| 7 | 426 | Steenvoorden Pieter | Roggel | 58,44 |
| 8 | 427 | Vaessen Jan | Maasbree | 59,14 |
| 9 | 327 | Snijkers Jos | Heythuysen | 1,10,31 |
| 10 | 420 | Lier van Bert | Haelen | |
| 11 | 435 | Schreurs Piet | Heibloem | |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 4 Vrouwen | Afstand: 12000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 401 | Breuer Manon | Heythuysen |
1,10,30 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Mannen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 502 | Vleeshouwers Sjaak | Buchten | 1,01,25 |
| 2 | 524 | Slangen Ron | Berg en Dal | 1,02,47 |
| 3 | 504 | Timmermans Cor | Wassenberg | 1,04,45 |
| 4 | 530 | Verstappen Hugo | Buggenum | 1,08,52 |
| 5 | 529 | Fraats Jo | Heythuysen | 1,09,46 |
| 6 | 507 | Bestman Lennard | Herkingen | 1,10,48 |
| 7 | 506 | Burrell Jos | Wassenberg | 1,11,23 |
| 8 | 505 | Lahaye Roger | Baexem | 1,13,20 |
| 9 | 526 | Grosveld Harrie | Heythuysen | 1,14,12 |
| 10 | 501 | Laeven Guus | Roggel | 1,14,21 |
| 11 | 511 | Vrenken Huub | Swartbroek | 1,14,25 |
| 12 | 515 | Wanten Jos | Baexem | 1,14,36 |
| 13 | 403 | Verstappen thijs | Neer | 1,15,46 |
| 14 | 527 | Bogget van Bert | Roggel | 1,15,47 |
| 15 | 433 | Schoenmakers Alfonds | Heibloem | 1,15,48 |
| 16 | 508 | Theelen Pieter | Heythuysen | 1,26,56 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 296e LEUDAL BOSLOOP | 24-08-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Vrouwen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 514 | Peters Ans | Heythuysen | 1,28,22 |
| 2 | 513 | Seunis Anita | Heythuysen | 1,28,22 |
| 3 | 503 | Buren van Gieke | Baexem | 1,28,22 |
| 4 | 509 | Heeswijk Trees | Heythuysen | 1,28,22 |