| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM J Mannen | Afstand: 1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 42 | Leduc Koen | Heel | 5,12 |
| 2 | 29 | Leduc Tijn | Heel | 5,42 |
| 3 | 25 | Stijnen Sam | Baexem | 6,00 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM J Vrouwen | Afstand: 1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 43 | Jeurninck Lisa | Roggel | 2,52 |
| 2 | 18 | Stijnen Saar | Baexem | 3,53 |
| 3 | 27 | Cranen Hannah | Heythuysen | 4,18 |
| 4 | 35 | Kockx Hannah | Heythuysen | 5,18 |
| * 43, 18 en 27: 1 ronde | ||||
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Mannen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 102 | Zegveld Jos | Nederweert | 14,23 |
| 2 | 203 | Frenken Peter | Thorn | 16,38 |
| 3 | 103 | Renswouw van Frank | Nederweert | 17,39 |
| 4 | 110 | Muijen Andre | Weert | 19,13 |
| 5 | 124 | Meijer Ruud | Weert | 20,26 |
| 6 | 106 | Reijnaerdts Frans | Nederweert | 24,15 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Vrouwen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 108 | Becks Rinske | Baarlo | 12,30 |
| 2 | 114 | Vogel de Jannie | Heythuysen | 17,04 |
| 3 | 113 | Rijks Agnes | Heythuysen | 20,22 |
| 4 | 140 | Stienen Maria | Weert | 21,55 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Mannen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 237 | Stijnen Leon | Baexem | 25,31 |
| 2 | 235 | Maes John | Weert | 26,38 |
| 3 | 206 | Mestrom Rob | Heythuysen | 26,45 |
| 4 | 313 | Grosveld Harrie | Heythuysen | 28,03 |
| 5 | 209 | Seunis Wilbert | Heythuysen | 28,18 |
| 6 | 213 | Steenvoorden Pieter | Roggel | 28,41 |
| 7 | 216 | Cranen Ton | Heythuysen | 28,45 |
| 8 | 207 | Hannen Louis | Baexem | 29,22 |
| 9 | 221 | Saes Theu | Baexem | 29,23 |
| 10 | 220 | Frenken Hans | Heythuysen | 29,43 |
| 11 | 205 | Lenaers Huub | Kinrooi | 29,47 |
| 12 | 222 | Peeters Alf | Heythuysen | 29,52 |
| 13 | 231 | Aspers Wiel | Weert | 30,13 |
| 14 | 230 | Loo van der Ruud | Heythuysen | 33,40 |
| 15 | 211 | Beek van Ad | Heel | 34,53 |
| 16 | 204 | Demarteau Bart | Heythuysen | 35,17 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Vrouwen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 218 | Becks Neiske | Baarlo | 24,15 |
| 2 | 240 | Beurskens Gertie | Baarlo | 26,31 |
| 3 | 226 | Grimbergen van Annie | Baexem | 30,14 |
| 4 | 202 | Valk van der Cathy | Heythuysen | 34,05 |
| 5 | 225 | Stroucken Wilma | Heythuysen | 34,33 |
| 6 | 214 | Snijders Lucy | Heythuysen | 37,16 |
| 7 | 212 | Schouten Heleen | Heythuysen | 37,42 |
| 8 | 233 | Stienen Josee | Grathem | 37,43 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 3 Mannen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 315 | Rooij van Marc | Heythuysen | 37,41 |
| 2 | 326 | Beelen Jos | Heythuysen | 38,25 |
| 3 | 306 | Ramaekers Wiel | Weert | 38,44 |
| 4 | 334 | Alofs Faas | Roggel | 39,17 |
| 5 | 327 | Valk van der Paul | Heythuysen | 39,19 |
| 6 | 311 | Grimbergen van Ton | Baexem | 39,28 |
| 7 | 305 | Evers Jo | Heythuysen | 39,47 |
| 8 | 302 | Melick van Herman | Weert | 41,33 |
| 9 | 336 | Knapen Henk | Weert | 42,36 |
| 10 | 312 | Snijders Patrick | Roggel | 43,41 |
| 11 | 328 | Schreurs Cor | Heythuysen | 44,18 |
| 12 | 340 | Velthuis Paul | Venlo | 45,29 |
| 13 | 301 | Beuken van den Hay | Helden | 47,34 |
| 14 | 318 | Boots Tom | Heel | 47,40 |
| 15 | 307 | Hendriks Mathieu | Haelen | 51,05 |
| 16 | 316 | Nadels Ruud | Roermond | 51,06 |
| 17 | 323 | Evers Geert | Grathem | 53,49 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 3 Vrouwen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 329 | Derks Hannie | Roggel | 47,56 |
| 2 | 330 | Briels Ingrid | Weert | 52,42 |
| 3 | 320 | Snijkers Ria | Heythuysen | 54,27 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 4 Mannen | Afstand: 12000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 403 | Kierkels Jules | Heythuysen | 48,35 |
| 2 | 429 | Aggel van Marcel | Weert | 55,12 |
| 3 | 434 | Vestjens Jo | Baexem | 56,25 |
| 4 | 417 | Hendrikx Piet | Neer | 1,01,01 |
| 5 | 431 | Vrenken Huub | Swartbroek | 1,05,24 |
| 6 | 430 | Kessels Wim | Nederweert | 1,06,33 |
| 7 | 411 | Offermans Henny | Stramproy | 1,06,34 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Mannen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 508 | Vleeshouwers Sjaak | Buchten | 1,02,03 |
| 2 | 529 | Laeven Guus | Roggel | 1,04,46 |
| 3 | 513 | Timmermans Cor | Wassenberg | 1,05,26 |
| 4 | 507 | Jacobs Jan | Baexem | 1,07,22 |
| 5 | 526 | Grimbergen van Jan | Baexem | 1,11,28 |
| 6 | 501 | Hoeken Michel | Kinrooi | 1,12,51 |
| 7 | 509 | Dooren van Hans | Weert | 1,13,07 |
| 8 | 503 | Burrell Jos | Wassenberg | 1,13,27 |
| 9 | 511 | Skrabanja Mat | Heythuysen | 1,15,47 |
| 10 | 505 | Fraats Jo | Heythuysen | 1,15,49 |
| 11 | 502 | Doors Wim | Geleen | 1,16,20 |
| 12 | 524 | Wanten Jos | Baexem | 1,16,28 |
| 13 | 504 | Kerssemeeckers Nico | Maastricht | 1,16,52 |
| 14 | 506 | Hoebergen Henk | Nederweert | 1,17,27 |
| 15 | 515 | Wetzels Frank | Geleen | 1,18,54 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 298e LEUDAL BOSLOOP | 26-10-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Vrouwen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 512 | Breuer Manon | Heythuysen |
1,15,48 |