| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM J Mannen | Afstand: 1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 25 | Heesewijk van Max | Baexem | 7,01 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM J Vrouwen | Afstand: 1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 42 | Heesewijk van Iris | Baexem | 3,55 |
| 2 | 44 | Stijnen Saar | Baexem | 4,12 |
| 3 | 29 | Deckers Anne | Heythuysen | 4,32 |
| 4 | 18 | Cranen Hannah | Heythuysen | 5,40 |
| 5 | 27 | Deckers Diede | Heythuysen | 6,03 |
| 6 | 31 | Kockx Hannah | Heythuysen | 6,30 |
| 7 | 35 | Cranen Daphne | Heythuysen | 7,03 |
| 8 | 43 | Sporl Nadine | Heythuysen | 9,19 |
| * 42 en 44: 1 ronde | ||||
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Mannen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 133 | Naus Jack | Nederweert | 12,03 |
| 2 | 134 | Knapen Henk | Weert | 12,26 |
| 3 | 127 | Rooij de Edwin | Nederweert | 14,45 |
| 4 | 126 | Zegveld Jos | Nederweert | 14,46 |
| 5 | 137 | Renswouw de Frank | Nederweert | 16,11 |
| 6 | 136 | Maes Jan | Weert | 17,55 |
| 7 | 106 | Muijen van Andre | Weert | 19,54 |
| 8 | 110 | Reijnaerdts Frans | Nederweert | 24,06 |
| 9 | 112 | Heussen Gerard | Weert | |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Vrouwen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 131 | Geelen Steffie | Tungelroy | 12,11 |
| 2 | 124 | Heeswijk van Jitske | Heythuysen | 14,30 |
| 3 | 107 | Deuren van Gerrie | Tungelroy | 15,00 |
| 4 | 128 | Geelen Hennie | Heythuysen | 15,54 |
| 5 | 240 | Zeuren Marielle | Baexem | 15,58 |
| 6 | 121 | Briels Ingrid | Weert | 16,38 |
| 7 | 114 | Seunis Lieke | Heythuysen | 16,54 |
| 8 | 103 | Muijen van Wilma | Weert | 18,44 |
| 9 | 108 | Maes Lenie | Weert | 21,04 |
| 10 | 113 | Stienen Maria | Weert | 22,25 |
| 11 | 116 | Kombucher Karin | Weert | |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Mannen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 233 | Brummans Maarten | Venray | 24,15 |
| 2 | 218 | Beelen Jos | Heythuysen | 24,32 |
| 3 | 212 | Valk van der Paul | Heythuysen | 25,45 |
| 4 | 239 | Seelie Rogier | Herten | 25,51 |
| 5 | 503 | Timmermans Cor | Wassenberg | 26,01 |
| 6 | 232 | Saes Theu | Baexem | 28,45 |
| 7 | 236 | Duijck van Sjoerd | Beegden | 29,30 |
| 8 | 201 | Geld van der Peter | Roermond | 30,40 |
| 9 | 207 | Fraats Jo | Heythuysen | 30,54 |
| 10 | 221 | Frenken Peter | Thorn | 31,21 |
| 11 | 214 | Aspers Wiel | Weert | 31,52 |
| 12 | 203 | Laat de Jan | Weert | 33,45 |
| 13 | 206 | Damen Frans | Weert | 33,46 |
| 14 | 230 | Smeets Jos | Roggel | 36,34 |
| 15 | 222 | Strijbos Martin | Weert | 36,40 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Vrouwen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 238 | Grimbergen van Anny | Baexem | 30,20 |
| 2 | 234 | Breuer Manon | Heythuysen | 30,53 |
| 3 | 237 | Snijkers Ria | Heythuysen | 34,56 |
| 4 | 202 | Valk van der Cathy | Heythuysen | 34,57 |
| 5 | 211 | Snijders Lucy | Heythuysen | 36,35 |
| 6 | 205 | Schouten Heleen | Heythuysen | 37,25 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 3 Mannen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 314 | Snijkers Jos | Heythuysen | 31,54 |
| 2 | 333 | Snijders van Patrick | Roggel | 34,19 |
| 3 | 322 | Stijnen Leon | Baexem | 37,17 |
| 4 | 329 | Ramaekers Wiel | Weert | 39,08 |
| 5 | 324 | Grimbergen van Jan | Baexem | 39,15 |
| 6 | 318 | Deckers Jos | Heythuysen | 40,39 |
| 7 | 325 | Grimbergen van Ton | Baexem | 41,01 |
| 8 | 305 | Melick van Herman | Weert | 41,12 |
| 9 | 332 | Verstappen Thijs | Neer | 42,27 |
| 10 | 313 | Verstappen Arthur | Haelen | 44,18 |
| 11 | 426 | Velthuis Paul | Venlo | 46,17 |
| 12 | 306 | Boots Tom | Heel | 48,21 |
| 13 | 307 | Nadels Ruud | Roermond | 48,39 |
| 14 | 311 | Offermans Henny | Stramproy | 51,22 |
| 15 | 303 | Beek van Ad | Heel | 52,06 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 3 Vrouwen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 301 | Cortenbach Evelyne | Haelen | 42,22 |
| 2 | 312 | Beelen Moniek | Heythuysen | 47,05 |
| 3 | 323 | Hout van Moniek | Heythuysen | 52,45 |
| 4 | 340 | Uiterwijk Monique | Heythuysen | 52,46 |
| 5 | 330 | Heeswijk van Trees | Heythuysen | 53,16 |
| 6 | 220 | Verstappen Corke | Neer | 53,17 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 4 Mannen | Afstand: 12000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 420 | Cootjans Wil | Kessel | 52,38 |
| 2 | 428 | Kessels Wim | Nederweert | 1,04,55 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Mannen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 530 | Beijnsberger Jack | Heythuysen | 59,36 |
| 2 | 402 | Kierkels Jules | Heythuysen | 1,04,00 |
| 3 | 504 | Bogget van Bert | Roggel | 1,05,30 |
| 4 | 513 | Laeven Guus | Roggel | 1,05,31 |
| 5 | 515 | Jacobs Jan | Baexem | 1,06,04 |
| 6 | 526 | Vestjens Jo | Baexem | 1,11,25 |
| 7 | 514 | Vrenken Huub | Swartbroek | 1,11,44 |
| 8 | 527 | Vaessen Jan | Maasbree | 1,14,07 |
| 9 | 508 | Wanten Jos | Baexem | 1,14,16 |
| 10 | 505 | Burrell Jos | Wassenberg | 1,14,25 |
| 11 | 506 | Hoeken Michel | Kinrooi | 1,14,48 |
| 12 | 507 | Hoebergen Henk | Nederweert | 1,17,24 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 299e LEUDAL BOSLOOP | 23-11-2008 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Vrouwen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 509 | Beckers Ingrid | Herten |
1,26,01 |