AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 32 Stijnen Sam Baexem 3.10
2 40 Heesewijk van Max Baexem 3.33
3 35 Reijnen Bastiaan Thorn 5.07
4 48 Leduc Koen Heel 5.20
5 25 Akker van den Luuk Heythuysen 5.24
6 38 Janssen Sam Haelen 5.32
7 30 Janssen Job Haelen 5.34
8 39 Leduc Tijn Heel 5.53
9 36 Wijers Stijn Roggel 5.57
10 20 Triepels Lars Neer 6.51
         
 
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 23 Rooij van Manon Heythuysen 2.58
2 46 Wijers Renske Roggel 3.02
3 13 Jeurninck Lisa Roggel 3.07
4 43 Glazemakers Vera Heythuysen 4.09
5 16 Heesewijk van Iris Baexem 4.25
6 45 Stijnen Saar Baexem 4.36
7 42 Glazemakers Sofie Heythuysen 5.22
8 41 Rooij van Elke Heythuysen 5.31
9 29 Deckers Diede Heythuysen 5.54
10 18 Cranen Hannah Heythuysen 5.56
11 27 Cranen Daphne Heythuysen 6.17
12 37 Triepels Renee Neer 6.32
13 44 Reijnen Maxime Thorn 6.39
         
 
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 126 Naus Jack Nederweert 12.07
2 133 Dalen van Swan Eindhoven 13.34
3 102 Zegveld Jos Nederweert 14.44
4 127 Buul van Olaf Budel 16.07
5 129 Alofs Huub Roggel 16.17
6 140 Renswouw van Frank Nederweert 16.37
7 121 Loney Sean Nederweert 19.17
8 137 Loney Colin Nederweert 19.18
9 124 Heussen Gerard Weert 22.45
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 138 Kantelberg Megan Haelen 14.28
2 120 Kantelberg Rowey Haelen 15.08
3 107 Fraats Denise Amsterdam 16.05
4 134 Geelen Hennie Heythuysen 16.08
5 122 Gelens Marielle Schimmert 16.53
6 136 Buren van Gieke Baexem 16.57
7 131 Niessen Suus Haelen 17.40
8 211 Timmerman Mirjam Geldrop 18.11
9 128 Waal van der Esther Weert 18.38
10 106 Snijders Jantine Roggel 19.15
11 101 Rijks Agnes Heythuysen 19.19
12 103 Kombucher Karin Weert 19.42
13 117 Maes Lenie Weert 20.56
14 108 Stienen Maria Weert 22.38
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 205 Brummans Maarten Venray 23.10
2 226 knapen Henk Weert 25.26
3 218 Stassen Ernest Beek 26.01
4 216 Brummans Berry Schimmert 26.02
5 214 Vestjens Jo Baexem 26.05
6 209 Ramaekers Wiel Weert 26.26
7 236 Mestrom Rob Heythuysen 26.45
8 202 Moonen Arno Weert 27.32
9 212 Cranen Ton Heythuysen 27.37
10 234 Joosten Sjors Heythuysen 27.47
11 201 Joosten Bair Heythuysen 27.52
12 231 Knoben Jac Montfort 28.38
13 238 Saes Theu Baexem 29.03
14 222 Ramakers Jack Ittervoort 29.09
15 240 Wijers Cretien Roggel 29.12
16 219 Roij van Lars Heythuysen 29.13
17 220 Geld van der Peter Roermond 29.16
18 230 Snijkers Jos Heythuysen 31.07
19 221 Aspers Wiel Weert 31.29
20 213 Maes John Weert 32.31
21 239 Laat de Jan Weert 36.00
22 232 Vos Meijel 38.51
23 233 Cuypers Johan Meijel 40.48
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 237 Dam ten Wilma Meijel 28.46
2 203 Grimbergen van Anny Baexem 29.41
3 225 Kantelberg Simone Haelen 30.11
4 204 Briels Ingrid Weert 32.29
5 206 Zeuren Marielle Baexem 35.06
6 207 Muijen van Wilma Weert 36.00
7 235 Meisen May Baexem 37.57
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 329 Boonen Bas Weert 36.01
2 317 Kierkels Jules Heythuysen 36.09
3 337 Grimbergen van Jan Baexem 38.48
4 323 Grimbergen van Ton Baexem 39.27
5 307 Beelen Jos Heythuysen 39.55
6 339 Vallen Martijn Baexem 40.00
7 306 Sieben Piet Ell 40.46
8 311 Evers Jo Heythuysen 41.12
9 332 Willems Jo Baexem 41.16
10 318 Hannen Louis Baexem 42.57
11 336 Smeets Mart Meijel 43.25
12 303 Janssen Wil Ittervoort 44.15
13 333 Hoeken Michel Kinrooi 44.15
14 366 Verstappen Arthur Haelen 44.18
15 313 Bongers Ruud Heythuysen 44.54
16 365 Valk van der Paul Heythuysen 46.27
17 302 Heuijerjans Leon Horn 47.57
18 325 Frenken Peter Thorn 48.34
19 312 Offermans Henny Stramproy 49.06
20 304 Beek van Ad Heel 51.20
21 326 Hendriks Mathieu Haelen 51.42
22 335 Demarteau Bart Heythuysen 52.04
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 324 Cortenbach Evelyne Haelen 41.35
2 320 Vestjens Els Meijel 42.34
3 315 Jehoel Josine Baexem 44.54
4 338 Beelen Moniek Heythuysen 47.34
5 330 Hout van Moniek Heythuysen 49.19
6 305 Peters Ans Heythuysen 49.19
7 322 Verstappen Corke Neer 49.20
8 301 Uiterwijk Monique Heythuysen 49.30
9 364 Valk van der Cathy Heythuysen 51.52
10 327 Snijkers Ria Heythuysen 52.35
11 316 Moonen Mirjam Weert 52.52
12 328 Snijders Lucy Heythuysen 56.30
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 412 Visser Sybren Amsterdam 52.01
2 425 Cootjans Wil Kessel 52.33
3 426 Geelen Hans Kelpen 55.36
4 428 Aggel van Marcel Weert 55.55
5 417 Hendrikx Piet Neer 57.20
6 401 Velthuis Paul Venlo 57.48
7 435 Renders Jan Meijel 58.00
8 420 Leurs Marc Heythuysen 59.11
9 439 Burrell Jos Wassenberg 1.03.54
10 424 Kessels Wim Nederweert 1.05.09
11 427 Strijbos Martin Weert 1.05.09
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 340 Cuijpers Anja Meijel 58.38
2 515 Smeets Sandra Heythuysen 58.58
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 300e LEUDAL BOSLOOP 28-12-2008
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 530 Snijders Patrick Roggel 58.04
2 567 Lier van Bert Haelen 1.01.15
3 524 Grommen Ton Maasbree 1.01.44
4 566 Vleeshouwers Sjaak Buchten 1.02.47
5 503 Boonen Har Heythuysen 1.02.57
6 501 Stijnen Leon Baexem 1.03.03
7 506 Briels Sjon Heythuysen 1.03.41
8 502 Hoed den Marcel Geldrop 1.04.09
9 505 Bogget van Bert Roggel 1.04.36
10 514 Timmermans Cor Wassenberg 1.05.03
11 526 Jacobs Jan Baexem 1.05.48
12 512 Fraats Jo Heythuysen 1.06.39
13 507 Verstappen Thijs Neer 1.08.15
14 511 Alofs Faas Roggel 1.08.34
15 504 Bongers Frans Nederweert 1.11.43
16 513 Cloudt Frits Heythuysen 1.12.20
17 508 Wanten Jos Baexem 1.13.34
18 569 Schreuers Roel Haelen 1.13.40
19 527 Vaessen Jan Maasbree 1.13.49
20 529 Dooren van Hans Weert 1.15.20
21 509 Hoffs Pim Oostzaan 1.15.56
22 568 Skrabanja Mat Heythuysen 1.18.28