AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 27 Stijnen, Sam Baexem 2,49
2 20 Manders, Enno Haler 4,20
3 22 Heel, Robin van Baexem 5,57
4 31 Heel, Kevin van Baexem 6,00
5 30 Janssen, Vince Heythuysen 6,35
6 38 Heeswijk, Max van Baexem 6,40
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 49 Stijnen, Saar Baexem 3,49
2 45 Heeswijk, Iris van Baexem 3,54
3 19 Deckers, Anne Heythuysen 4,30
4 16 Glazemakers, Sofie Heythuysen 4,54
5 46 Kochx, Hannah Heythuysen 4,57
6 40 Beuken, Jasmijn van de Heythuysen 5,14
7 47 Blom, Floor Heythuysen 5,21
8 48 Deckers, Diede Heythuysen 5,36
9 15 Glazemakers, Vera Heythuysen 7,44
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 128 Nays, Jack Nederweert 11,59
2 140 Kanpen, Henk Weert 13,13
3 20 Manders, Enno Haler 14,20
4 116 Alofs, Huub Roggel 14,37
5 117 Zegveld, Jos Nederweert 14,54
6 209 Snijkers, Jos Heythuysen 15,14
7 108 Spierings, Remy Weert 16,39
8 109 Muijen, André van Weert 18,20
9 123 Reijnaerdts, Frans Nederweert 20,12
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 106 Gils, Irma van Weert 14,30
2 110 Blom, Renee Heythuysen 15,37
3 129 Blom, Chris Heythuysen 15,42
4 121 Briels, Ingrid Weert 16,06
5 231 Snijkers, Ria Heythuysen 17,01
6 111 Peters, Jeanny Weert 17,06
7 126 Geelen, Hennie Heythuysen 17,14
8 134 Vitoria, Zinda Nijmegen 17,17
9 131 Snijders, Jantine Roggel 17,19
10 127 Snijders, Lucy Heythuysen 17,26
11 122 Pol, A van de  Roggel 17,28
12 132 Waal, Esther van der Weert 18,19
13 103 Sillekens, Nicole Buggenum 19,57
14 102 Stienen, Maria Weert 21,17
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 207 Zalm, Frans van der Weert 23,22
2 217 Brummans, Berry Schimmert 26,43
3 229 Haex, Jo Weert 27,52
4 206 Saes, Theu Baexem 28,25
5 221 Moonen, Arno Weert 28,49
6 423 Grimbergen, Ton van Baexem 30,09
7 201 Aspers, Wiel Weert 30,56
8 329 Peters, Harry Weert 32,09
9 239 Hoebergen, Henk Nederweert 32,22
10 224 Hendriks, Mathieu Haelen 34,51
11 214 Demarteau, Bart Heythuysen 38,33
12 220 Smeets, Jos Roggel 39,33
13 230 Peeters, Theo Heythuysen 42,56
14 215 Meijer, Ruud 43,03
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 237 Cortenbach, Evelyn Haelen 27,50
2 218 Grimbergen, Anny van Baexem 29,42
3 238 Snoeren, Rianne Heythuysen 32,51
4 208 Moonen, Miriam Weert 36,07
5 219 Peeters, Anouk Heythuysen 42,05
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 315 Grimbergen, Jan van  Baexem 38,54
2 301 Ramaekers, Wiel Weert 38,57
3 328 Stigter, John Nederweert-Eind 39,14
4 314 Vestjens, Jo Baexem 40,15
5 325 Evers, Jo Heythuysen 42,04
6 333 Melick, Herman van Weert 43,23
7 332 Vogels, Henk Sittard 44,16
8 337 Dooren, Hans van  Weert 46,08
9 318 Hannen, Louis Baexem 47,25
10 503 Manders, Johan Haler 47,32
11 326 Ramakers, Jack Ittervoort 47,50
12 316 Heuijerjans, Leon Horn 48,03
13 335 Damen, Frans Selfkant (D) 52,11
14 339 Francot, Sjeng Echt 52,42
15 313 Strijbos, Martin Weert 54,09
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 340 Peters, Ans Heythuysen 48,13
2 303 Muijen, Wilma van Weert 51,21
3 320 Nijssen, Riet Meijel 52,15
4 323 Janssen-Lemmen Neerkant 1,04,39
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 501 Bohnen, Jos Susteren 51,21
2 437 Grommen, Ton Maasbree 53,49
3 420 Aggel, Marcel van Weert 56,08
4 406 Daanen, Theo Nijmegen 58,03
5 425 Verstappen, Thijs Neer 58,07
6 440 Burrel, Jos Wassenberg (D) 58,10
7 410 Snijders, Patrick Roggel 1,01,09
8 426 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,04,24
9 417 Kessels, Wim Nederweert 1,08,17
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 502 Stijnen, Leon Baexem 1,01,09
2 524 Alofs, Roggel 1,05,10
3 513 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 1,08,19
4 504 Jacobs, Jan Baexem 1,08,43
5 505 Schreurs, Piet Heibloem 1,11,53
6 507 Laeven, Guus Roggel 1,11,54
7 527 Lahaye, Roger Baexem 1,16,45
8 515 Fraats, Jo Heythuysen 1,20,34
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 305e LEUDAL BOSLOOP 24-5-2009
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 511 Breuer, Manon Heythuysen 1,20,37