Uitslagen 3e Competitiewedstrijd

21-06-2009

Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
320 Sam Horn 2001 7.2 3.36 0.95 22.04 1502 ptn
295 Tjeerd van der Pol 2001 7.4 3.05 0.90 31.96 1485 ptn
76 Constantijn Bok 2001 7.7 2.84 0.70 13.95 1001 ptn
395 Jelle Pahlplatz 2001 8.0 2.62 0.80 14.68 993 ptn
293 Davy Schoeber 2001 8.2 2.43 0.70 16.04 872 ptn
322 Pim Hendriks 2001 8.4 2.58 0.80 9.89 837 ptn
294 Bas Faber 2001 8.7 2.32 0.80 11.22 769 ptn
396 Robbert Handels (mini !!) 2002 8.6 2.33 0.70 10.74 702 ptn
228 Thies Coenen 2001 9.5 2.24 0.70 16.21 665 ptn
352 Jan Snijders (mini !!!) 2002 8.4 2.27 0.70 7.30 645 ptn
239 Giel Seunis 2001 9.5 2.09 0.70 8.88 503 ptn
321 Mickey Kwakkernaat 2001 0.00 0.00 0.00 0 ptn
600m 12 deelnemer(s)
320 Horn, Sam 10-01-2001 Scopias 2.13.8 min ptn
76 Bok, Constantijn 02-11-2001 AV Venray Regio 2.27.4 min ptn
295 Pol, Tjeerd van der 20-01-2001 HAC 2.43.3 min ptn
294 Faber, Bas 2001 HAC 2.59.6 min ptn
352 Snijders (mini !!!), Jan 2002 AV Lopersgroep Deurne min ptn
322 Hendriks, Pim 28-09-2001 Scopias min ptn
321 Kwakkernaat, Mickey 22-09-2001 Scopias min ptn
396 Handels (mini !!), Robbert 28-01-2002 AV Weert min ptn
395 Pahlplatz, Jelle 2001 AV Weert min ptn
228 Coenen, Thies 15-05-2001 Swift Atletiek min ptn
293 Schoeber, Davy 03-01-2001 HAC min ptn
239 Seunis, Giel 24-04-2001 AV Heythuysen min ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
317 Sanne Verdellen 2001 7.1 3.02 0.90 15.23 1317 ptn
336 Anouk Roijackers 2001 7.6 2.96 0.90 14.78 1202 ptn
300 Linette Linders 2001 7.8 2.74 0.85 19.09 1154 ptn
280 Kim van Duijnhoven 2001 7.7 2.88 0.85 16.04 1153 ptn
235 Floor Blom 2001 7.5 2.89 0.80 9.83 1044 ptn
238 Dawn Prinssen 2001 8.2 2.78 0.85 11.27 970 ptn
236 Guusje Reijans 2001 7.8 2.77 0.80 9.35 958 ptn
297 Maxime de Vries 2001 8.0 2.73 0.70 11.17 879 ptn
296 Denice Jacobs 2001 8.2 2.48 0.80 10.95 868 ptn
298 Jill van de Vinne 2001 8.1 2.69 0.70 8.65 806 ptn
351 Myron Arts 2001 8.0 2.65 0.00 13.38 781 ptn
389 Madekief Vaesen (mini !!) 2002 8.4 2.40 0.70 8.63 701 ptn
388 Maud Loven 2001 9.0 2.34 0.70 12.35 681 ptn
281 Isa Dekkers 2001 8.4 2.17 0.60 13.20 670 ptn
237 Puck Geelen 2001 8.5 2.53 0.60 9.65 661 ptn
385 Sarah Buist 2001 8.7 2.43 0.70 4.29 556 ptn
234 Gwyneth Steijvers 2001 10.0 1.87 0.60 8.64 327 ptn
600m 17 deelnemer(s)
317 Verdellen, Sanne 17-09-2001 Scopias 2.21.5 min ptn
300 Linders, Linette 19-05-2001 AV Lopersgroep Deurne 2.24.1 min ptn
238 Prinssen, Dawn 22-07-2001 AV Heythuysen 2.34.1 min ptn
296 Jacobs, Denice 04-09-2001 Scopias 2.35.9 min ptn
297 Vries, Maxime de 30-08-2001 Scopias 2.38.6 min ptn
298 Vinne, Jill van de 20-07-2001 Scopias 2.39.0 min ptn
235 Blom, Floor 13-06-2001 AV Heythuysen 2.39.3 min ptn
237 Geelen, Puck 10-08-2001 AV Heythuysen 2.52.6 min ptn
389 Vaesen (mini !!), Madekief 2002 AV Weert 2.54.3 min ptn
351 Arts, Myron 16-03-2001 AV Lopersgroep Deurne min ptn
336 Roijackers, Anouk 11-08-2001 AV Lopersgroep Deurne min ptn
234 Steijvers, Gwyneth 14-11-2001 Swift Atletiek min ptn
388 Loven, Maud 2001 AV Weert min ptn
385 Buist, Sarah 2001 AV Weert min ptn
281 Dekkers, Isa 08-09-2001 HAC min ptn
280 Duijnhoven, Kim van 05-03-2001 HAC min ptn
236 Reijans, Guusje 10-09-2001 AV Heythuysen min ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
392 Bart Doesburg 2000 7.1 3.16 1.05 28.88 1640 ptn
391 Tijn Vaessen 2000 6.5 3.11 1.05 16.64 1598 ptn
291 Tom Willems 2000 7.5 3.13 1.00 26.17 1488 ptn
290 Sam Smit 2000 7.4 3.13 1.00 22.54 1460 ptn
332 Niels Hendriks 2000 6.9 2.96 0.90 22.67 1454 ptn
230 Jakob Pütz 2000 6.9 3.38 0.90 15.30 1431 ptn
354 Cas van Enckevort 2000 7.5 3.10 1.00 19.48 1393 ptn
390 Laurens Handels 2000 7.5 2.90 1.05 17.72 1364 ptn
355 Bodhi Selow 2000 7.2 3.06 0.90 18.98 1362 ptn
289 Daan Verbakel 2000 7.5 2.98 0.90 22.06 1332 ptn
394 Bo Rachmat 2000 7.8 2.86 0.85 29.84 1315 ptn
329 Remco Visser 2000 8.0 2.81 1.00 22.89 1297 ptn
241 Bram Geven 2000 7.2 3.16 0.90 10.44 1240 ptn
331 Jan van Gestel 2000 7.5 2.93 0.85 17.55 1221 ptn
299 Wesley Classens 2000 7.9 3.05 0.90 13.22 1143 ptn
330 Maarten van Aken 2000 7.9 2.68 0.85 17.53 1102 ptn
947 Jurian van Beusekom 2000 7.7 2.77 0.85 13.22 1084 ptn
99 Maarten Kaanen 2000 7.9 2.70 0.80 15.85 1044 ptn
292 Stijn van der Vorst 2000 8.5 2.54 0.90 14.57 973 ptn
393 Daan Moons 2000 8.5 2.29 0.70 10.48 703 ptn
600 meter 20 deelnemer(s)
391 Vaessen, Tijn 22-05-2000 AV Weert 2.09.6 min ptn
289 Verbakel, Daan 23-08-2000 HAC 2.11.9 min ptn
291 Willems, Tom 04-05-2000 HAC 2.12.5 min ptn
332 Hendriks, Niels 10-05-2000 Scopias 2.17.4 min ptn
394 Rachmat, Bo 31-10-2000 AV Weert 2.23.1 min ptn
330 Aken, Maarten van 05-08-2000 Scopias 2.24.0 min ptn
331 Gestel, Jan van 17-05-2000 Scopias 2.35.0 min ptn
290 Smit, Sam 29-04-2000 HAC 2.39.0 min ptn
329 Visser, Remco 26-11-2000 Scopias 2.39.8 min ptn
390 Handels, Laurens 26-04-2000 AV Weert min ptn
392 Doesburg, Bart 13-03-2000 AV Weert min ptn
354 Enckevort, Cas van 02-03-2000 AV Lopersgroep Deurne min ptn
947 Beusekom, Jurian van 19-04-2000 AV Venray Regio min ptn
355 Selow, Bodhi 18-02-2000 AV Lopersgroep Deurne min ptn
393 Moons, Daan 18-04-2000 AV Weert min ptn
99 Kaanen, Maarten 2000 AV Venray Regio min ptn
230 Pütz, Jakob 02-02-2000 AV Venray Regio min ptn
292 Vorst, Stijn van der 10-04-2000 HAC min ptn
241 Geven, Bram 30-10-2000 AV Heythuysen min ptn
299 Classens, Wesley 31-10-2000 AV Venray Regio min ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
948 Jitte Goossens 2000 7.2 3.27 1.00 16.40 1438 ptn
383 Anouk Schrijnemaekers 2000 7.6 3.06 1.05 19.93 1411 ptn
324 Fleur Stoffels 2000 7.6 3.06 1.00 20.40 1380 ptn
323 Anne Stoffels 2000 7.6 3.10 1.05 17.13 1377 ptn
233 Sarah Bopp 2000 7.1 3.16 0.90 12.86 1305 ptn
260 Indy Coolen 2000 7.4 3.10 0.75 20.21 1239 ptn
278 Laura Kok 2000 7.8 3.01 0.90 18.54 1237 ptn
279 Gaby Wijnhoven 2001 7.1 3.21 0.80 12.26 1231 ptn
353 Renate Meijer 2000 7.6 2.88 0.85 16.46 1176 ptn
384 Julie Verweerden 2000 7.4 2.75 0.90 11.70 1144 ptn
949 Dounia Salhi 2000 8.2 2.49 0.95 18.12 1099 ptn
375 Romy Peeters 2000 7.8 2.63 1.00 10.24 1094 ptn
240 Hannah Cranen 2000 7.6 2.48 0.80 13.63 1014 ptn
325 Sabine Boonen 2000 8.1 2.60 0.85 12.07 965 ptn
328 Esra Kreutz 2000 7.7 2.40 0.85 10.26 956 ptn
242 Noor Goossens 2000 8.0 2.75 0.85 7.30 912 ptn
498 Rebica Flinsenberg 2000 8.0 2.38 0.90 8.64 905 ptn
50 Aysha Ooms 2000 8.5 2.49 0.75 6.69 698 ptn
600 meter 18 deelnemer(s)
323 Stoffels, Anne 15-05-2000 Scopias 2.18.0 min ptn
383 Schrijnemaekers, Anouk 27-04-2000 AV Weert 2.18.7 min ptn
278 Kok, Laura 25-09-2000 HAC 2.20.7 min ptn
498 Flinsenberg, Rebica 23-08-2000 AV Venray Regio 2.22.3 min ptn
279 Wijnhoven, Gaby 2001 HAC 2.23.4 min ptn
375 Peeters, Romy 29-03-2000 AV Weert 2.26.6 min ptn
324 Stoffels, Fleur 15-05-2000 Scopias 2.27.3 min ptn
328 Kreutz, Esra 2000 Scopias 2.27.8 min ptn
240 Cranen, Hannah 2000 AV Heythuysen 2.29.6 min ptn
949 Salhi, Dounia 15-01-2000 AV Venray Regio 2.33.7 min ptn
948 Goossens, Jitte 24-07-2000 AV Venray Regio 2.34.1 min ptn
260 Coolen, Indy 2000 AV Heythuysen 2.34.1 min ptn
325 Boonen, Sabine 02-09-2000 Scopias 2.34.4 min ptn
50 Ooms, Aysha 02-08-2000 AV Heythuysen min ptn
384 Verweerden, Julie 2000 AV Weert min ptn
353 Meijer, Renate 18-05-2000 AV Lopersgroep Deurne min ptn
242 Goossens, Noor 02-05-2000 AV Heythuysen min ptn
233 Bopp, Sarah 05-02-2000 Swift Atletiek min ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
366 Stan van Helmond 1998 9.3 3.79 1.20 8.09 2043 ptn
282 Wybout de Leeuw 1998 9.4 3.86 1.20 7.09 1985 ptn
349 Max Dingemans 1998 9.3 3.38 1.15 6.59 1840 ptn
379 Vincent Brouwers 1998 10.1 3.64 1.25 6.48 1834 ptn
365 Stan Arts 1999 9.3 4.03 1.00 6.06 1828 ptn
946 Jona Pütz 1998 10.4 3.45 1.20 6.19 1701 ptn
382 Stefan Pahlplatz 1998 9.7 3.32 1.10 5.90 1685 ptn
380 Sjoerd van de Winkel 1999 10.1 3.46 1.15 5.64 1672 ptn
378 Martijn Theunissen 1999 9.8 3.44 1.05 5.30 1618 ptn
284 Koen van den Brand 1998 9.6 3.34 1.00 4.76 1556 ptn
288 Jeffrey van Eijck 1999 9.7 3.47 0.90 5.42 1537 ptn
283 Bram Mooren 1999 9.6 3.10 1.00 5.06 1528 ptn
345 Timon Hahury 1999 10.5 3.08 1.05 6.29 1509 ptn
348 Buh Khuu 1998 10.5 3.37 1.00 5.96 1509 ptn
227 Maarten van Emmerik 1999 10.5 3.36 1.05 5.37 1507 ptn
381 Mark Martens 1999 10.5 3.20 1.00 5.97 1476 ptn
248 Roel Kessels 1999 10.0 3.03 1.00 5.10 1456 ptn
285 Wessel Vlemmings 1999 10.6 3.24 1.00 5.36 1432 ptn
344 Tom Morelissen 1999 10.3 3.23 0.90 5.70 1419 ptn
287 Olivier van Eldonk 1999 11.5 3.04 1.05 6.29 1379 ptn
343 Sjoerd Geraads 1999 10.1 2.99 0.90 5.39 1379 ptn
346 Gido Verheijen 1998 10.2 3.00 0.90 5.51 1375 ptn
286 Jeroen van Lierop 1999 10.5 3.23 0.90 5.40 1373 ptn
342 Lars Teeuwen 1999 11.0 3.01 1.10 4.63 1360 ptn
347 Maxime Mulders 1998 11.0 2.87 0.95 5.08 1253 ptn
246 Kevin van Heel 1999 11.6 2.77 0.90 3.53 1013 ptn
367 Lars Snijders 1999 11.0 2.81 0.90 2.57 1006 ptn
226 Bram Coenen 1999 13.1 2.27 0.90 5.93 936 ptn
128 Janssen Vince 1998 12.4 2.38 0.80 3.80 801 ptn
945 Jeroen Huybers 1999 13.1 2.26 0.80 3.27 670 ptn
849 Thomas Vrouwenvelder 1999 0.00 0.00 0.00 0 ptn
850 Niels Coopmans 1998 0.00 0.00 0.00 0 ptn
247 Don Hermans 1998 0.00 0.00 0.00 0 ptn
243 Simon Beckers 1998 0.00 0.00 0.00 0 ptn
1000m 34 deelnemer(s)
349 Dingemans, Max 24-10-1998 Scopias 3.37.0 min ptn
288 Eijck, Jeffrey van 10-05-1999 HAC 3.42.9 min ptn
345 Hahury, Timon 06-05-1999 Scopias 3.47.5 min ptn
365 Arts, Stan 17-11-1999 AV Lopersgroep Deurne 3.50.9 min ptn
227 Emmerik, Maarten van 24-07-1999 Swift Atletiek 3.52.6 min ptn
343 Geraads, Sjoerd 15-02-1999 Scopias 4.09.7 min ptn
342 Teeuwen, Lars 25-07-1999 Scopias 4.10.1 min ptn
946 Pütz, Jona 05-02-1998 AV Venray Regio 4.14.4 min ptn
344 Morelissen, Tom 14-08-1999 Scopias 4.37.6 min ptn
128 Vince, Janssen 23-02-1998 AV Heythuysen 4.57.0 min ptn
246 Heel, Kevin van 27-04-1999 AV Heythuysen min ptn
248 Kessels, Roel 1999 AV Heythuysen min ptn
226 Coenen, Bram 14-06-1999 Swift Atletiek min ptn
381 Martens, Mark 22-03-1999 AV Lopersgroep Deurne min ptn
283 Mooren, Bram 30-07-1999 HAC min ptn
945 Huybers, Jeroen 21-09-1999 AV Venray Regio min ptn
849 Vrouwenvelder, Thomas 29-12-1999 AV Venray Regio min ptn
282 Leeuw, Wybout de 15-01-1998 HAC min ptn
285 Vlemmings, Wessel 21-03-1999 HAC min ptn
286 Lierop, Jeroen van 31-01-1999 HAC min ptn
347 Mulders, Maxime 21-09-1998 Scopias min ptn
850 Coopmans, Niels 12-01-1998 AV Venray Regio min ptn
247 Hermans, Don 23-10-1998 AV Heythuysen min ptn
346 Verheijen, Gido 08-12-1998 Scopias min ptn
348 Khuu, Buh 22-01-1998 Scopias min ptn
284 Brand, Koen van den 15-07-1998 HAC min ptn
382 Pahlplatz, Stefan 23-10-1998 AV Weert min ptn
367 Snijders, Lars 07-12-1999 AV Lopersgroep Deurne min ptn
378 Theunissen, Martijn 14-12-1999 AV Weert min ptn
380 Winkel, Sjoerd van de 30-01-1999 AV Weert min ptn
366 Helmond, Stan van 12-02-1998 AV Lopersgroep Deurne min ptn
243 Beckers, Simon 29-12-1998 AV Heythuysen min ptn
379 Brouwers, Vincent 03-04-1998 AV Weert min ptn
287 Eldonk, Olivier van 14-10-1999 HAC min ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
60m 0 deelnemer(s)
ver 0 deelnemer(s)
hoog 0 deelnemer(s)
kogel 0 deelnemer(s)
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
272 Bo Smit 1998 9.2 4.22 1.35 6.93 2192 ptn
333 Simone Lamberts 1999 9.1 4.17 1.25 5.88 2064 ptn
357 Lisan van Duppen 1998 9.3 3.78 1.30 6.89 2047 ptn
276 Sophie de Groot 1998 9.5 3.93 1.25 5.93 1951 ptn
277 Lieke Brouwers 1998 9.2 3.86 1.10 6.77 1927 ptn
370 Karin Flipsen 1998 9.4 3.60 1.20 6.73 1912 ptn
273 Vera Lurvink 1999 9.6 3.82 1.15 7.07 1907 ptn
356 Chantal Maas 1999 9.7 3.76 1.10 7.11 1845 ptn
350 Manal Azzaoul 1999 10.1 3.39 1.15 5.85 1672 ptn
376 Suzan Werps 1999 9.8 3.50 1.10 5.27 1665 ptn
244 Anne Deckers 1999 9.5 3.67 1.05 4.02 1621 ptn
368 Sharona Bax 1998 10.2 3.31 1.05 5.99 1577 ptn
274 Krissie Dekkers 1999 9.5 3.42 0.95 5.01 1569 ptn
338 Daphne Sino 1998 10.2 3.54 1.05 4.80 1545 ptn
275 Alicia van de Kerk 1999 9.7 3.32 0.90 4.93 1474 ptn
229 Sara Offerman 1998 10.1 3.33 1.05 4.14 1470 ptn
372 Elise Janssen 1999 10.5 3.11 1.00 5.73 1443 ptn
399 Emma van Lin 1998 10.6 2.85 1.10 5.26 1422 ptn
271 Ellenoor van Eldonk 1998 10.7 2.98 1.00 5.24 1359 ptn
400 Emma Ruiter 1999 10.3 3.02 0.90 4.55 1300 ptn
245 Sofie Glazemakers 1999 10.6 2.96 0.95 471 1296 ptn
250 Elke van Rooij 1999 10.3 2.86 0.95 4.26 1284 ptn
337 Kailey Haenraets 1998 10.6 3.09 0.90 4.65 1281 ptn
335 Luka Helsen 1999 11.0 3.16 1.00 3.45 1226 ptn
249 Merette Mertens 1999 10.2 2.77 0.95 3.54 1224 ptn
369 Rowenna Bijl 1998 11.4 2.81 0.95 5.33 1211 ptn
341 Lisa Verdellen 1998 11.2 2.89 0.90 5.17 1203 ptn
334 Daantje Wolters 1999 11.2 2.78 0.90 5.20 1183 ptn
500 Sanne van Melis 1999 10.5 2.93 0.90 3.23 1153 ptn
374 Megan Saes 1999 11.6 2.59 0.90 5.51 1119 ptn
373 Laura Peeters 1998 11.0 2.60 0.90 4.43 1116 ptn
847 Hannah Kochx 1999 11.1 2.80 0.80 4.27 1060 ptn
339 Zoë Horn 1998 10.8 2.72 0.80 3.71 1038 ptn
499 Nicole Schellekens 1999 9.5 3.82 0.00 0.00 1001 ptn
377 Heleen Wessels 1999 11.0 2.79 0.70 4.33 1000 ptn
371 Beate van Garderen 1999 11.8 2.60 0.80 4.52 960 ptn
398 Charlotte Hermans 1999 11.0 2.84 1.00 0.00 936 ptn
340 Hanneke Koekebakker 1998 11.4 2.42 0.80 365 902 ptn
259 Isabelle Steiner 1999 12.4 2.47 0.80 3.56 800 ptn
397 Iris de Beer 1998 0.00 0.00 0.00 0 ptn
1000m 40 deelnemer(s)
357 Duppen, Lisan van 19-05-1998 AV Lopersgroep Deurne 3.35.2 min ptn
356 Maas, Chantal 04-07-1999 AV Lopersgroep Deurne 3.45.6 min ptn
276 Groot, Sophie de 29-07-1998 HAC 3.47.3 min ptn
272 Smit, Bo 03-02-1998 HAC 3.58.0 min ptn
333 Lamberts, Simone 02-02-1999 Scopias 4.05.2 min ptn
335 Helsen, Luka 1999 Scopias 4.05.4 min ptn
338 Sino, Daphne 22-03-1998 Scopias 4.05.4 min ptn
398 Hermans, Charlotte 24-07-1999 ATV Venray 4.14.8 min ptn
245 Glazemakers, Sofie 27-10-1999 AV Heythuysen 4.16.8 min ptn
250 Rooij, Elke van 17-09-1999 AV Heythuysen 4.19.3 min ptn
847 Kochx, Hannah 15-07-1999 AV Heythuysen 4.22.5 min ptn
334 Wolters, Daantje 14-06-1999 Scopias 4.31.1 min ptn
249 Mertens, Merette 29-03-1999 AV Heythuysen 4.34.7 min ptn
339 Horn, Zoë 31-03-1998 Scopias 4.35.7 min ptn
340 Koekebakker, Hanneke 24-06-1998 Scopias 4.39.5 min ptn
371 Garderen, Beate van 03-05-1999 AV Weert 4.39.9 min ptn
350 Azzaoul, Manal 27-08-1999 AV Weert min ptn
277 Brouwers, Lieke 21-01-1998 HAC min ptn
372 Janssen, Elise 14-01-1999 AV Weert min ptn
273 Lurvink, Vera 17-04-1999 HAC min ptn
274 Dekkers, Krissie 1999 HAC min ptn
275 Kerk, Alicia van de 01-12-1999 HAC min ptn
259 Steiner, Isabelle 1999 AV Heythuysen min ptn
244 Deckers, Anne 15-03-1999 AV Heythuysen min ptn
337 Haenraets, Kailey 22-11-1998 Scopias min ptn
341 Verdellen, Lisa 23-09-1998 Scopias min ptn
229 Offerman, Sara 07-09-1998 Swift Atletiek min ptn
373 Peeters, Laura 13-02-1998 AV Weert min ptn
368 Bax, Sharona 15-10-1998 AV Weert min ptn
370 Flipsen, Karin 20-03-1998 AV Weert min ptn
271 Eldonk, Ellenoor van 1998 HAC min ptn
399 Lin, Emma van 20-01-1998 AV Venray Regio min ptn
400 Ruiter, Emma 28-10-1999 AV Venray Regio min ptn
377 Wessels, Heleen 22-08-1999 AV Weert min ptn
500 Melis, Sanne van 06-11-1999 AV Venray Regio min ptn
499 Schellekens, Nicole 19-05-1999 AV Venray Regio min ptn
369 Bijl, Rowenna 31-08-1998 AV Weert min ptn
397 Beer, Iris de 08-09-1998 AV Venray Regio min ptn
376 Werps, Suzan 20-04-1999 AV Weert min ptn
374 Saes, Megan 02-04-1999 AV Weert min ptn

 

 

 

Team-uitslag 3e Pupillenwedstrijd Heythuysen
Jongen pupillen B/C
AV Weert 1640 1598 1364 4602
HAC 1488 1485 1460 4433
Scopias 1502 1454 1297 4253
ATV Venray 1431 1143 1084 3658
AV Lopersgroep Deurne 1393 1362 2755
AV Heythuysen 1240 503 1743
Swift 665 665
Meisjes pupillen B/C
Scopias 1380 1377 1317 4074
AV Weert 1411 1144 1094 3649
HAC 1237 1231 1153 3621
AV Lopersgroep Deurne 1176 1202 1154 3532
ATV Venray 1438 1099 905 3442
AV Heythuysen 1239 1014 1044 3297
Swift 1305 327 1632
Jongens pupillen A
AV Lopersgroep Deurne 2043 1828 1476 5347
AV Weert 1834 1685 1672 5191
HAC 1985 1556 1537 5078
Scopias 1840 1509 1509 4858
AV Heythuysen 1456 1013 801 3270
Swift 1507 936 2443
ATV Venray 1701 670 2371
Meisjes pupillen A
HAC 2192 1951 1927 6070
AV Weert 1912 1672 1665 5249
Scopias 2064 1545 1281 4890
AV Heythuysen 1621 1296 1284 4201
AV Lopersgroep Deurne 2047 1845 3892
ATV Venray 1422 1300 1153 3875
Swift 1470 1470