AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 37 Stijnen, Sam Baexem 2,45
2 23 Heeswijk, Max van Baexem 2,55
3 41 Heel, Robin van Baexem 5,17
4 18 Hobus, Iwan Heythuysen 5,33
5 42 Heel, Kevin van Baexem 5,34
6 20 Janssen, Vince Heythuysen 5,35
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 27 Stijnen, Saar Baexem 3,47
2 16 Kantelberg, Rowey Haelen 4,21
3 46 Kochx, Hannah Heythuysen 4,52
4 40 Cranen, Hannah Heythuysen 5,11
5 43 Glazemakers, Vera Heythuysen 7,44
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 112 Naus, Jack Nederweert 11,57
2 129 Knapen, Henk Weert 13,05
3 111 Maes, John Weert 13,37
4 131 Rooij, Edwin de  Nederweert 14,34
5 127 Zegveld, Jos Nederweert 14,43
6 128 Spierings, Remy Weert 14,46
7 201 Verstappen, Thijs Neer 14,55
8 122 Maes, Jan Weert 17,49
9 226 Peters, Johan Maastricht 18,28
10 208 Demarteau, Bart Heythuysen 19,18
11 104 Muyen, André van Weert 19,22
12 123 Bakker, Robin Venlo 20,27
13 125 Reijnaerdts, Frans Nederweert 20,56
14 110 Heussen, Gerard Weert 21,50
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 126 Dongen, Annemarie van Apeldoorn 12,44
2 116 Kantelberg, Megan Haelen 12,55
3 121 Briels, Ingrid Weert 16,15
4 106 Zeuren, Mariëlle Baexem 16,27
5 103 Peters, Jeanny Weert 17,09
6 137 Geelen, Hennie Heythuysen 18,22
7 140 Heeswijk, Trees van Heythuysen 18,52
8 113 Schouten, Heleen Heythuysen 18,52
9 132 Moes, Lenie Weert 19,21
10 117 Kombüchen, Karin Weert 19,26
11 108 Rijks, Agnes Heythuysen 19,28
12 105 Glazemakers, Sofie Heythuysen 21,06
13 114 Primowees, Jeanine Heythuysen 21,16
14 102 Stienen, Maria Weert 22,13
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 230 Lier, Bert van Haelen 22,12
2 207 Kessels, Michel Tegelen 25,11
3 239 Wegen, Cock van Blerick 26,10
4 231 Melick, Herman van Weert 29,22
5 236 Saes, Theu Baexem 29,50
6 205 Aspers, Wiel Weert 30,00
7 229 Peters, Harry Weert 30,13
8 210 Hofman, Ilja Swalmen 31,51
9 212 Smeets, Jos Roggel 37,38
10 234 Peeters, Theo Heythuysen 38,46
11 206 Selder, Francis Haelen 42,23
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 240 Grimbergen, Anny van Baexem 29,54
2 215 Heuvelmans, Emmely Venlo 31,49
3 220 Broers, Ursula Heythuysen 33,12
4 237 Buren, Gieke van Baexem 34,02
5 218 Cuijpers, Anja Meijel 34,07
6 225 Franssen, Truus Meijel 34,35
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 324 Beelen, Jos Heythuysen 37,28
2 333 Timmermans, Dave Haelen 38,39
3 314 Grimbergen, Ton van Baexem 40,59
4 304 Grimbergen, Jan van Baexem 42,07
5 317 Vrenken, Huub Swartbroek 42,49
6 329 Renders, Jan Meijel 44,32
7 339 Smeets, Mart Meijel 44,46
8 306 Schoenmakers, Alfons Heibloem 46,03
9 311 Hendriks, Mathieu Haelen 50,27
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 332 Vestjens, Els Meijel 44,47
2 328 Peter, Ans Heythuysen 49,24
3 340 Verstappen, Corke Neer 49,24
4 316 Offermans, Henny Stramproy 52,18
5 335 Muyen, Wilma van Weert 52,19
6 326 Niessen, Suus Buggenum 55,24
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 422 Cootjans, Wil Kessel 51,50
2 415 Bruin, Andy de  Alphen a.d. Rijn 1,00,06
3 401 Holthuizen Weert 1,03,13
4 427 Kessels, Wim Nederweert 1,08,39
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 303 Janssen, Petra Neerkant 1,02,13
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 505 Stijnen, Leon Baexem 59,04
2 527 Snijders, Patrick Roggel 59,45
3 530 Moonen, Daniël Stramproy 1,03,52
4 506 Alofs, Faas Roggel 1,05,27
5 513 Laeven, Guus Roggel 1,06,55
6 511 Jacobs, Jan Baexem 1,08,35
7 524 Mestrom, Jan Swalmen 1,09,11
8 515 Kruit, Wim Neer 1,11,14
9 512 Vestjens, Jo Baexem 1,11,55
10 504 Cloudt, Frits Heythuysen 1,12,15
11 509 Ockeloen, Frank Weert 1,13,38
12 507 Dooren, Hans van Weert 1,15,37
13 514 Skrabanja. Mat Heythuysen 1,16,40
14 526 Fraats, Jo Heythuysen 1,16,42
15 502 Lahaye, Roger Baexem 1,16,55
16 529 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,18,01
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 307e LEUDAL BOSLOOP 26-7-2009
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 503 Jong, Sabine de Maastricht 1,14,03
2 508 Breuer, Manon Heythuysen 1,16,41
3 501 Woltering, Anita Venlo 1,21,14