AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 43 Stijnen, Sam Baexem 2,43
2 41 Skrabanja, Lou Heythuysen 5,09
3 37 Heel, Robin van Baexem 5,15
4 20 Heel, Kevin van Baexem 5,35
5 46 Heeswijk, Max van Baexem 7,14
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 40 Stijnen, Saar Baexem 3,45
2 27 Heeswijk, Iris van Baexem 3,47
3 18 Beuken, Jasmijn van de Heythuysen 4,55
4 42 Cranen, Hannah Heythuysen 4,47
5 16 Blom, Floor Heythuysen 5,05
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 138 Naus, Jack Nederweert 11,52
2 131 Grosveld, Ivo Heythuysen 14,32
3 136 Zegveld, Jos Nederweert 14,50
4 226 Aspers, Wiel Weert 15,59
5 109 Renswouw, Frank van Nederweert 16,50
6 133 Muijen, André van Weert 19,25
7 107 Strijbos, Martin Weert 19,32
8 112 Heussen, Gerard Weert 22,30
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 134 Geelen, Steffi Tungelroy 12,12
2 123 Blom, Chris Heythuysen 16,42
3 132 Peters, Jeanny Weert 16,57
4 122 Zeuren, Mariëlle Baexem 17,28
5 120 Schouten, Heleen  Heythuysen 19,14
6 126 Primowees, Jeanine Heythuysen 19,18
7 129 Kombücher, Karin Weert 19,23
8 140 Stienen, Maria Weert 22,30
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 218 Beelen, Jos Heythuysen 24,35
2 212 Joosten, Martijn Roermond 26,20
3 231 Schreurs, David Roermond 26,30
4 237 Schreurs, Rick Herten 26,32
5 233 Ramaekers, Wiel Weert 27,31
6 222 Cranen, Ton Heythuysen 27,49
7 240 Philips, Wilfried Bree (B) 29,17
8 230 Grosveld, Harrie Heythuysen 30,02
9 236 Vossen, Sean Linne 30,16
10 210 Mertens, Ivo Roermond 31,43
11 205 Roncken, Joep Roermond 32,17
12 229 Bernhardt, Bastian Roermond 33,09
13 207 Hendriks, Mathieu Haelen 33,28
14 201 Schlicher, Mark Echt 34,29
15 215 Laat, Jan de  Weert 34,35
16 238 Smeets, Jos Roggel 36,36
17 225 Peeters, Theo Heythuysen 37,47
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 223 Tomassen, Jozet Roggel 29,32
2 211 Deuren, Gerrie van Weert 29,33
3 206 Mouton, Diana Herten 32,50
4 208 Verstappen, Corke Neer 32,56
5 220 Peters, Ans Heythuysen 32,56
6 213 Stroucken, Wilma Heythuysen 35,27
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 313 Wegen, Cock van Blerick 39,24
2 316 Schreurs, Jacques Roggel 39,26
3 315 Evers, Jo Heythuysen 40,14
4 318 Grimbergen, Jan van Baexem 40,21
5 301 Vrenken, Huub Swartbroek 41,59
6 306 Melick, Herman van Weert 42,24
7 332 Steenvoorden, Pieter Roggel 42,33
8 323 Wanten, Jos Baexem 43,12
9 325 Saes, Theu Baexem 46,39
10 320 Peters, Harry Weert 46,52
11 304 Heuijerjans, Leon Horn 48,58
12 339 Offermans, Henny Stramproy 53,56
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 337 Grimbergen, Anny van Baexem 46,39
2 311 Buren, Gieke van Baexem 49,05
3 328 Muijen, Wilma van Weert 53,55
4 338 Niessen, Suus Buggenum 53,56
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 435 Cootjans, Wil Kessel 52,24
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 428 Doek-De Rooij, Saskia Weert 1,16,20
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 511 Theelen, Guido Haelen 58,19
2 508 Stijnen, Leon Baexem 1,00,28
3 526 Grommen, Ton Maasbree 1,00,40
4 504 Kierkels, Jules Heythuysen 1,00,43
5 529 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 1,05,25
6 512 Alofs, Faas Roggel 1,06,07
7 506 Vestjens, Jo Baexem 1,07,48
8 503 Jacobs, Jan Baexem 1,07,59
9 515 Heynen, Hub Pey 1,11,53
10 514 Schreurs, Roel Haelen 1,14,15
11 509 Dooren, Hans van Weert 1,14,29
12 530 Burrel, Jos Wassenberg (D) 1,14,59
13 501 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,17,21
14 513 Lahaye, Roger Baexem 1,21,03
15 502 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,21,26
16 507 Kerssemeeckers, Nico Maastricht 1,22,08
17 527 Theelen, Pieter Heythuysen 1,27,32
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 308e LEUDAL BOSLOOP 23-8-2009
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 524 Beckers, Cyrille Koningsbosch 1,11,53