AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 22 Stijnen, Sam Baexem 2,24
2 37 Seunis, Giel Heythuysen 2,43
3 27 Leduc, Koen Heel 4,49
4 48 Leduc, Tijn Heel 4,54
5 43 Heeswijk, Max van Baexem 6,33
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 45 Stijnen, Saar Baexem 2,57
2 20 Heeswijk, Iris van Baexem 3,01
3 16 Beuken, Jasmijn van de  Heythuysen 5,16
4 40 Blom, Floor Heythuysen 5,04
5 23 Deckers, Diede Heythuysen 5,09
6 42 Leduc, Fleur Heel 5,35
7 41 Montfort, Marlou van Kelpen-Oler 6,06
8 18 Montfort, Rian van Kelpen-Oler 6,29
9 46 Glazemakers, Vera Heythuysen 7,05
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 134 Naus, Jack Nederweert 12,19
2 103 Montfort, Peter van Kelpen-Oler 13,21
3 120 Spierings, Remy Weert 14,26
4 102 Alofs, Huub Roggel 14,39
5 114 Crijns, Rob  Nederweert 15,05
6 138 Zegveld, Jos Nederweert 15,07
7 110 Verstappen, Thijs Neer 15,10
8 111 Frenken, Peter Thorn 15,30
9 107 Renswouw, Frank van Nederweert 15,45
10 106 Muijen, Andre van Weert 18,41
11 122 Wenmeckers Obbicht 20,53
12 137 Reijnaerdts, Frans Nederweert 21,27
13 127 Heussen, Gerard Weert 22,24
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 109 Kantelberg, Megan Haelen 12,47
2 112 Kantelberg, Rowey Haelen 13,27
3 140 Heeswijk, Diekje van Heythuysen 16,27
4 108 Peters, Jeanny Weert 16,50
5 128 Frenken, Annelies Thorn 17,04
6 104 Blom, Chris Heythuysen 17,22
7 132 Primowees, Jeanine Heythuysen 17,48
8 117 Seunis, Lieke Heythuysen 18,00
9 136 Snijders, Lucy Heythuysen 18,35
10 129 Schouten, Heleen Heythuysen 18,46
11 116 Sillekens, Nicole Buggenum 18,59
12 131 Glazemakers, Sofie Heythuysen 19,07
13 105 Kombücher, Karin Weert 19,17
14 123 Aspers, Petra Weert 19,36
15 133 Rijks, Agnes Het 20,26
16 126 Wolters, Sanne Geleen 20,53
17 121 Stienen, Maria Weert 22,43
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 329 Beelen, Jos Heythuysen 25,10
2 204 Weegen, Cock van Blerick 25,34
3 209 Moonen, Arno Weert 28,45
4 239 Rooij, Edwin de Nederweert 29,44
5 202 Peters, Harry Weert 29,53
6 216 Aspers, Wiel Weert 30,11
7 221 Hoebergen, Henk Nederweert 32,24
8 203 Cloudt, Frits Heythuysen 33,14
9 234 Smeets, Jos Roggel 37,11
10 219 Peeters, Theo Heythuysen 37,33
11 227 Strijbos, Martin Weert 37,36
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 235 Muijen, Wilma van Weert 34,30
2 212 Moonen, Miriam Weert 35,43
3 125 Zeuren, Marielle Baexem 37,00
4 232 Tromp, Marion Haelen 37,39
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 316 Beijnsberger, Jack Heythuysen 35,47
2 303 Stigter, John Nederweert-Eind 38,15
3 324 Grimbergen, Ton van Baexem 38,27
4 333 Grimbergen, Jan van Baexem 39,15
5 338 Ramaekers, Wiel Weert 39,29
6 332 Melick, Herman van Weert 39,38
7 305 Evers, Jo Heythuysen 41,17
8 322 Hannen, Louis Baexem 41,38
9 317 Cevmi, Jebus Herten 42,55
10 315 Metsemakers, Coen Neer 43,10
11 320 Truin, Wilfred Maastricht 43,25
12 335 Seunis, Wilbert Heythuysen 43,36
13 340 Saes, Theu Baexem 44,01
14 328 Smeets, Stefan Haelen 44,19
15 327 Willems, Jo Baexem 45,00
16 339 Renders, Jan Meijel 46,21
17 306 Heuijerjans, Leon Horn 47,43
18 318 Hendriks, Mathieu Haelen 48,14
19 304 Esch, Hein van Weert 48,52
20 314 Kessels, Wim Nederweert 48,56
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 326 Grimbergen, Anny van Baexem 45,01
2 325 Smeets, Sandra Heythuysen 46,26
3 301 Vallen, Josine Baexem 47,43
4 307 Uiterwijk, Monique Heythuysen 51,20
5 313 Niessen, Suus Buggenum 51,36
6 302 Broers, Ursula Heythuysen 52,02
7 311 Verstappen, Corke Neer 53,17
8 330 Peters, Ans Heythuysen 53,17
9 337 Buren, Gieke van Baexem 53,17
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 402 Nabuurs, M Nederweert 53,28
2 424 Aggel, Marcel van Weert 54,55
3 439 Rooy, Marc van Heythuysen 55,15
4 416 Haalem, Ruyt Weert 1,02,47
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 407 Nabuurs, Susan Nederweert 1,00,00
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 501 Cadisha, Megesa Baexem 51,17
2 508 Alofs, Faas Roggel 1,04,37
3 526 Laeven, Guus Roggel 1,04,55
4 513 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 1,04,59
5 527 Jacobs, Jan Baexem 1,07,11
6 530 Mestrom, Jan Swalmen 1,07,44
7 511 Wiskie, Marcel Kessenich (B) 1,09,20
8 512 Burrel, Jos Wassenberg (D) 1,14,33
9 524 Fraats, Jo Heythuysen 1,18,08
10 503 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,18,08
11 507 Theelen, Pieter Heythuysen 1,31,08
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 309e LEUDAL BOSLOOP 27-9-2009
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 502 Breuer, Manon Heythuysen 1,18,10