AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 23 Laar, Daan van de  Haelen 4,51
2 40 Janssen, Sam Buggenum 4,54
3 22 Janssen, Job Buggenum 4,56
4 45 Leduc, Koen Heel 4,59
5 18 Janssen, Vince Heythuysen 5,57
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 37 Blom, Floor Heythuysen 5,32
2 27 Montfort, Marlou van Kelpen-Oler 5,44
3 48 Montfort, Rian van Kelpen-Oler 5,53
4 20 Leduc, Fleur Heel 5,55
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 110 Naus, Jack Nederweert 12,00
2 113 Spierings, Remy Weert 13,50
3 133 Zegveld, Jos Nederweert 14,40
4 231 Alofs, Huub Roggel 16,02
5 138 Renswouw, Frank van  Nederweert 16,57
6 124 Strijbos, Martin Weert 18,20
7 132 Heussen, Gerard Weert 20,57
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 103 Blom, Chris Heythuysen 15,50
2 208 Mutsers, N Eindhoven 17,15
3 107 Schouten, Heleen Heythuysen 18,29
4 114 Kombücher, Karin Weert 18,36
5 102 Waal, Esther van der Weert 19,09
6 116 Aspers, Petra Weert 19,20
7 129 Stienen, Maria Weert 22,33
8 101 Rijks, Agnes Heythuysen 19,27
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 211 Laar, Mart van de Haelen 26,06
2 237 Hendrikx, Piet Neer 27,29
3 240 Knapen, Henk Weert 27,56
4 233 Steenvoorden, Pieter Roggel 28,31
5 206 Lenaers, Huub Kinrooi (B) 30,10
6 222 Aspers, Wiel Weert 30,58
7 207 Verstappen, Thijs Neer 31,58
8 218 Crijns, Rob Nederweert 32,28
9 225 Nadels, Ruud Roermond 32,36
10 205 Frenken, Peter Thorn 32,50
11 230 Laat, Jan de Weert 34,41
12 326 Beek, Ad van Heel 35,10
13 213 Smeets, Jos Roggel 36,30
14 238 Demarteau, Bart Heythuysen 38,25
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 226 Winkel, Esther Weert 38,46
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 340 Stigter, John Nederweert-Eind 37,49
2 337 Vallen, Michel Eindhoven 38,01
3 324 Moonen, Henk Weert 39,33
4 315 Grimbergen, Ton van Baexem 39,48
5 305 Evers, Jo Heythuysen 39,56
6 323 Ramaekers, Wiel Weert 39,56
7 306 Bongers, Ruud Heythuysen 39,57
8 333 Vallen, Martijn Baexem 39,57
9 325 Grimbergen, Jan van Baexem 40,14
10 330 Stassen, Ernest Beek 40,57
11 303 Melick, Herman van Weert 41,47
12 332 Schoenmakers, Alfons Heibloem 42,04
13 328 Saes, Theu Baexem 43,25
14 317 Wanten, Jos Baexem 43,39
15 312 Moonen, Arno Weert 43,51
16 318 Jansen, Bern Weert 45,28
17 314 Hoebergen, henk Nederweert 45,38
18 327 Nabuurs, Mark Nederweert 46,01
19 335 Ramakers, Jack Ittervoort 46,18
20 302 Hannen, Louis Baexem 46,53
21 423 Heuijerjans, Leon Horn 47,20
22 301 Fraats, Jo Heythuysen 47,57
23 304 Hendriks, Mathieu Haelen 49,13
24 338 Esch, Hein van  Weert 49,14
25 329 Lenaerts, Ad Heythuysen 53,43
26 440 Mertens, Ton Roermond 56,48
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 339 Smeets, Sandra Heythuysen 44,07
2 316 Moonen, Miriam Weert 47,34
3 320 Breuer, Manon Heythuysen 47,58
4 336 Grimbergen, Anny van Baexem 53,00
5 313 Nijssen, Riet Meijel 53,22
6 322 Franssen, Truus Meijel 53,22
7 307 Briels, Ingrid Weert 54,26
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 427 Corbey, Joep Heythuysen 51,08
2 428 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 51,51
3 435 Inbrett, Eijar Herten 1,01,41
4 422 Nijssen, Remi Haelen 1,04,29
5 417 Offermans, Henny Stramproy 1,04,59
6 401 Kessels, Wim Nederweert 1,10,04
7 503 Theelen, Pieter Heythuysen 1,14,24
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 415 Poels, Ellen Roggel 1,04,45
2 433 Muijen, Wilma van Weert 1,10,03
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 527 Jorna, Frans Utrecht 57,44
2 514 Snijders, Patrick Roggel 57,56
3 506 Gysbers, Alex Berghem 58,12
4 508 Kierkels, Jules Heythuysen 59,27
5 512 Nabuurs, Roel Ospel 1,02,03
6 526 Boom, Hans van den  Ospel 1,03,57
7 505 Bogget, Bert van Roggel 1,04,18
8 529 Alofs, Faas Roggel 1,04,35
9 509 Wiskie, Marcel Kessenich (B) 1,10,49
10 515 Burrel, Jos Wassenberg (D) 1,14,12
11 530 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,17,54
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 310e LEUDAL BOSLOOP 25-10-2009
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 504 Vallen-Jehoel, Josine Baexem 1,20,31