| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM J Mannen | Afstand: 500/1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 20 | Stijnen, Sam | Baexem | 2,40 |
| 2 | 40 | Beurskens, Sander | Neer | 5,51 |
| 3 | 27 | Eggels, Danny | Buggenum | 5,51 |
| 4 | 16 | Heeswijk, Max van | Baexem | 6,28 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM J Vrouwen | Afstand: 500/1000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 48 | Stijnen, Saar | Baexem | 3,44 |
| 2 | 42 | Heeswijk, Iris van | Baexem | 3,56 |
| 3 | 45 | Kochx, Hannah | Heythuysen | 4,51 |
| 4 | 41 | Blom, Floor | Heythuysen | 5,24 |
| 5 | 22 | Montfort, Rian van | Kelpen-Oler | 5,33 |
| 6 | 23 | Rooij, Manon van | Heythuysen | 5,50 |
| 7 | 37 | Montfort, Marlou van | Kelpen-Oler | 6,11 |
| 8 | 31 | Glazemakers, Vera | Heythuysen | 7,13 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Mannen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 114 | Naus, Jack | Nederweert | 11,36 |
| 2 | 125 | Cloudt, Frits | Heythuysen | 12,36 |
| 3 | 110 | Knapen, Henk | Weert | 12,48 |
| 4 | 116 | Spierings, Remy | Weert | 13,52 |
| 5 | 101 | Montfort, Peter van | Kelpen-Oler | 14,51 |
| 6 | 124 | Tomassen, Bennie | Roggel | 14,55 |
| 7 | 127 | Waeijen, Marc | Heythuysen | 15,15 |
| 8 | 133 | Zegveld, Jos | Nederweert | 15,19 |
| 9 | 103 | Renswouw, Frank van | Nederweert | 15,33 |
| 10 | 132 | Ooms, Jasper | Grathem | 15,54 |
| 11 | 192 | Pot, Robert v.d. | Roermond | 16,07 |
| 12 | 129 | Franssen, Peter | Maasbracht | 16,49 |
| 13 | 111 | Kohler, Paul | Echt | 17,33 |
| 14 | 120 | Strijbos, Martin | Weert | 17,33 |
| 15 | 140 | Lenders, John | Weert | 19,31 |
| 16 | 113 | Vlijmen, Frits van | Wessem | 20,14 |
| 17 | 107 | Thissen, Vincent | Maasbracht | 22,17 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 1 Vrouwen | Afstand: 3000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 122 | Hendrikx, Vivian | Neer | 14,46 |
| 2 | 128 | Blom, Chris | Heythuysen | 15,50 |
| 3 | 106 | Briels, Ingrid | Weert | 15,53 |
| 4 | 191 | Gysen, Ellen | Heythuysen | 16,44 |
| 5 | 190 | Scheres, Christel | Roermond | 17,05 |
| 6 | 137 | Koelen, Wendy | Herten | 17,30 |
| 7 | 136 | Sampers, Marian | Herten | 17,31 |
| 8 | 117 | Peters, Jeanny | Weert | 17,50 |
| 9 | 104 | Vogel, Jannie de | Heythuysen | 19,04 |
| 10 | 123 | Rijks, Agnes | Heythuysen | 19,30 |
| 11 | 186 | Fatish, Elizabeth | Roermond | 19,55 |
| 12 | 131 | Goeij, Joyce de | Wessem | 19,56 |
| 13 | 134 | Pannebakker, Nicole | Maasbracht | 20,13 |
| 14 | 102 | Hork, Sonja van | Grathem | 20,25 |
| 15 | 189 | Meyzers, Jacky | Wassenberg (D) | 21,57 |
| 16 | 138 | Knoben, Ria | Echt | 22,16 |
| 17 | 188 | Rossum, Shawny van | Roermond | 29,15 |
| 18 | 185 | Leppens, Nandie | Roermond | 29,16 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Mannen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 204 | Hendriks, Danny | Roggel | 25,44 |
| 2 | 215 | Steenvoorden, Pieter | Roggel | 27,52 |
| 3 | 298 | Abels, Jos | Blerick | 28,33 |
| 4 | 209 | Aspers, Wiel | Weert | 30,23 |
| 5 | 297 | Voncken, Emile | Nunhem | 31,13 |
| 6 | 239 | Alofs, Huub | Roggel | 31,37 |
| 7 | 229 | Crijns, Rob | Nederweert | 31,56 |
| 8 | 203 | Frenken, Peter | Thorn | 33,42 |
| 9 | 219 | Lejeune, Ber | Limbricht | 33,52 |
| 10 | 305 | Haan, Jurjen | Horn | 35,58 |
| 11 | 221 | Ooms, Mark | Grathem | 36,50 |
| 12 | 295 | Giebels, Deven | Roermond | 37,28 |
| 13 | 249 | Heyst, Wouter van | Posterholt | 37,29 |
| 14 | 220 | Demarteau, Bart | Heythuysen | 37,44 |
| 15 | 294 | Pisters, Rik | Roermond | 38,51 |
| 16 | 291 | Quaedflieg, Loek | Roermond | 41,11 |
| 17 | 296 | Hussein, Zieyad | Roermond | 41,12 |
| 18 | 292 | Schaeffer, Jaimy | Roermond | 52,58 |
| 19 | 293 | Hageman, Thimo | Roermond | 52,58 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 2 Vrouwen | Afstand: 6000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 232 | Tomassen, Jozet | Roggel | 30,01 |
| 2 | 250 | Giesen, Gladys | Reuver | 32,50 |
| 3 | 223 | Hout, Moniek van | Heythuysen | 33,45 |
| 4 | 201 | Smeets, Many | Nederweert | 34,51 |
| 5 | 227 | Verstappen, Corke | Neer | 35,46 |
| 6 | 216 | Geelen, Hennie | Heythuysen | 36,08 |
| 7 | 235 | Primowees, Jeanine | Heythuysen | 36,28 |
| 8 | 202 | Snijders, Jantine | Roggel | 37,38 |
| 9 | 234 | Schouten, Heleen | Heythuysen | 37,45 |
| 10 | 212 | Snijders, Lucy | Heythuysen | 37,46 |
| 11 | 288 | Hintzen, Vicky | Posterholt | 39,20 |
| 12 | 290 | Nagtegaal, Maaike | Heythuysen | 39,43 |
| Categorie: | TRIM 3 Mannen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 339 | Nijssen, Hugo | Baarlo | 36,19 |
| 2 | 340 | Schoenmakers, Harrie | Linne | 36,35 |
| 3 | 381 | Haddou, Rachid | Roermond | 37,56 |
| 4 | 329 | Beelen, Jos | Heythuysen | 38,18 |
| 5 | 315 | Houben, Niels | Beringe | 38,53 |
| 6 | 302 | Ratingen, Peter van | Chezard St.Martin (CH) | 39,07 |
| 7 | 338 | Ramaekers, Wiel | Weert | 39,42 |
| 8 | 382 | Dekker, Barend | Swalmen | 40,28 |
| 9 | 307 | Grimbergen, Jan van | Baexem | 40,35 |
| 10 | 384 | Hermsen, Giliam | Dilsen (B) | 41,16 |
| 11 | 314 | Verstappen, Thijs | Neer | 41,39 |
| 12 | 332 | Hendrikx, Piet | Neer | 42,34 |
| 13 | 318 | Saes, Theu | Baexem | 43,26 |
| 14 | 336 | Wanten, Jos | Baexem | 43,28 |
| 15 | 337 | Peters, Harry | Weert | 46,07 |
| 16 | 304 | Boots, | Heel | 47,37 |
| 17 | 328 | Engels, Luc | Haelen | 48,42 |
| 18 | 326 | Heuijerjans, Leon | Horn | 48,43 |
| 19 | 317 | Hendriks, Mathieu | Haelen | 50,28 |
| 20 | 332 | Beek, Ad van | Heel | 54,11 |
| 21 | 327 | Evers, Geert | Grathem | 55,19 |
| 22 | 383 | Ophelders, Macy | Maasniel | 55,29 |
| 23 | 313 | Mertens, Ton | Roermond | 57,49 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 3 Vrouwen | Afstand: 9000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 325 | Smeets, Sandra | Heythuysen | 45,52 |
| 2 | 324 | Grimbergen, Anny van | Baexem | 46,09 |
| 3 | 316 | Haan, Christine | Horn | 48,37 |
| 4 | 330 | Uiterwijk, Monique | Heythuysen | 50,47 |
| 5 | 323 | Peters, Ans | Heythuysen | 52,16 |
| 6 | 322 | Stienen, Josée | Grathem | 55,20 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 4 Mannen | Afstand: 12000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
| 1 | 430 | Corbey, Joep | Heythuysen | 51,01 |
| 2 | 406 | Stijnen, Leon | Baexem | 51,11 |
| 3 | 426 | Lejeune, Michel | Sittard | 56,07 |
| 4 | 410 | Nijssen, Rémi | Haelen | 58,25 |
| 5 | 429 | Velthuis, Paul | Venlo | 59,42 |
| 6 | 425 | Deckers, Mark | Roermond | 1,02,36 |
| 7 | 437 | Vaessen,Jan | Maasbree | 1,02,42 |
| 8 | 422 | Haalen, Ruut van | Eindhoven | 1,03,53 |
| 9 | 420 | Neijnens, Roel | Heel | 1,05,21 |
| 10 | 403 | Holthuizen, Jos | Weert | 1,05,33 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 4 Vrouwen | Afstand: 12000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats |
Eindtijd |
| 1 | 435 | Poels, Ellen | Roggel | 1,02,55 |
| 2 | 432 | Zeuren. Marielle | Baexem | 1,10,38 |
| 3 | 431 | Selder, Francien | Haelen | 1,21,34 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Mannen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats |
Eindtijd |
| 1 | 501 | Lier, Bert van | Haelen | 59,40 |
| 2 | 524 | Snijders, Patrick | Roggel | 1,03,29 |
| 3 | 507 | Bogget, Bert van | Roggel | 1,04,44 |
| 4 | 514 | Laeven, Guus | Roggel | 1,05,54 |
| 5 | 502 | Rooy, Marc van | Heythuysen | 1,05,58 |
| 6 | 513 | Lomans, Mario | Roermond | 1,11,12 |
| 7 | 505 | Ockeloen, Frank | Weert | 1,12,35 |
| 8 | 503 | Broek, David van den | Heythuysen | 1,14,21 |
| 9 | 511 | Fraats, Jo | Heythuysen | 1,15,15 |
| 10 | 509 | Vestjens, Jo | Baexem | 1,15,17 |
| AV HEYTHUYSEN UITSLAGENLIJST 311e LEUDAL BOSLOOP | 22-11-2009 | |||
| Categorie: | TRIM 5 Vrouwen | Afstand: 15000m | ||
| Plts | Stnr | Naam | Woonplaats |
Eindtijd |
| 1 | 515 | Breuer, Manon | Heythuysen | 1,15,16 |