AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 20 Beurskens, Emiel Neer 4,39
2 27 Eggels, Maikel Buggenum 5,08
3 23 Beurskens, Sander Neer 5,52
4 18 Eggels, Danny Buggenum 6,20
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 16* Rooij, Elke van Heythuysen 2,25
2 31* Beuken, Jasmijn van de  Heythuysen 4,13
3 41 Kochx, Hannah Heythuysen 4,46
4 48 Glazemakers, Sofie Heythuysen 4,58
5 40 Blom, Floor Heythuysen 5,43
6 22 Rooij, Manon van Heythuysen 5,55
7 37 Glazemakers, Vera Heythuysen 7,36
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 140 Naus, Jack Nederweert 11,43
2 116 Knapen, Henk Weert 12,50
3 122 Cloudt, Frits Heythuysen 12,53
4 129 Kempen, Cor van Weert 15,24
5 104 Zegveld, Jos Nederweert 16,06
6 138 Aspers, Wiel Weert 18,44
7 211 Maes, Jan Weert 19,13
8 120 Heussen, Gerard Weert 23,57
9 132 Meijer, Ruud Weert 24,40
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 111 Briels, Ingrid Weert 16,05
2 113 Blom, Chris Heythuysen 16,19
3 125 Franssen, Laura Buggenum 18,21
4 136 Aspers, Petra Weert 18,42
5 123 Kochx, Natasja Heythuysen 19,27
6 102 Verkaar, Marloes Baexem 19,34
7 127 Swarts, Annelies Heythuysen 19,36
8 137 Kombücher, Karin Weert 19,37
9 131 Rijks, Agnes Heythuysen 19,44
10 128 Kempen, Tonny van Weert 19,57
11 107 Schouten, Heleen Heythuysen 20,32
12 101 Steenvoorden, Ank Roggel 20,33
13 103 Stienen, Maria Weert 21,55
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 208 Maes, John Weert 26,21
2 236 Haex, Jo Weert 28,58
3 205 Broers, Leon Heythuysen 29,06
4 233 Steenvoorden, Pieter Roggel 29,40
5 207 Vrenken, Huub Swartbroek 29,55
6 225 Rooij, Edwin de Nederweert 30,25
7 223 Lenaers, Huub Kinrooi (B) 30,27
8 237 Spierings, Remy Weert 31,11
9 213 Mols, Marcel Buggenum 31,40
10 230 Buul, Olaf van Budel 31,49
11 206 Lenders, John Weert 35,00
12 218 Demarteau, Bart Heythuysen 39,24
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 114 Houtakkers, Yvonne Egchel 30,58
2 231 Linden, Marjon van der Roermond 33,08
3 226 Broers, Ursula Heythuysen 33,53
4 324 Uiterwijk, Monique Heythuysen 33,53
5 238 Peters, Ans Heythuysen 33,54
6 222 Primowees, Jeanine Heythuysen 38,35
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 339 Schoenmakers, Terry Montfort 38,55
2 328 Alofs, Faas Roggel 39,37
3 337 Melick, Herman van Weert 40,41
4 332 Ramaekers, Wiel Weert 40,45
5 329 Beckers Roermond 40,51
6 327 Verstappen, Arthur Haelen 47,26
7 304 Saes, Theu Baexem 47,46
8 340 Boots, Tom Heel 49,55
9 318 Heuijerjans, Leon Horn 49,57
10 338 Kessels, Wim Nederweert 51,25
11 335 Strijbos, Martin Weert 56,48
12 301 Smeets, Jos Roggel 56,48
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 313 Breuer, Manon Heythuysen 46,05
2 325 Grimbergen, Anny van Baexem 47,48
3 302 Buren, Gieke van Baexem 50,03
4 314 Zeuren, Marielle Baexem 53,43
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 423 Korten, Martien Weert 47,34
2 416 Hendrikx, Peter Someren 53,42
3 414 Grimbergen, Ton van Baexem 53,45
4 440 Aggel, Marcel van Weert 53,51
5 415 Daanen, Theo Cuijk 55,24
6 432 Jacobs, Jan Baexem 55,30
7 421 Grimbergen, Jan van  Baexem 55,37
8 402 Stassen, Ernest Beek 58,33
9 417 Velthuis, Paul Venlo 1,00,09
10 424 Nijssen, Rémi Haelen 1,00,44
11 439 Fraats, Jo Heythuysen 1,01,20
12 407 Hoebergen, Henk Nederweert 1,02,51
13 426 Lahaye, Roger Baexem 1,03,42
14 401 Haalem, Ruut van Weert 1,03,59
15 411 Holthuizen, Jos Weert 1,05,05
16 434 Hendriks, Mathieu Haelen 1,05,51
17 428 Werter, Koen Baexem 1,08,43
18 430 Scheepers, Paul Baexem 1,08,43
19 427 Offermans, Henny Stramproy 1,10,12
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 433 Muijen, Wilma van Weert 1,10,12
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 524 Snijders, Patrick Roggel 58,12
2 509 Lier, Bert van  Haelen 59,18
3 512 Corbey, Joep Heythuysen 1,04,30
4 501 Laeven, Guus Roggel 1,05,25
5 529 Ockeloen, Frank Weert 1,05,28
6 513 Cootjans, Wil Kessel 1,07,28
7 506 Kruijs, Peter van de  Weert 1,08,09
8 526 Wanten, Jos Baexem 1,15,09
9 530 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,16,28
10 508 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,18,35
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 313e LEUDAL BOSLOOP 24-1-2010
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 527 Poels, Ellen Roggel 1,21,08