AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 36 Hobus, Iwan Heythuysen 5,16
2 25 Eggels, Danny Buggenum 5,36
3 39 Beurskens, Sander Neer 5,45
4 35 Heeswijk, Max van Baexem 5,57
5 41 Kamhuis, Wesley Baexem 5,57
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 31 Deckers, Anne Heythuysen 4,35
2 15 Deckers, Diede Heythuysen 5,02
3 22 Blom, Floor Heythuysen 5,11
4 13 Glazemakers, Vera Heythuysen 7,23
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 101 Naus, jack Nederweert 12,02
2 112 Crijns, Rob Nederweert 14,30
3 104 Waeijen, Marc Heythuysen 14,38
4 121 Frenken, Peter Thorn 15,07
5 126 Zegveld, Jos Nederweert 15,08
6 133 Maes, Jan Weert 19,27
7 138 Heussen, Gerard Weert 20,55
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 114 Kochx, Hannah Heythuysen 15,09
2 128 Blom, Chris Heythuysen 15,25
3 124 Broers, Ursula Heythuysen 16,27
4 131 Buren, Gieke van Baexem 16,27
5 134 Peters, Ans Heythuysen 16,27
6 108 Glazemakers, Sofie Heythuysen 16,35
7 111 Moonen, Miriam Weert 16,44
8 136 Vitoria, Zinda Nijmegen 17,18
9 109 Snijders, Lucy Heythuysen 17,26
10 102 Vogel, Jannie de  Heythuysen 17,34
11 103 Aspers, Petra Weert 17,39
12 116 Rijks, Agnes Heythuysen 19,14
13 120 Kombücher, Karin Weert 19,17
14 140 Kochx, Natasja Heythuysen 21,34
15 113 Stienen, Maria Weert 21,47
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 210 Beelen, Jos Heythuysen 25,06
2 221 Vestjens, Jo Baexem 25,30
3 239 Kierkels, Arno Baexem 26,00
4 216 Cloudt, Frits Heythuysen 27,12
5 234 Verhoef, Karel Horn 27,22
6 235 Voets, Jos Eindhoven 28,30
7 218 Moonen, Arno Weert 28,56
8 232 Saes, Theu Baexem 29,17
9 227 Aspers, Wiel Weert 30,46
10 220 Heesewijk, Koen van Baexem 31,59
11 105 Vos, John Weert 38,26
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 215 Grimbergen, Anny van Baexem 32,28
2 214 Geelen, Hennie Heythuysen 35,46
3 204 Niessen, Suus Buggenum 36,36
4 316 Meisen, May Baexem 37,05
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 323 Boonen, Bas Weert 33,41
2 326 Grimbergen, Ton van Baexem 38,44
3 339 Ramaekers, Wiel Weert 39,40
4 307 Grimbergen, Jan van  Baexem 40,22
5 305 Melick, Herman van Weert 44,11
6 313 Holthuizen, Jos Weert 45,47
7 322 Waarde, Mando van der Roermond 46,15
8 336 Haalem, Ruyt van Weert 48,48
9 324 Kempen, Corjan van Weert 50,54
10 333 Heuijerjans, Leon Horn 51,16
11 312 Offermans, Henny Stramproy 51,19
12 317 Beuken, Hay van de  Helden 51,36
13 325 Smeets, Jos Roggel 57,03
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 327 Maes, Lenie Weert 58,36
2 330 Primowees, Jeanine Heythuysen 1,00,05
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 426 Ockeloen, Frank Weert 49,58
2 401 Aggel, Marcel van Weert 54,37
3 427 Daanen, Theo Nijmegen 55,35
4 417 Wanten, Jos Baexem 59,14
5 414 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,02,54
6 439 Hendriks, Mathieu Haelen 1,03,53
7 440 Kessels, Wim Nederweert 1,07,49
8 424 Evers, Paul Baexem 1,10,11
9 415 Strijbos, martin Weert 1,15,36
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 428 Breuer, Manon Heythuysen 1,02,53
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 316e LEUDAL BOSLOOP 25-4-2010
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 508 Stijnen, Leon Baexem 1,06,58
2 527 Corbey, Joep Heythuysen 1,06,58
3 511 Bogget, Bert van  Roggel 1,06,59
4 501 Laeven, Guus Roggel 1,07,44
5 529 Jacobs, Jan Baexem 1,12,42
6 515 Nijssen, Rémi Haelen 1,12,54
7 502 Dooren, Hans van Weert 1,17,34
8 513 Lahaye, Roger Baexem 1,22,35
9 526 Theelen, Pieter Heythuysen 1,29,44