AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 15 Verheijen, Bas Nederweert 4,37*
2 36 Janssen, Job Buggenum 4,47
3 35 Janssen, Sam Buggenum 5,07
4 41 Heel, Kevin van Baexem 5,31
5 22 Leek, Robin van Baexem 7,30
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 13 Deckers, Anne Heythuysen 4,21
2 31 Deckers, Diede Heythuysen 5,13
3 39 Blom, Floor Heythuysen 5,17
4 32 Glazemakers, Vera Heythuysen 7,58
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 109 Naus, Jack Nederweert 11,43
2 123 Knapen, Henk  Weert 12,17
3 105 Frenken, Wouter Thorn 13,24
4 125 Verheijen, Dave Nederweert 13,45
5 131 Crijns, Rob Nederweert 14,15
6 114 Seunis, Wilbert Heythuysen 14,22
7 124 Zegveld, Jos Nederweert 15,06
8 103 Frenken, Peter Thorn 15,25
9 107 Aspers, Wiel Weert 16,21
10 101 Maes, jan Weert 18,21
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 133 Blom,  Chris Heythuysen 15,00
2 111 Beelen, Moniek Heythuysen 15,32
3 120 Kochx, Hannah Heythuysen 15,59
4 127 Hannen, Clair Baexem 16,33
5 102 Cranen, Hannah Heythuysen 16,36
6 132 Cranen, Daphne Heythuysen 16,37
7 108 Glazemakers, Sofie Heythuysen 16,59
8 203 Primowees, Jeanine Heythuysen 17,55
9 116 Rijks, Agnes Heythuysen 20,00
10 134 Stienen, Maria Weert 22,30
11 113 Aspers, Petra Weert 22,42
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 223 Beelen, Jos Heythuysen 25,10
2 230 Verdonschot, Paul Weert 27,14
3 234 Hannen, Louis Baexem 27,25
4 220 Evers, Jo Heythuysen 27,40
5 216 Saes, Theu Baexem 29,33
6 213 Hendriks, Mathieu Haelen 30,49
7 222 Haalem, Ruut van  Weert 31,06
8 210 Maes, John Weert 31,10
9 233 Sentjens, Maarten Weert 31,53
10 226 Vos, Johan Baexem 35,25
11 204 Strijbos, Martin Weert 38,56
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 415 Roumen, Marjan Baexem 31,59
2 215 Grimbergen, Anny van Baexem 32,57
3 205 Niessen, Suus Buggenum 37,48
4 218 Maes, Lenie Weert 37,49
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 328 Kierkels, Jules Heythuysen 37,14
2 327 Grimbergen, Jan van Baexem 40,42
3 313 Grimbergen, Ton van Baexem 40,43
4 323 Ramaekers, Wiel Weert 41,38
5 324 Wanten, Jos Baexem 44,57
6 316 Kessels, Wim Nederweert 51,09
7 329 Offermans, Henny Stramproy 53,20
8 336 Smeets, Jos Roggel 56,42
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 317 Muijen, Wilma van Weert 53,19
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 427 Corbey, Joep Heythuysen 52,29
2 424 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 53,38
3 401 Aggel, Marcel van Weert 56,34
4 430 Schreurs, Roel Haelen 59,55
5 440 Lier, Bert van Haelen 59,55
6 417 Nijssen, Rémi Haelen 1,00,16
7 421 Spierings, Remy Weert 1,06,42
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 318e LEUDAL BOSLOOP 27-6-2010
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 514 Jacobs, Jan Baexem 1,08,52
2 513 Jaarsma, Arnold Heythuysen 1,15,23