AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 56* Smeets, Jarno Haelen 2,40
2 52 Hermans, Don Heythuysen 4,15
3 58 Leduc, Tijn Heel 4,45
4 63 Reijnen, Luc Roggel 4,46
5 62 Janssen, Sam Buggenum 4,56
6 61 Janssen, Jos Buggenum 5,04
7 59 Leduc, Koen Heel 5,11
8 53 Eggels, Danny Buggenum 5,18
9 54 Beurskens, Sander Neer 5,24
10 48 Hobus,Twan Heythuysen 5,25
11 57 Verheijen, Bas Nederweert 8,31
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 49 Deckers, Anne Heythuysen 4,24
2 51 Gijsel, Lieke Nederweert-Eind 4,56
3 50 Deckers, Diede Heythuysen 5,00
4 60 Blom, Floor Heythuysen 5,17
5 55 Rooij, Manon van Heythuysen 5,35
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 208 Zegveld, Jos Nederweert 14,48
2 125 Saes, Theu Baexem 14,53
3 122 Frenken, Peter Thorn 15,02
4 149 Janssen, Jos Leunen 16,05
5 117 Koerts, Jan St.Odilienberg 17,06
6 173 Wolfert, Wilfred Heythuysen 17,36
7 168 Demarteau, Bart Heythuysen 20,26
8 135 Heussen,  Gerard Weert 23,44
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 118 Koerts, Karlijn St.Odilienberg 13,01
2 121 Velde, Gabrielle ten Kelpen 13,33
3 120 Heij, Sandra op Kelpen-Oler 13,34
4 116 Koerts, Kyra St.Odilienberg 14,08
5 124 Grimbergen, Anny van Baexem 14,52
6 123 Rooij, Elke van Heythuysen 15,11
7 130 Bogget, Maike van  Roggel 15,35
8 147 Blom, Chris Heythuysen 15,56
9 148 Steeghs, Noëlle Utrecht 16,05
10 127 Kochx, Hannah Heythuysen 16,35
11 128 Naus, Nathalie Nederweert 16,40
12 114 Cranen, Hannah Heythuysen 16,41
13 139 Vogel, Jannie de Heythuysen 16,49
14 113 Cranene, Daphne Heythuysen 16,50
15 115 Koerts, Kimmy St.Odilienberg 16,54
16 174 Kneepkens, Gaby Ospel 17,26
17 170 Wolfert, Frauke Heythuysen 17,35
18 150 Aspers, Petra Weert 18,02
19 146 Blom, Renee Heythuysen 18,12
20 145 Kusters, Michelle Baexem 18,13
21 119 Rijks, Agnes Heythuysen 18,25
22 133 Kombücher, Karin Weert 18,26
23 169 Koppen. Charlot Ospel 18,54
24 126 Seunis, Lieke Baexem 19,40
25 129 Caelers, Linda Roggel 19,41
26 140 Stoop, Ineke  Heythuysen 20,18
27 138 Stienen, Maria Weert 23,44
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 7000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 247 Wildenberg, Sepp van de Budel 30,50
2 211 Ramaekers, Wiel Weert 31,03
3 210 Grimbergen, Ton van Baexem 31,06
4 249 Grimbergen, Jan van Baexem 32,11
5 222 Knapen, Henk Weert 32,31
6 277 Peeters, Rens Baexem 32,45
7 931 Brummans, Berry Schimmert 33,05
8 276 Kierkels, Arno Baexem 33,25
9 204 Ebisch, Wim Maasbree 34,55
10 374 Verzorgen Haelen 35,14
11 225 Wildenberg, Henk Soerendonk 35,21
12 207 Burrell, Jos Wassenberg (D) 35,28
13 209 Rooij, Edwin van Nederweert 35,31
14 221 Verwijlen, Simon Weert 36,35
15 256 Aspers, Wiel Weert 37,10
16 251 Crijns, Rob Nederweert 37,47
17 259 Ooms, Jasper Grathem 38,05
18 278 Heuijerjans, Leon Horn 38,44
19 255 Hansen, Hans Herkenbosch 39,38
20 218 Herpt, Ronald van Roermond 40,21
21 219 Starremans, Pascal Roermond 40,23
22 252 Offermans, Henny Stramproy 40,28
23 260 Ooms, Mark Grathem 43,28
24 257 Evers, Geert Grathem 43,41
25 223 Francot, Sjeng Echt 47,21
       
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 7000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 203 Ebisch, Rinie Maasbree 38,50
2 206 Peeters, Laura Beek 39,02
3 248 Uiterwijk, Monique Heythuysen 40,11
4 253 Muijen, Wilma van Weert 40,27
5 254 Niessen, Suus Buggenum 40,53
6 220 Meertens, Xandra Sittard 41,26
7 258 Stienen, Josee Grathem 43,44
8 205 Peters, Mariëlle Elsloo 46,09
9 224 Francot, Mia Echt 47,21
10 250 Primowees, Jeanine Heythuysen 47,32
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 14000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 367 Deurzen, Stefan van Weert 54,38
2 370 Boonen, Bas Weert 55,25
3 323 Lier, Bert van  Haelen 56,35
4 368 Kunert, Mischa Herkenbosch 57,02
5 371 Hilkens, Erik Weert 59,21
6 341 Beelen, bert Nijmegen 1,02,47
7 354 Aggel, Marcel van Weert 1,04,06
8 329 Beelen, Jos Heythuysen 1,04,07
9 356 Smeets, Stefan Haelen 1,06,24
10 345 Hendrikx, Piet Neer 1,07,12
11 365 Hurkmans, Eric Nederweert 1,08,39
12 361 Melick, Herman van Weert 1,09,35
13 376 Heijkers, Frank Haelen 1,10,17
14 364 Cloudt, Frits Heythuysen 1,11,15
15 362 Hoeken, Michel Kinrooij (B) 1,11,43
16 355 Wanten, Jos Baexem 1,13,24
17 358 Salentijn, Andre St.Odilienberg 1,13,25
18 343 Beuken Hay van de  Helden 1,16,23
19 324 Thijssen, Skip Herkenbosch 1,16,49
20 325 Thijssen, Hans Roermond 1,16,49
21 359 Heuvel, Mark van de  Heythuysen 1,17,47
22 330 Brueren, Herman Heel 1,18,07
23 348 Verwijlen, Wim Weert 1,18,16
24 366 Hendriks, Mathieu Haelen 1,18,56
25 378 Broers, Leon Heythuysen 1,19,53
26 344 Eikmans, Tom Brielle 1,21,14
27 373 Kanters, Pascal Horn 1,21,44
28 372 Langen, Simon Roermond 1,21,46
29 328 Strijbos, Martin Weert 1,22,27
30 363 Kessels, Wim Nederweert 1,22,27
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 14000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 380 Boudam, Stijntje Nijmegen 1,15,18
2 379 Beelen, Moniek Heythuysen 1,15,43
3 346 Wijk, Wendie van Heerlen 1,22,36
4 369 Peters, Ans Heythuysen 1,23,29
5 377 Broers, ursula Heythuysen 1,23,29
6 357 Buren, Gieke van Baexem 1,23,30
7 381 Kerbusch, Wies Haelen 1,24,18
8 347 Wely, Marieke van Heerlen 1,29,42
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 21000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 435 Ockeloen, Frank Weert 1,31,14
2 428 Scheepers, Ron Uden 1,31,25
3 424 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 1,33,40
4 427 Jansen, peter Weert 1,33,59
5 436 Bogget, bert van Roggel 1,34,06
6 421 Boonen, Har Heythuysen 1,34,56
7 430 Corbey, Joep Heythuysen 1,35,14
8 439 Laeven, Guus Roggel 1,37,15
9 375 Deckers, Jos Heythuysen 1,38,35
10 437 Jacobs, Jan Baexem 1,38,48
11 419 Suylen, jan Roermond 1,39,32
12 408 Bopp, Robert Roermond 1,39,32
13 420 Verstappen, Thijs Neer 1,40,54
14 418 Mackus, Hubert Nederweert-eind 1,43,37
15 426 Verlinden, Paul Breda 1,45,14
16 429 Stijnen, Leon Baexem 1,45,15
17 431 Fraats, Jo Roggel 1,45,30
18 425 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,48,05
19 441 Beurskens, Marc Herten 1,48,24
20 423 Wouda Sittard 1,49,11
21 410 Gijsel, Bart van Nederweert-eind 1,49,25
22 432 Schoenmakers, Alfons Heibloem 1,54,12
23 434 Holthuizen, Jos Weert 1,54,28
24 409 Heijnen, Johan Nederweert-eind 1,54,38
25 438 Theelen, Pieter Heythuysen 2,10,03
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 321e LEUDAL BOSLOOP 26-9-2010
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 21000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
         
1 440 Breuer, Manon Heythuysen 1,45,13
2 422 Cortenbach, Evelyn Haelen 1,45,23