AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 39 Hobus, Iwan Heythuysen 5,37
2 41 Smeets, Jarno Haelen 5,39
3 36 Verheijen, Bas Nederweert 8,42
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 35 Deckers, Diede Heythuysen 5,02
2 15 Blom, Floor Heythuysen 5,33
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 140 Verdonschot, Paul Weert 12,44
2 108 Naus, Jack Nederweert 13,05
3 137 Knapen, henk Weert 13,08
4 125 Zegveld, Jos Nederweert 14,35
5 113 Alofs, Huub Roggel 15,09
6 106 Sentjens, Maarten Weert 15,27
7 128 Hoebergen, Henk Nederweert 18,13
8 110 Smeets, Jos Roggel 19,13
9 105 Demarteau, Bart Heythuysen 19,48
10 117 Heussen, Gerard Weert 22,06
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 127 Deckers, Anne Heythuysen 14,11
2 121 Blom, Chris Heythuysen 15,56
3 104 Blom, Reneé Heythuysen 16,27
4 129 Vogel, Jannie de Heythuysen 17,08
5 126 Briels, Ingrid Weert 17,36
6 122 Wolfert, Frauke Heythuysen 18,23
7 120 Snijders, Lucy Heythuysen 18,36
8 107 Aspers, Petra Weert 18,39
9 103 Kombücher, Karin Weert 18,45
10 123 Triepels, Jana landgraaf 19,11
11 102 Rijks, Agnes Heythuysen 19,45
12 109 Naus, Nathalie Nederweert 19,55
13 116 Stienen, Maria Weert 23,27
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 227 Boonen, Bas Weert 22,14
2 224 Beijnsberger, Jack Heythuysen 24,44
3 220 Verstappen, Thijs Neer 26,41
4 231 Cloudt, Frits Heythuysen 29,07
5 203 Joosten, Bair Heythuysen 29,24
6 210 Fraats, Jo Roggel 30,32
7 205 Aspers, Wiel Weert 30,49
8 337 Hannen, Louis Baexem 30,58
9 223 Saes, Theu Baexem 31,26
10 131 Wolfert, Wilbert Heythuysen 33,25
11 234 Vullers, Theo Heibloem 34,07
12 206 Heijckers, Jan Heythuysen 36,34
13 204 Evers, Geert Grathem 38,47
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 226 Smeets, Sandra Heythuysen 26,46
2 427 Vandermael, Marie-Jeanne Stokkem (B) 28,50
3 213 Grimbergen, Anny van Baexem 31,52
4 207 Geelen, Hennie Heythuysen 36,21
5 211 Seunis, Lieke Baexem 38,30
6 208 Stienen, Josee Grathem 38,51
7 235 Rijnen, Marion Roermond 45,54
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 313 Beelen, Jos Heythuysen 37,44
2 330 Vallen, Martijn Baexem 39,18
3 303 Grimbergen, Jan van Baexem 39,36
4 326 Ramaekers, Wiel Weert 40,14
5 339 Grimbergen, Ton van Baexem 40,30
6 324 Evers, Jo Heythuysen 41,20
7 317 Hanssen, Roel Grathem 46,02
8 329 Vestjens, Jo Baexem 46,14
9 325 Willems, Jo Baexem 47,18
10 322 Beucken, Hay van de Helden 47,21
11 328 Kessels, Wim Nederweert 50,57
12 327 Strijbos, Martin Weert 51,01
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 302 Muijen, Wilma van Weert 50,56
2 335 Verstappen, Corke Neer 52,24
3 316 Seunis, Anita Heythuysen 52,24
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 417 Kl˙nen, Ron Maastricht 48,21
2 424 Bogget, Bert van Roggel 51,15
3 440 Melick, Herman van Weert 57,35
4 504 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,02,13
5 415 Haalem, Ruut van Weert 1,03,55
6 401 Hendriks, Mathieu Haelen 1,03,59
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 507 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 1,05,10
2 527 Laeven, Guus Roggel 1,06,52
3 505 Corbey, Joep Heythuysen 1,07,27
4 514 Bertholet, John Horn 1,08,18
5 509 Jacobs, Jan Baexem 1,10,11
6 530 Beurskens, Marc Herten 1,13,14
7 502 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,14,57
8 506 Stijnen, Leon Baexem 1,16,34
9 503 Smeets, Stefan Haelen 1,16,35
10 508 Wanten, Jos Baexem 1,17,05
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 322e LEUDAL BOSLOOP 24-10-2010
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 512 Breuer, Manon Heythuysen 1,16,33