AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 36 Smeets, Jarno Haelen 5,47
2 39 Seunis, Giel Heythuysen 6,28
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 15 Zelen, Laura Heibloem 3,09*
2 35 Deckers, Diede Heythuysen 5,15
3 41 Blom, Floor Heythuysen 5,56
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 101 Naus, Jack Nederweert 12,01
2 124 Knapen, Henk Weert 12,47
3 140 Seunis, Wilbert Heythuysen 14,51
4 133 Zegveld, Jos Nederweert 15,19
5 102 Reijnen, Luc Roggel 15,34
6 126 Hendriks, Mathieu Haelen 15,42
7 104 Berben, Kris Roggel 15,55
8 196 Brankaert, Bart Citaverde College 18,23
9 108 Demarteau, Bart Heythuysen 20,38
10 129 Heussen, Gerard Weert 21,55
11 233 Aspers, Wiel Weert 22,04
12 193 Coenen, Robin Citaverde College 28,14
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 106 Rijt, Joscha van Haelen 14,10
2 116 Rooij, Elke van Heythuysen 15,18
3 131 Bogget, Maike van Roggel 15,29
4 125 Kochx, Hannah Heythuysen 15,33
5 113 Dings, Ans Heythuysen 17,16
6 110 Verstappen, Corke Neer 17,18
7 103 Seunis, Lieke Heythuysen 17,18
8 122 Seunis, Anita Heythuysen 17,18
9 123 Triepels, jana Landgraaf 17,30
10 127 Briels, Ingrid Weert 17,33
11 186 Conie, Dixie Citaverde College 17,55
12 197 Gerritsen, Romy Citaverde College 18,23
13 107 Kombücher, Karin Weert 19,11
14 136 Rijks, Agnes Heythuysen 19,50
15 190 Seuren, Diede Citaverde College 20,25
16 192 Verbunt, Kyara Citaverde College 20,38
17 195 Damar, Filiz Citaverde College 22,22
18 187 Metsemakers, Lianne Citaverde College 22,51
19 194 Koppens, Manon Citaverde College 22,52
20 188 Hout, Veerle van Citaverde College 22,52
21 191 Seuren, Imke Citaverde College 28,13
22 175 Star, Etty van de Citaverde College 28,13
23 179 Radtke, Nikki Citaverde College 28,14
24 180 Aal, Imke Citaverde College 33,44
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 226 Saes, Theu Baexem 29,42
2 223 Bongers, Ruud Heythuysen 29,48
3 235 Beelen, Jos Heythuysen 30,38
4 234 Vestjens, Jo Baexem 30,38
5 280 Overeem, Luc Citaverde College 30,43
6 221 Rooij, edwin de Nederweert 30,53
7 208 Crijns, Rob Nederweert 31,10
8 220 Vullers, Theo Heibloem 31,33
9 279 Overeem, Jos Citaverde College 31,57
10 210 Ooms, Jasper Grathem 32,21
11 238 Frenken, Peter Thorn 32,28
12 289 Hoeben, Geerd Citaverde College 32,41
13 287 Frinking, Thijs Citaverde College 32,51
14 285 Kersten, Kai Citaverde College 34,21
15 295 Timmermans, John Citaverde College 34,55
16 224 Cloudt, Frits Heythuysen 35,01
17 291 Steennis, Peter Citaverde College 37,06
18 237 Smeets, Jos Roggel 37,06
19 284 Boots, Roy Citaverde College 38,21
20 292 Schroyen, Kevin Citaverde College 45,35
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 207 Beelen, Moniek Heythuysen 30,38
2 213 Grimbergen, Anny van Baexem 31,41
3 225 Stroucken, Wilma Heythuysen 32,20
4 283 Bommer, Sanne Citaverde College 35,00
5 203 Smeets, Sandra Heythuysen 35,45
6 205 Geelen, Hennie Heythuysen 36,09
7 294 Brettschneider, Peggy Citaverde College 36,11
8 290 Laruelle, Shauney de Citaverde College 40,33
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 324 Ramaekers, Wiel Weert 39,42
2 337 Grimbergen, Jan van Baexem 39,45
3 335 Grimbergen, Ton van Baexem 40,00
4 303 Melick, Herman van Weert 41,41
5 322 Evers, Jo Heythuysen 42,16
6 382 Wegberg, Thijs van Citaverde College 46,12
7 325 Fraats, Jo Roggel 47,41
8 312 Offermans, henny Stramproy 49,35
9 329 Kessels, wim Nederweert 49,48
10 326 Heuijerjans, Leon Horn 50,05
11 383 Wolters, Jeroen Citaverde College 50,30
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 384 Voncken, Emite Citaverde College 42,12
2 340 Muijen, Wilma van Weert 49,47
3 385 Horen, Wendy van Citaverde College 50,50
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 424 Kierkels, Jules Heythuysen 48,58
2 432 Ockeloen, Frank Weert 50,37
3 514 Huskens, Ron Roermond 53,85
4 499 Verkoulen, Huub Citaverde College 56,02
5 423 Strijbos, Martin Weert 1,05,13
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 515 Notten, Marco Elsloo 59,26
2 501 Stijnen, Leon Heythuysen 59,51
3 512 Bogget, Bert van Roggel 1,04,26
4 503 Laeven, Guus Roggel 1,06,51
5 529 Voncken, Hein Elsloo 1,07,12
6 524 Dubbelaar, Peter Katwijk aan Zee 1,08,50
7 511 Bakkes, Milan Roermond 1,11,50
8 513 Fokkema, Theo Heythuysen 1,12,55
9 526 Smeets, Stefan Haelen 1,12,55
10 507 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,18,15
11 504 Wanten, Jos Baexem 1,18,18
12 506 Theelen, Pieter Heythuysen 1,35,25
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 323e LEUDAL BOSLOOP 28-11-2010
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 505 Breuer, Manon Heythuysen 1,18,16