AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 39 Smeets, Jarno Haelen 5,29
2 15 Rijt, Sven van Haelen 7,02
3 18 Verheijen, Bas Nederweert 8,23
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 30 Deckers, Anne Heythuysen 4,36
2 16 Prinsen, Dawn Heythuysen 5,09
3 27 Deckers, Diede Heythuysen 5,10
4 36 Blom, Fleur Heel 5,26
5 35 Rooij, Manon van Heythuysen 5,27
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 136 Dongen, Rens van Velden 10,26
2 125 Naus, Jack Nederweert 11,57
3 109 Knapen, henk Weert 13,04
4 128 Loots, Jelle Klimmen 14,52
5 105 Loots, Imme Klimmen 15,16
6 121 Kempen, Corjan van Weert 15,27
7 127 Zegveld, Jos Nederweert 15,28
8 104 Aspers, Wiel Weert 16,48
9 103 Maes, Jan Weert 18,54
10 131 Heussen, Gerard Weert 22,39
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 120 Meex, Myrthe Kanne (B) 12,53
2 123 Rijt, Joscha van Haelen 13,52
3 107 Rooij, Elke van Heythuysen 14,41
4 133 Kochx, Hannah Heythuysen 16,02
5 129 Triepels, Jana Landgraaf 17,29
6 101 Seunis, Lieke Baexem 17,33
7 117 Briels, Ingrid Weert 17,46
8 207 Heeswijk, Trees van Heythuysen 19,15
9 236 Hout, Moniek van Heythuysen 19,15
10 140 Kombücher, Karin Weert 20,01
11 113 Rijks, agnes Heythuysen 21,28
12 102 Stienen, Maria Weert 23,19
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 204 Jeurissen, Johnny Riemst (B) 23,34
2 211 Maes, John Weert 27,56
3 203 Vullers, Theo Heibloem 29,55
4 215 Saes, Theu Baexem 30,12
5 230 Rooij, Edwin de Nederweert 30,35
6 219 Crijns, Rob Nederweert 31,28
7 229 Hoebergen, Henk Nederweert 33,24
8 217 Sentjens, Maarten Weert 33,50
9 232 Vallen, Lei Baexem 41,23
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 227 Kempen. Tonny van Weert 30,12
2 218 Grimbergen, Anny van Baexem 32,17
3 231 Loots, Fenne Klimmen 32,56
4 240 Uiterwijk, Monique Heythuysen 34,23
5 239 Vallen, Josine Baexem 35,59
6 222 Blom, Chris Heel 36,33
7 202 Niessen, Suus Buggenum 36,38
8 220 Geelen, Hennie Heythuysen 37,01
9 216 Maes, Lenie Weert 43,13
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 339 Pannekoek, Wilbert Apeldoorn 37,26
2 313 Laar, Mart van de Haelen 39,03
3 316 Beelen, Jos Heythuysen 39,09
4 305 Loots, Wil Klimmen 39,39
5 329 Moonen, Henk Weert 40,07
6 330 Ramaekers, Wiel Weert 41,26
7 336 Mierlo, Marc van Maarheeze 45,22
8 335 Jansen, bern Weert 46,30
9 318 Schoenmakers, Alfons Heibloem 46,32
10 323 Vallen, Martijn Baexem 47,48
11 340 Melick, herman van Weert 47,56
12 307 Kessels, Wim Nederweert 49,46
13 324 Cloudt, Frits Heythuysen 49,55
14 327 Offermans, henny Stramproy 51,03
15 312 Evers, Geert Grathem 54,48
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 328 Cortenbach, Evelyn Haelen 42,52
2 317 Muijen, Wilma van Weert 51,03
3 333 Seunis, anita Heythuysen 51,26
4 322 Peeters, Ans Heythuysen 51,26
5 337 Breuer, Manon Heythuysen 51,26
6 303 Smeets, Sandra Heythuysen 53,21
7 326 Rulkens, Chris Roermond 53,50
8 325 Stienen, Josee Grathem 54,50
 
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 427 Cootjans, Wil Kessel 52,50
2 411 Corbey, Joep Heythuysen 52,53
3 440 Nouwen, Frank Weert 55,12
4 417 Smeets, Stefan Haelen 55,52
5 439 Kerssemeeckers, Nico Maastricht 1,05,22
6 415 Hendriks, Mathieu Haelen 1,07,27
7 401 Strijbos, Martin Weert 1,07,41
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 324e LEUDAL BOSLOOP 23-01-2011
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 514 Bogget, Bert van  Roggel 1,05,55
2 507 Laeven, guus Roggel 1,06,52
3 506 Jacobs, Jan Baexem 1,09,10
4 509 Grimbergen, Jan van Baexem 1,09,27
5 502 Fraats, Jo Roggel 1,14,26
6 524 Fokkema, Theo Heythuysen 1,14,26
7 512 Skrabanja, Mat Heythuysen 1,15,22
8 513 Wante, Jos Baexem 1,16,45
9 530 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,18,52
10 527 Lahaye, roger Baexem 1,25,27