AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 35 Leduc, Tijn Heel 4,27
2 47 Alofs, Jari Roggel 4,35
3 18 Willemsen, Len Kessel 4,58
4 30 Smeets, Jarno Haelen 5,08
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 15 Smeets, Fenna Haelen 3,40*
2 16 Leduc, Koen Heel 4,28
3 36 Blom, Floor Heel 5,36
4 48 Rooij, Manon van Heythuysen 5,46
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 132 Knapen, Henk Weert 12,05
2 125 Reijnen, Luc Roggel 13,40
3 227 Frenken, Peter Thorn 16,18
4 128 Snijkers, Jos Heythuysen 16,50
5 104 Smeets, Jos Roggel 20,18
6 117 Snijders, Martin Heythuysen 20,19
7 103 Heussen, Gerard Weert 23,14
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 124 Rooy, Elke van Heythuysen 14,56
2 123 Bogget, Maike van Roggel 14,58
3 113 Cranen, Daphne Heythuysen 15,47
4 137 Blom, Renée Heel 16,09
5 108 Briels, Ingrid Weert 16,43
6 114 Wolfert, Frauke Heythuysen 16,44
7 120 Snijders, Lucy Heythuysen 17,26
8 105 Steenvoorden, Ank Roggel 17,31
9 109 Snijkers, Ria Heythuysen 17,42
10 102 Vitoria, Zinda Nijmegen 18,41
11 134 Geelen, Hennie Heythuysen 18,51
12 131 Kombücher, Karin Weert 19,10
13 101 Aspers, Petra Weert 19,20
14 127 Bogget, Lenie van  Roggel 19,26
15 112 Rijks, Agnes Heythuysen 19,41
16 116 Schouten, Heleen Heythuysen 20,29
17 111 Stienen, Maria Weert 23,13
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 215 Beelen, Jos Heythuysen 25,06
2 213 Wegen, Cock van Blerick 25,58
3 208 Alofs, Faas Roggel 26,38
4 222 Beucken, Bert van den Grathem 27,14
5 232 Steenvoorden, Pieter Roggel 28,46
6 220 Roij, Lars van Heythuysen 29,25
7 204 Willemsen, Gar Kessel 29,30
8 202 Saes, Theu Baexem 30,08
9 211 Kessel, Marc van  Neer 30,40
10 203 Aspers, Wiel Weert 32,01
11 138 Wolfert, Wilfred Heythuysen 33,21
12 218 Ooms, Jasper Grathem 33,30
13 207 Heuijerjans, Leon Horn 34,21
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 238 Grimbergen, Anny van Baexem 31,28
2 240 Vullen-Jehoel, Josine Baexem 32,20
3 229 Blom, Chris Heel 33,29
4 236 Kochx, Hannah Heythuysen 36,47
5 219 Horck, Sonja van Grathem 37,10
6 231 Maes, Lenie Weert 40,51
7 239 Rijnen, Marion Roermond 42,02
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 324 Lier, Bert van Haelen 34,27
2 328 Vallen, Martijn Baexem 38,04
3 335 Rooij Marc van Heythuysen 39,14
4 340 Grimbergen, Jan van Baexem 40,10
5 339 Grimbergen, Ton van Baexem 40,47
6 327 Rijnen, Corné Roermond 44,46
7 313 Wanten, Jos Baexem 44,59
8 303 Sentjens, Maarten Weert 46,07
9 336 Hendriks, Mathieu Haelen 47,29
10 325 Strijbos, Martin Weert 51,51
11 305 Kessels. Wim Nederweert 51,51
12 333 Ooms, Mark Grathem 52,51
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 322 Lijster, Ines de Heythuysen 48,00
2 330 Smeets, Gerrian Haelen 49,38
 
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 414 Corbey, Joep Heythuysen 51,07
2 432 Daanen, Theo Nijmegen 54,29
3 426 Cranen, Ton Heythuysen 1,03,03
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 327e LEUDAL BOSLOOP 24-04-2011
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 527 Bogget, Bert van Roggel 1,06,30
2 502 Vestjens, Jo Baexem 1,11,21
3 524 Theelen, Pieter Roggel 1,38,51