Uitslag 2e Wedstrijd Pupillencompetitie Limbra

Individuele uitslagen:

Jongens pupillen C
Plaats Licentie Naam Geb Vereniging 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
1 686254 Jeroen Visser 2003 Scopias 7.86 2.60 30.64 1071 ptn
2 713286 Koen Peters 2003 AV Heythuysen 7.54 2.82 13.79 944 ptn
3 718187 Luuk van Lierop 2003 HAC 7.87 2.82 13.46 878 ptn
4 721725 Goos Meuwissen 2003 Swift Atletiek 7.96 2.61 15.52 855 ptn
5 694242 Mark Joosten 2003 Scopias 8.25 2.40 15.74 769 ptn
6 0 Abel de Groot 2003 Jas 8.56 2.70 7.77 632 ptn
7 10825 Etienne Buma 2003 HAC 8.49 2.16 10.98 602 ptn
8 0 Mick van der Hulst 2004 AV Weert 9.08 2.16 14.59 582 ptn
9 0 Gideon Blaha 2003 Scopias 9.07 2.37 10.46 552 ptn
10 719612 Job Oosterbaan 2003 AV Venray Regio 8.31 0.00 10.79 475 ptn
11 734015 Julian van der Vleuten 2003 AV 't Jasper Sport 8.90 0.00 11.33 399 ptn
12 721745 Peter Proenings 2003 AV Lopersgroep Deurne 0.00 0.00 0 ptn
13 721748 Luc Smets 2003 AV Lopersgroep Deurne 0.00 0.00 0 ptn
14 0 Midas Nies 2004 AV Weert 0.00 0.00 0 ptn
Meisjes pupillen C
Plaats Licentie Naam Geb Vereniging 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
1 705636 Lara Willems 2003 HAC 7.65 2.78 14.49 928 ptn
2 681363 Katherina Westerman 2003 Scopias 7.54 2.84 10.08 880 ptn
3 0 Eva Moonen 2004 HAC 8.27 2.74 10.70 746 ptn
4 701084 Silke Damen 2003 HAC 8.07 2.56 9.53 719 ptn
5 0 Camilla van Dinther 2004 AV Lopersgroep Deurne 8.21 2.55 10.22 708 ptn
6 0 Sabine Ruijl 2004 Jasper sport 8.67 2.34 10.67 605 ptn
7 0 Malte  van Hees 2004 HAC 9.09 1.93 7.57 400 ptn
8 713284 Laura Zelen 2003 AV Heythuysen 9.28 1.98 7.64 387 ptn
9 0 Ellen  van der Goes 2004 AV Weert 9.66 2.22 5.81 345 ptn
10 0 Loes van de Winkel 2004 AV Weert 9.15 1.81 0.00 268 ptn
11 727900 Elise Gijbels 2005 Scopias 9.78 1.76 6.93 267 ptn
12 0 Benthe Geuns 2004 AV Weert 10.07 1.97 3.94 195 ptn
13 721339 Betlehem Woldemesekel 2003 AV Venray Regio 0.00 0.00 0.00 0 ptn
14 721742 Iris Veldhuijzen 2003 AV Lopersgroep Deurne 0.00 0.00 0.00 0 ptn
Jongens pupillen B
Plaats Licentie Naam Geb Vereniging 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
1 675860 Kjeld Neus 2002 Scopias 7.16 3.24 37.58 1409 ptn
2 691402 Laurens Buma 2002 HAC 7.11 3.40 23.42 1289 ptn
3 681351 Flip van Dulm 2002 Scopias 7.22 3.36 23.84 1263 ptn
4 681353 Olivier Gijbels 2002 Scopias 7.33 3.09 26.59 1222 ptn
5 680038 Jari Snijders 2002 AV Lopersgroep Deurne 7.17 2.58 26.52 1152 ptn
6 722349 Joep van den Heuvel 2002 AV Venray Regio 7.29 3.00 21.66 1148 ptn
7 682253 Sjoerd van Rijn 2002 HAC 7.49 3.00 21.73 1109 ptn
8 688007 Han Baselier 2002 AV Lopersgroep Deurne 7.38 3.04 16.45 1063 ptn
9 682252 Daan Mooren 2002 HAC 7.44 2.94 18.07 1056 ptn
10 691405 Finn van Hees 2002 HAC 7.58 2.91 19.79 1048 ptn
11 668577 Frens van der Heijden 2002 AV 't Jasper Sport 7.07 2.78 13.16 1021 ptn
12 684955 Bas Grens 2002 AV Weert 7.86 2.54 24.11 981 ptn
13 0 Noah Kasanardjo 2002 AV 't Jasper Sport 7.68 2.71 18.64 972 ptn
14 0 Osama Louaidi 2002 AV Weert 7.86 2.74 14.89 888 ptn
15 696241 Lucas Derks 2002 AV Venray Regio 8.10 2.82 14.32 854 ptn
16 722040 Malong Drissen 2002 Scopias 8.00 2.56 16.27 850 ptn
17 708536 Jesse Willems 2002 AV Venray Regio 7.84 2.60 13.95 848 ptn
18 0 Jante van Deuren 2002 AV Weert 8.06 2.74 12.51 814 ptn
19 0 Niels Roefs 2002 AV Weert 8.08 2.92 10.23 803 ptn
20 707046 Funs Aerts 2002 Scopias 7.97 2.20 15.29 768 ptn
21 721720 Finn Alberts 2002 Scopias 8.57 2.21 14.18 656 ptn
22 0 Sjors Geuns 2002 AV Weert 8.70 2.39 9.41 586 ptn
23 0 Floris Lennaerts 2002 AV 't Jasper Sport 9.36 2.04 10.01 440 ptn
24 0 Rowan Fonteijn 2002 AV Weert 0.00 0.00 0.00 0 ptn
25 711329 Jesper Gloudemans 2002 AV Lopersgroep Deurne 0.00 0.00 0.00 0 ptn
Meisjes pupillen B
Plaats Licentie Naam Geb Vereniging 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
1 681508 Demi Boom 2002 AV Venray Regio 7.29 3.36 23.32 1242 ptn
2 697252 Bregje Naus 2002 AV Weert 7.31 3.55 12.45 1113 ptn
3 684054 Joy Langewouters 2002 HAC 7.22 2.97 14.35 1047 ptn
4 695047 Anouk Terheijden 2002 HAC 7.78 3.00 19.96 1031 ptn
5 680897 Madelief Vaessen 2002 AV Weert 7.57 3.17 11.57 970 ptn
6 681361 Ayaka Sawafuji 2002 Scopias 7.44 3.03 11.55 966 ptn
7 668676 Ella Meuwissen 2002 Swift Atletiek 7.65 2.75 15.96 945 ptn
8 694636 Mila Barollo 2002 AV Weert 7.80 2.80 16.64 938 ptn
9 721744 Line Biemans 2002 AV Lopersgroep Deurne 8.07 3.00 12.55 864 ptn
10 666950 Manon van Rooij 2002 AV Heythuysen 8.16 2.76 11.50 782 ptn
11 694456 Chantal Schellekens 2002 AV Venray Regio 7.74 2.73 7.64 769 ptn
12 0 Anouk van Hout 2002 HAC 8.55 2.98 10.32 744 ptn
13 683574 Simone Pape 2002 AV 't Jasper Sport 8.90 2.44 15.73 681 ptn
14 721717 Sam Helsen 2002 Scopias 8.68 2.14 12.01 589 ptn
15 702149 Tara Goossens 2002 AV Venray Regio 0.00 0.00 0.00 0 ptn
16 664976 Evie van Geneijgen 2002 AV Weert 0.00 0.00 0.00 0 ptn
Jongens pupillen A
Plaats Licentie Naam Geb Vereniging 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 637014 Tijn Vaessen 2000 AV Weert 9.21 3.54 7.09 1507 ptn
2 625429 Daan Verbakel 2000 HAC 9.66 3.90 6.38 1459 ptn
3 647578 Jakob Pütz 2000 AV Venray Regio 9.43 3.67 6.49 1459 ptn
4 647742 Tjeerd van der Pol 2001 HAC 10.40 3.32 7.79 1311 ptn
5 664649 Sam Horn 2001 Scopias 9.85 3.68 5.02 1298 ptn
6 697554 Owen van Dijk 2000 Swift Atletiek 9.75 3.53 5.21 1296 ptn
7 664640 Jan van Gestel 2000 Scopias 10.05 3.13 7.25 1294 ptn
8 652803 Luc Ruijl 2001 AV 't Jasper Sport 9.80 3.35 5.80 1290 ptn
9 640192 Bart Doesburg 2000 AV Weert 9.98 3.20 6.61 1282 ptn
10 640097 Ronan van Dinther 2000 AV Lopersgroep Deurne 10.26 3.59 5.50 1249 ptn
11 628890 Sam Smit 2000 HAC 10.02 3.54 5.10 1249 ptn
12 639632 Pie Meuwissen 2000 Swift Atletiek 10.06 3.35 5.78 1249 ptn
13 637283 Tom Willems 2000 HAC 10.12 2.94 7.23 1245 ptn
14 0 Nordi Franssen 2000 AV Lopersgroep Deurne 10.02 3.48 4.80 1216 ptn
15 695048 Sven van den Boom 2000 AV Lopersgroep Deurne 10.07 3.27 5.50 1213 ptn
16 607604 Laurens Handels 2000 AV Weert 10.05 3.13 5.81 1208 ptn
17 0 Sjoerd Waterschoot 2001 HAC 10.43 3.38 5.78 1201 ptn
18 597213 Niels Hendriks 2000 Scopias 9.93 3.03 5.31 1175 ptn
19 663393 Thomas van Essen 2001 Swift Atletiek 10.21 3.28 5.00 1161 ptn
20 697511 Pieter Vriends 2001 AV Lopersgroep Deurne 9.98 3.37 3.98 1141 ptn
21 0 Marc Peters 2000 AV Weert 10.29 3.16 5.13 1135 ptn
22 699234 Ian Smals 2000 AV Venray Regio 10.36 2.89 5.88 1120 ptn
23 664977 Mathijs Gijsen 2001 AV Weert 10.65 2.90 5.82 1077 ptn
24 681504 Jasper Jeuken 2000 AV Venray Regio 10.47 2.89 5.24 1062 ptn
25 0 Ryan Heussen 2000 AV Weert 10.41 3.21 4.20 1061 ptn
26 666133 Daan Biemans 2001 AV Lopersgroep Deurne 10.66 3.25 4.43 1052 ptn
27 0 Siem Winkelmolen 2000 Swift 10.57 3.04 4.51 1028 ptn
28 646755 Bart van Geel 2001 AV Heythuysen 10.46 2.86 4.10 977 ptn
29 673998 Maarten Kaanen 2000 AV Venray Regio 11.22 2.96 5.19 975 ptn
30 584608 Daan Moons 2000 AV Weert 10.96 2.83 4.92 963 ptn
31 697258 Loek Vossen 2000 AV Weert 11.11 2.75 5.25 950 ptn
32 681360 Yuya Sawafuji 2001 Scopias 10.67 3.08 3.43 941 ptn
33 694668 Sander van den Beucken 2001 Scopias 10.54 2.73 3.93 927 ptn
34 678826 Loek Schlicksupp 2000 Swift Atletiek 11.78 2.88 5.63 923 ptn
35 668579 Peke Hüskens 2001 AV 't Jasper Sport 11.15 2.72 4.98 922 ptn
36 706025 Bart Verscheijden 2001 AV Heythuysen 11.15 2.81 4.46 903 ptn
37 647533 Pim Hendriks 2001 Scopias 11.04 2.53 4.38 855 ptn
38 709910 Richie van Schaijk 2001 AV Venray Regio 11.36 2.64 4.11 818 ptn
39 652757 Remco Visser 2000 Scopias 12.70 2.51 6.40 801 ptn
40 697257 Willem Teunissen 2001 AV Weert 11.28 2.52 3.86 785 ptn
41 695054 Bart van Diesen 2001 AV Lopersgroep Deurne 11.29 2.35 3.86 749 ptn
42 637456 Cas van Enckevort 2000 AV Lopersgroep Deurne 0.00 3.28 5.43 744 ptn
43 0 Jasper Meulen 2000 weert 12.41 2.20 4.56 649 ptn
44 721338 Michael Woldemesekel 2001 AV Venray Regio 0.00 0.00 0.00 0 ptn
45 715205 Luuk Arts 2000 AV Lopersgroep Deurne 0.00 0.00 0.00 0 ptn
46 727894 Niek Engelen 2001 Scopias 0.00 0.00 0.00 0 ptn
Meisjes pupillen A
Plaats Licentie Naam Geb Vereniging 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 584729 Liesje Knelissen 2000 Swift Atletiek 9.45 3.73 6.00 1437 ptn
2 603377 Hannah Cranen 2000 AV Heythuysen 9.50 3.51 4.86 1311 ptn
3 693941 Indy Coolen 2000 AV Heythuysen 10.43 3.16 7.10 1236 ptn
4 645919 Sanne Verdellen 2001 Scopias 9.89 3.20 5.59 1233 ptn
5 655617 Anouk Roijackers 2001 AV Lopersgroep Deurne 10.12 3.42 4.88 1195 ptn
6 627061 Renate Meijer 2000 AV Lopersgroep Deurne 10.33 3.12 6.24 1192 ptn
7 627039 Femke Leijssenaar 2000 AV 't Jasper Sport 10.19 3.22 5.41 1179 ptn
8 684062 Gaby Wijnhoven 2000 HAC 10.20 2.98 6.05 1171 ptn
9 686237 Ilse Daemen 2000 Scopias 10.51 3.38 5.39 1164 ptn
10 656678 Sabine Boonen 2000 Scopias 10.49 3.15 5.81 1148 ptn
11 721133 Mette de Haas 2001 AV 't Jasper Sport 9.95 3.16 4.57 1147 ptn
12 723611 Adanna Abusomwan 2001 HAC 10.23 3.36 4.53 1141 ptn
13 691403 Jora Couwenberg 2000 HAC 10.24 2.53 6.54 1105 ptn
14 655299 Jitte Goossens 2000 AV Venray Regio 10.71 3.15 5.32 1087 ptn
15 694651 Tessa Smits 2001 AV Weert 10.49 2.98 4.93 1056 ptn
16 661390 Anouk Schrijnemaekers 2000 AV Weert 10.71 3.25 4.33 1038 ptn
17 721148 Heleen Manders 2000 AV 't Jasper Sport 10.51 2.98 4.35 1012 ptn
18 715203 Jada Windsant 2001 AV Lopersgroep Deurne 10.18 2.76 4.26 1010 ptn
19 691406 Noa van Hees 2000 HAC 10.61 2.98 4.26 993 ptn
20 651774 Kim van Duijnhoven 2001 HAC 10.46 2.82 3.83 948 ptn
21 0 Steffie Bosboom 2000 swift 11.32 3.04 4.39 923 ptn
22 640191 Judith Verscheijden 2001 AV Weert 11.41 2.64 5.54 911 ptn
23 707869 Imke van Rens 2001 AV Venray Regio 11.10 2.73 4.69 910 ptn
24 695050 Anna Berkers 2001 AV Lopersgroep Deurne 10.73 2.67 4.21 910 ptn
25 695644 Bente Couwenberg 2001 HAC 10.78 2.56 4.59 910 ptn
26 686241 Anne van Heeckeren 2000 Scopias 10.63 2.66 3.59 874 ptn
27 681507 Marloes Hermsen 2000 AV Venray Regio 11.33 2.77 4.18 853 ptn
28 0 Dounia Salhi 2000 venray 11.49 2.69 4.56 846 ptn
29 683879 Floor Jansen 2001 AV Venray Regio 11.61 2.73 4.31 822 ptn
30 709199 Yente Dielis 2001 AV Lopersgroep Deurne 10.93 2.44 3.62 793 ptn
31 650305 Jill van de Vinne 2001 Scopias 11.80 2.74 3.96 776 ptn
32 668449 Danine Depenbrock 2001 AV Weert 11.58 2.43 4.45 775 ptn
33 694649 Puck Rooijakkers 2001 AV Weert 11.79 2.57 4.25 765 ptn
34 0 Chloe van Selow 2001 AV Lopersgroep Deurne 11.07 2.62 3.00 759 ptn
35 668586 Jette Winkelman 2001 AV 't Jasper Sport 10.83 2.75 2.20 741 ptn
36 718149 Ellen Theuws 2000 Scopias 11.48 2.29 3.79 709 ptn
37 646747 Nadine Sporl 2000 AV Heythuysen 12.16 2.10 4.73 666 ptn
38 677681 Maud Loven 2001 AV Weert 13.28 2.58 4.13 612 ptn
39 664970 Sarah Buist 2001 AV Weert 12.38 2.26 3.11 551 ptn
40 697255 Joelle Smolenaers 2001 AV Weert 12.77 2.22 3.19 511 ptn
41 664642 Denice Jacobs 2001 Scopias 0.00 0.00 0.00 0 ptn
42 721741 Nina Veldhuijzen 2000 AV Lopersgroep Deurne 0.00 0.00 0 ptn
43 0 Sigrid van Hemert 2000 AV Weert 0.00 0.00 0.00 0 ptn
44 0 Sophie Schroeten 2001 AV Weert 0.00 0.00 0 ptn
45 668452 Annemarijn van Orsouw 2000 AV Weert 0.00 0.00 0 ptn
46 627508 Romy Peeters 2000 AV Weert 0.00 0.00 0 ptn

Teamuitslag:

Jongens JPA JPA JPA JPBC JPBC JPBC Totaal
Scopias 1298 1294 1175 1409 1263 1222 7661
HAC 1459 1311 1249 1289 1109 1056 7473
AV Weert 1507 1282 1208 981 888 814 6680
ATV Venray 1459 1120 1062 1149 854 848 6492
AV Lopersgroep Deurne 1249 1216 1213 1152 1063 5893
Jasper 1290 922 1021 972 632 4837
Swift 1296 1249 1161 855 4561
AV Heythuysen 977 903 944 2824
Meisjes MPA MPA MPA MPBC MPBC MPBC Totaal
HAC 1171 1141 1105 1047 1031 928 6423
AV Weert 1056 1038 911 1113 970 938 6026
Scopias 1233 1164 1148 966 880 589 5980
AV Lopersgroep Deurne 1195 1192 1010 864 708 4969
ATV Venray 1087 910 853 1242 769 4861
Jasper 1179 1147 1012 681 605 4624
AV Heythuysen 1311 1236 666 782 387 4382
Swift 1437 923 945 3305

Uitslag 600 en 1.000 meter:

600 meter MPC
1 352 Lara Willems 2.16,84
2 480 Katharina Westerman 2.21,57
3 349 Eva Moonen 2.37,11
4 350 Malte van Hees 2.49,76
5 429 Sabine Ruijl 2.55,98
6 376 Laura Zelen 3.00,49
7 477 Elise Gijbels 3.00,97
1000 meter JPB / MPB
1 401 Demi Boom 3.53,64
2 358 Laurens Buma 4.01,71
3 481 Kjeld Neus 4.05,17
4 487 Ayaka Sawafuji 4.11,88
5 485 Oliver Gijbels 4.14,03
6 355 Anouk Terheijden 4.22,56
7 483 Flip van Dulm 4.30,73
8 484 Funs Aerts 4.35,75
9 482 Malong Drissen 4.45,40
10 359 Sjoerd van Rijn 4.51,60
11 435 Floris Lennaerts 5.17,57
1000 meter JPA / MPA
1 372 Daan Verbakel 3.41,57
2 493 Sam Horn 3.42,72
3 439 Luc Ruijl 3.50,90
4 365 Gaby Wijnhoven 3.53,90
5 299 Siem Winkelmolen 3.57,68
6 369 Tom Willems 3.58,24
7 380 Hannah Cranen 4.02,58
8 366 Jora Couwenberg 4.06,17
9 491 Yuya Sawafuji 4.08,06
10 492 Sander van den Beucken 4.09,43
11 423 Daan Biemans 4.09,51
12 362 Kim van Duijnhoven 4.11,56
13 367 Noa van Hees 4.14,55
14 459 Tessa Smits 4.16,61
15 378 Indy Coolen 4.17,61
16 384 Loek Schlicksupp 4.18,74
17 364 Adanna Abusonwan 4.21,43
18 455 Sarah Buist 4.26,29
19 431 Mette de Haas 4.29,87
20 456 Maud Loven 4.56,09
21 458 Puck Rooijakkers 5.07,33
22 454 Judith Verscheijden 5.18,01