AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 30 Rijt, Sven van Haelen 6.52
2 47 Verheijen, Bas Nederweert 7.52
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 15 Blom, Floor Heel 5.22
2 18 Cornelissen, Faraja Geldrop 7.19
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 121 Naus, Jack Nederweert 11,46
2 224 Grimbergen, Ton van Baexem 12,59
3 125 Seunis, Wilbert Heythuysen 13,36
4 136 Rooij, Edwin de Nederweert 13,41
5 117 Reynen, Luc Roggel 14,29
6 110 Zegveld, Jos Nederweert 14,48
7 116 Crijns, Rob Nederweert 16,21
8 109 Wolfert, Wilfred Heythuysen 18,11
9 105 Reijnaerdts, Frans Nederweert 23,57
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 202 Kochx, Hannah Heythuysen 15,21
2 122 Stroucken, Wilma Heythuysen 15,38
3 124 Blom, Reneé Heel 16,06
4 131 Niessen, Suus Buggenum 16,47
5 208 Broers, Ursula Heythuysen 17,04
6 126 Snijkers, Ria Heythuysen 17,47
7 103 Wolfert, Frouke Heythuysen 18,08
8 140 Rijks, Agnes Heythuysen 19,19
9 112 Franssen, Laura Buggenum 19,23
10 129 Stienen, Maria Weert 24,57
11 107 Maes, Lenie Weert 26,40
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 237 Wegen, Cock van Blerick 25,43
2 229 Beelen, Jos Heythuysen 26,11
3 225 Grimbergen, Jan van Baexem 26,26
4 232 Steenvoorden, Pieter Roggel 29,30
5 240 Wijers, Cretien Roggel 30,53
6 233 Saes, Theu Baexem 31,23
7 234 Aspers, Wiel Weert 32,25
8 231 Claasen Hoensbroek 33,23
9 222 Alofs. Huub Roggel 33,30
10 216 Smeets, Jos Roggel 38,05
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 206 Grimbergen, Anny van Baexem 31,40
2 213 Henderickx, Brigitte Grathem 32,12
3 223 Vitoria, Zinda Nijmegen 34,20
4 204 Geelen, Hennie Heythuysen 35,56
5 236 Neijens, Vivian Roggel 36,30
6 239 Seunis, Lieke Baexem 36,30
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 326 Ramaekers, Wiel Weert 39,54
2 327 Bogget, Bert van Roggel 40,54
3 305 Evers, Jo Heythuysen 41,46
4 303 Hannen, Louis Baexem 44,23
5 325 Offermans, Henny Stramproy 51,27
6 328 Heuijerjans, Leon Horn 53,21
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 3 Vrouwen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 335 Muyen, Wilma van Weert 51,27
 
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 514 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 53,58
2 508 Skrabanja. Mat Heythuysen 1,03,59
3 420 Mols, Marcel Buggenum 1,04,57
4 435 Kessel, Wim Nederweert 1,08,15
5 431 Strijbos, Martin Weert 1,08,16
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 513 Stijnen, Leon Baexem 1,01,54
2 512 Laeven, Guus Roggel 1,07,34
3 511 Corbey, Joep Heythuysen 1,07,53
4 506 Daanen, Theo Nijmegen 1,09,25
5 530 Hoeken, Michel Kinrooi (B) 1,16,47
6 507 Wanten, Jos Baexem 1,18,51
7 505 Fokkema. Theo Heythuysen 1,18,52
8 504 Cornelissen, Geert Geldrop 1,21,28
9 501 Lahaye, Roger Baexem 1,32,24
10 526 Theelen, Pieter Roggel 1,34,27
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 328e LEUDAL BOSLOOP 22-05-2011
Categorie: TRIM 5 Vrouwen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 529 Breuer, Manon Heythuysen 1,18,50