AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM J Mannen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 19 Ledus, Tijn Heel 4,25
2 47 Leduc, Koen Heel 4,43
3 18 Rijt ,  Sven van Haelen 6,16
4 30 Verheijen, Bas Nederweert 7,38
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM J Vrouwen Afstand: 500/1000m * = 1 ronde
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 15 Blom, Floor Heel 5,35
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 1 Mannen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 107 Naus, Jack Nederweert 11,35
2 131 Knapen, Henk Weert 12,19
3 121 Verheijen, dave Nederweert 13,34
4 103 Rijt, Joscha van Haelen 14,20
5 116 Crijns, Rob Nederweert 14,43
6 108 Zegveld, Jos Nederweert 15,29
7 136 Reijnaerdts, Frans Nederweert 24,23
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 1 Vrouwen Afstand: 3000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 126 Lijster, Ines de Heythuysen 14,42
2 129 Seunis, Lieke Baexem 15,32
3 122 Kochx, Hannah Heythuysen 16,33
4 124 Briels, Ingrid Weert 16,46
5 117 Geelen, Hennie Heythuysen 16,52
6 105 Vogel, Jannie de Heythuysen 17,24
7 112 Snijkers, Ria Heythuysen 17,26
8 127 Rijks, Agnes Heythuysen 20,14
9 110 Maes, Lenie Weert 20,54
10 140 Stienen, Maria Weert 23,40
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 2 Mannen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 204 Beelen, Jos Heythuysen 25,35
2 217 Wegen, Cock van Blerick 26,03
3 426 Timmermans, Cor Wassenberg (D) 26,56
4 215 Rooij, Edwin de Nederweert 29,29
5 239 Steenvoorden, Pieter Roggel 29,37
6 227 Wijers, Cretien Roggel 30,51
7 211 Aspers, Wiel Weert 32,23
8 219 Claassen, Peter Hoensbroek 32,58
9 220 Assink, Sven Maastricht 34,43
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 2 Vrouwen Afstand: 6000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 238 Bloms, Chris Heel 33,16
2 224 Franssen, Laura Buggenum 38,36
3 203 Wilms, Daisy Heythuysen 44,46
4 207 Debie, Daisy Maastricht 44,50
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 3 Mannen Afstand: 9000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 330 Ramaekers, Wiel Weert 40,02
2 339 Grimbergen, Jan van Baexem 40,53
3 324 Grimbergen, Ton van Baexem 42,28
4 336 Saes, Theu Baexem 45,00
5 313 Bree, Mark van Meijel 50,35
6 333 Heuijerjans, Leon Horn 53,14
7 340 Goor, Yuri van Heythuysen 56,26
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 4 Mannen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 407 Corbey, Joep Heythuysen 52,49
2 420 Aggel, Marcel van Weert 53,37
3 435 Mols, Marcel Buggenum 1,03,29
4 421 Kessels, Wim Nederweert 1,10,45
5 406 Offermans, Henny Stramproy 1,15,47
6 414 Strijbos, Martin Weert 1,16,37
7 429 Smeets, Jos Roggel 1,16,37
         
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 4 Vrouwen Afstand: 12000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
         
1 433 Muyen, Wilma van Weert 1,15,47
AV HEYTHUYSEN       UITSLAGENLIJST 329e LEUDAL BOSLOOP 26-06-2011
Categorie: TRIM 5 Mannen Afstand: 15000m  
Plts Stnr Naam Woonplaats Eindtijd
1 527 Kierkels, Jules Heythuysen 1,01,15
2 503 Grommen, Ton Maasbree 1,04,37
3 502 Jacobs, Jan Baexem 1,10,05
4 509 Wanten, Jos Baexem 1,19,48
5 524 Weerden, Ger van der Nederweert 1,24,39
6 515 Theelen, Pieter Heythuysen 1,29,40